Sezon 2013/2014 > II liga

Wybierz rozgrywki:

 

1. kolejka
Polonia Warszawa 80-66 (21-15, 18-10, 21-20, 20-21) GTK Gdynia
MKS Kalisz 109-64 (29-14, 30-20, 29-21, 21-9) Korsarz Gdańsk
SMS PZKosz 53-70 (14-16, 19-11, 6-21, 14-22) AZS UMK Toruń
KS Basket Piła 78-81 (20-13, 24-19, 13-20, 21-29) Noteć Inowrocław
Trefl II Sopot 57-56 (11-15, 21-8, 17-15, 8-18) Basket Poznań
Basket Poznań 80-62 (24-11, 16-21, 25-14, 15-16) SMS PZKosz
2. kolejka
SMS PZKosz 43-94 (13-22, 9-31, 10-13, 11-28) SKM Nowa Sól
Basket Poznań 79-69 (23-12, 18-14, 23-25, 1518) Polonia Warszawa
Korsarz Gdańsk 61-87 (8-20, 23-15, 21-28, 9-24) KS Basket Piła
AZS UMK Toruń 73-63 (21-18, 18-12, 12-19, 22-14) GTK Gdynia
Noteć Inowrocław 78-72 (18-20, 12-24, 21-11, 27-17) Trefl II Sopot
3. kolejka
SMS PZKosz 48-75 (15-20, 15-22, 9-16, 9-17) MKS Kalisz
GTK Gdynia 79-71 (17-14, 16-19, 31-16, 15-22) Basket Poznań
Polonia Warszawa 74-77 (17-17, 18-26, 23-14, 16-20) Noteć Inowrocław
SKM Nowa Sól 77-65 (21-18, 14-10, 20-17, 22-20) AZS UMK Toruń
Trefl II Sopot 91-39 (33-5, 29-12, 8-10, 21-12) Korsarz Gdańsk
4. kolejka
SMS PZKosz 61-67 (17-13, 6-14, 20-24, 18-16) KS Basket Piła
Noteć Inowrocław 80-86 (19-20, 25-18, 12-26, 24-22) GTK Gdynia
SKM Nowa Sól 87-86 (12-22, 18-18, 18-17, 24-15, d. 15-14) MKS Kalisz
Korsarz Gdańsk 49-89 (16-17, 13-24, 12-12, 8-36) Polonia Warszawa
AZS UMK Toruń 72-76 (16-17, 11-14, 20-17, 25-28) Basket Poznań
5. kolejka
Basket Poznań 64-86 (8-24, 17-26, 17-17, 22-19) Noteć Inowrocław
MKS Kalisz 104-85 (33-20, 31-20, 17-24, 23-21) AZS UMK Toruń
KS Basket Piła 68-77 (17-24, 14-17, 23-17, 14-19) SKM Nowa Sól
GTK Gdynia 136-66 (27-23, 23-22, 40-11, 46-10) Korsarz Gdańsk
Trefl II Sopot 69-60 (21-16, 22-11, 15-12, 11-21) SMS PZKosz
6. kolejka
SMS PZKosz 55-59 (20-14, 5-15, 11-17, 19-13) Polonia Warszawa
MKS Kalisz 102-87 (36-17, 19-23, 23-17, 24-30) KS Basket Piła
AZS UMK Toruń 77-59 (19-23, 12-12, 20-11, 26-13) Noteć Inowrocław
SKM Nowa Sól 73-69 (21-15, 13-22, 18-14, 21-18) Trefl II Sopot
Korsarz Gdańsk 62-92 (12-23, 21-18, 18-25, 11-26) Basket Poznań
7. kolejka
Polonia Warszawa 50-68 (6-21, 15-19, 10-11, 19-17) SKM Nowa Sól
Noteć Inowrocław 114-49 (31-11, 26-10, 26-17, 31-11) Korsarz Gdańsk
Trefl II Sopot 61-92 (24-18, 8-30, 15-30, 14-14) MKS Kalisz
GTK Gdynia 93-85 (24-25, 19-19, 24-13, 26-28) SMS PZKosz
KS Basket Piła 88-62 (22-15, 23-17, 20-18, 23-12) AZS UMK Toruń
8. kolejka
SMS PZKosz 78-71 (27-11, 13-23, 22-16, 16-21) Basket Poznań
MKS Kalisz 73-83 (30-27, 19-24, 10-12, 14-20) Polonia Warszawa
SKM Nowa Sól 73-63 (26-15, 9-20, 29-12, 9-16) GTK Gdynia
AZS UMK Toruń 80-60 (16-17, 25-14, 14-21, 25-8) Korsarz Gdańsk
KS Basket Piła 68-92 (19-14, 20-35, 10-25, 19-18) Trefl II Sopot
9. kolejka
Polonia Warszawa 97-73 (17-17, 26-14, 21-19, 33-23) KS Basket Piła
Basket Poznań 67-69 (14-18, 22-20, 19-17, 12-14) SKM Nowa Sól
GTK Gdynia 85-93 (17-26, 19-21, 27-30, 22-16) MKS Kalisz
Trefl II Sopot 65-60 (12-9, 21-18, 12-16, 20-17) AZS UMK Toruń
Noteć Inowrocław 69-70 (13-17, 14-21, 20-15, 22-17) SMS PZKosz
10. kolejka
MKS Kalisz 81-67 (21-14, 20-9, 14-23, 26-21) Basket Poznań
SMS PZKosz 100-63 (23-21, 21-16, 31-13, 25-13) Korsarz Gdańsk
SKM Nowa Sól 83-85 (25-15, 12-17, 16-17, 16-20, d. 14-16) Noteć Inowrocław
KS Basket Piła 90-73 (22-19, 21-18, 25-12, 22-24) GTK Gdynia
Trefl II Sopot 82-56 (25-17, 19-16, 20-17, 18-6) Polonia Warszawa
11. kolejka
Basket Poznań 87-74 (19-13, 25-20, 17-19, 26-22) KS Basket Piła
Noteć Inowrocław 79-60 (21-16, 28-10, 18-15, 12-19) MKS Kalisz
Polonia Warszawa 85-88 (24-25, 17-16, 29-27, 15-20) AZS UMK Toruń
GTK Gdynia 71-67 (17-18, 20-21, 16-8, 18-20) Trefl II Sopot
Korsarz Gdańsk 41-81 (4-25, 10-18, 16-17, 11-21) SKM Nowa Sól
12. kolejka
Noteć Inowrocław 83-56 (23-22, 23-11, 16-12, 21-11) KS Basket Piła
Korsarz Gdańsk 68-94 ( 19-26, 15-16, 16-19, 18-33 ) MKS Kalisz
AZS UMK Toruń 71-76 (16-23, 21-23, 18-18, 16-12) SMS PZKosz
Basket Poznań 68-75 (21-18, 16-23, 10-15, 21-19) Trefl II Sopot
GTK Gdynia 75-55 (19-20, 12-14, 30-12, 14-9) Polonia Warszawa
13. kolejka
Trefl II Sopot 65-64 (20-10, 17-18, 15-20, 13-16) Noteć Inowrocław
GTK Gdynia 91-85 (20-18, 23-25, 27-17, 21-25) AZS UMK Toruń
Polonia Warszawa 82-72 (28-16, 14-23, 15-13, 10-15, d. 15-5) Basket Poznań
KS Basket Piła 76-51 (21-16, 23-12, 14-11, 18-12) Korsarz Gdańsk
SKM Nowa Sól 65-34 (19-4, 18-9, 20-9, 8-12) SMS PZKosz
14. kolejka
AZS UMK Toruń 74-71 (13-11, 18-20, 19-14, 24-26) SKM Nowa Sól
Basket Poznań 83-70 (22-19, 23-22, 20-17, 18-12) GTK Gdynia
Korsarz Gdańsk 57-96 (14-18, 13-29, 15-25, 15-24) Trefl II Sopot
Noteć Inowrocław 95-61 (22-14, 23-12, 21-18, 29-17) Polonia Warszawa
MKS Kalisz 94-74 (23-26, 24-15, 22-10, 25-23) SMS PZKosz
15. kolejka
Polonia Warszawa 76-64 (16-17, 16-18, 13-16, 31-13) Korsarz Gdańsk
MKS Kalisz 66-64 (20-12, 13-18 ,17-14, 16-20) SKM Nowa Sól
GTK Gdynia 92-101 (24-18, 24-26, 29-19, 15-38) Noteć Inowrocław
KS Basket Piła 66-69 (22-16, 18-15, 11-20, 15-18) SMS PZKosz
Basket Poznań 92-101 (24-18, 24-26, 29-19, 15-38) AZS UMK Toruń
16. kolejka
AZS UMK Toruń 62-52 (17-12, 15-17, 16-2, 14-21) MKS Kalisz
Korsarz Gdańsk 62-77 (10-16, 21-20, 27-24, 9-17) GTK Gdynia
SKM Nowa Sól 76-70 (18-17, 13-32, 24-16, 21-5) KS Basket Piła
Noteć Inowrocław 75-63 (27-21, 10-10, 17-12, 21-20) Basket Poznań
SMS PZKosz 70-77 (17-16, 16-12, 14-25, 19-13, d. 4-11) Trefl II Sopot
17. kolejka
Polonia Warszawa 76-81 (26-16, 8-18, 25-22, 17-25) SMS PZKosz
Noteć Inowrocław 84-71 (21-18, 23-14, 15-17, 25-22) AZS UMK Toruń
Trefl II Sopot 56-59 (13-10, 17-10, 15-20, 11-19) SKM Nowa Sól
KS Basket Piła 88-97 (23-19, 23-20, 31-26, 11-32) MKS Kalisz
Basket Poznań 89-59 (13-15, 36-13, 29-11, 11-20) Korsarz Gdańsk
18. kolejka
AZS UMK Toruń 77-73 (20-13, 17-22, 16-21, 24-17) KS Basket Piła
Korsarz Gdańsk 50-101 (11-23, 6-19, 19-29, 14-30) Noteć Inowrocław
SKM Nowa Sól 79-67 (21-16, 22-22, 18-15, 18-14) Polonia Warszawa
MKS Kalisz 92-72 (30-17, 16-23, 23-20, 23-12) Trefl II Sopot
SMS PZKosz 61-97 (20-23, 11-23, 20-27, 10-24) GTK Gdynia
19. kolejka
Basket Poznań 75-87 (13-24, 15-26, 20-22, 27-15) SMS PZKosz
Polonia Warszawa 73-85 (16-26, 24-31, 21-9, 12-19) MKS Kalisz
Korsarz Gdańsk 69-76 (20-18, 21-19, 14-22, 14-17) AZS UMK Toruń
Trefl II Sopot 70-66 (14-22, 20-7, 17-16, 19-21) KS Basket Piła
GTK Gdynia 60-70 (16-20, 14-18, 15-12, 15-20) SKM Nowa Sól
20. kolejka
MKS Kalisz 90-79 (26-25, 19-6, 21-30, 24-18) GTK Gdynia
SMS PZKosz 81-87 (19-27, 27-21, 15-24, 20-15) Noteć Inowrocław
AZS UMK Toruń 76-73 (16-21, 25-12, 14-26, 21-14) Trefl II Sopot
SKM Nowa Sól 70-66 (17-11, 15-19, 13-24, 25-12) Basket Poznań
KS Basket Piła 81-76 (21-17, 23-15, 13-24, 24-20) Polonia Warszawa
21. kolejka
Polonia Warszawa 75-51 (18-12, 15-13, 19-12, 23-14) Trefl II Sopot
Basket Poznań 70-83 (11-23, 23-19, 16-20, 20-21) MKS Kalisz
Korsarz Gdańsk 54-115 (12-23, 16-22, 16-23, 10-47) SMS PZKosz
Noteć Inowrocław 78-47 (22-6, 19-18, 14-3, 23-20) SKM Nowa Sól
GTK Gdynia 103-81 (23-16, 23-21, 24-25, 33-19) KS Basket Piła
22. kolejka
MKS Kalisz 75-68 (20-20, 21-23, 15-17, 19-8) Noteć Inowrocław
Trefl II Sopot 70-81 (14-23, 24-20, 20-22, 12-16) GTK Gdynia
KS Basket Piła 74-83 (21-24, 25-26, 12-19, 16-14) Basket Poznań
AZS UMK Toruń 54-71 (17-20, 14-19, 9-11, 14-21) Polonia Warszawa
Play-off
MKS Kalisz 92-74 (18-17, 30-10, 13-24, 31-23) GTK Gdynia
Noteć Inowrocław 78-64 (21-20, 22-12, 17-16, 18-16) Trefl II Sopot
SKM Nowa Sól 74-71 (18-14, 17-23, 23-18, 16-16) AZS UMK Toruń
Trefl II Sopot 65-62 (21-15, 12-18, 13-14, 19-15) Noteć Inowrocław
GTK Gdynia 52-72 (11-21, 15-17, 16-17, 10-17) MKS Kalisz
AZS UMK Toruń 62-58 (10-21, 19-10, 20-12, 13-15) SKM Nowa Sól
Noteć Inowrocław 76-65 (16-15, 18-11, 21-15, 21-24) Trefl II Sopot
SKM Nowa Sól 64-75 (17-14, 13-24, 14-18, 20-19) AZS UMK Toruń
Noteć Inowrocław 68-57 (22-12, 15-18, 14-9, 17-18) AZS UMK Toruń
AZS UMK Toruń 68-70 (23-11, 18-29, 11-19, 16-11) Noteć Inowrocław
Play-out
KS Basket Piła 79-82 (20-17, 21-21, 19-23, 19-21) Basket Poznań
KS Basket Piła 86-87 (15-18, 24-15, 22-25, 26-29) SMS PZKosz
Basket Poznań 102-50 (28-13, 17-20, 27-13, 30-4) KS Basket Piła
SMS PZKosz 92-64 (23-15, 20-19, 26-16, 23-14) KS Basket Piła
SMS PZKosz 66-101 (13-23, 27-30, 13-13, 13-35) Basket Poznań
© 1999-2024 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.