Sezon 2016/2017 > I liga

Wybierz rozgrywki:

 

1. kolejka
Astoria Bydgoszcz 76-80 (18-27, 22-18, 17-14, 19-21) Polonia Leszno
Pogoń Prudnik 75-70 (15-20, 22-17, 17-15, 21-18) UTH Rosa Radom
Noteć Inowrocław 74-73 (15-23, 13-18, 25-16, 21-16) AZS AGH Kraków
SKK Siedlce 65-61 (17-10, 14-19, 16-20, 18-12) Nysa Kłodzko
Spójnia Stargard 76-75 (23-18, 13-26, 24-18, 16-13) GKS Tychy
Kotwica Kołobrzeg 65-77 (21-19, 9-18, 13-19, 22-21) GTK Gliwice
Znicz Basket Pruszków 71-80 (15-20, 23-24, 14-20, 19-16) Sokół Łańcut
2. kolejka
Nysa Kłodzko 71-77 (23-13, 18-28, 19-20, 11-16) Spójnia Stargard
GTK Gliwice 73-77 (23-16, 7-14, 20-26, 23-21) Sokół Łańcut
GKS Tychy 84-89 (25-20, 18-28, 18-16, 23-25) Kotwica Kołobrzeg
Basket Poznań 70-67 (17-14, 19-22, 19-19, 15-12) Noteć Inowrocław
Polonia Leszno 92-73 (32-15, 21-18, 20-14, 19-26) UTH Rosa Radom
Znicz Basket Pruszków 66-77 (19-18, 10-26, 16-10, 21-23) Pogoń Prudnik
AZS AGH Kraków 75-60 (16-18, 16-21, 23-8, 20-13) SKK Siedlce
3. kolejka
Sokół Łańcut 79-74 (22-21, 22-22, 10-14, 25-17) GKS Tychy
Pogoń Prudnik 71-74 (13-23, 23-23, 23-11, 12-17) GTK Gliwice
Noteć Inowrocław 89-62 (18-15, 33-9, 23-20, 15:18) Astoria Bydgoszcz
Spójnia Stargard 76-63 (20-16, 17-11, 18-14, 21-22) AZS AGH Kraków
Kotwica Kołobrzeg 75-54 (18-22, 19-15, 21-9, 17-8) Nysa Kłodzko
SKK Siedlce 84-77 (25-17, 18-18, 19-18, 22-24) Basket Poznań
UTH Rosa Radom 57-67 (12-12, 18-18, 13-17, 14-20) Znicz Basket Pruszków
4. kolejka
SKK Siedlce 72-61 (20-15, 10-18, 15-15, 27-13) Astoria Bydgoszcz
Polonia Leszno 79-77 (23-25, 20-15, 15-15, 21-22) Znicz Basket Pruszków
Nysa Kłodzko 73-90 (23-20, 10-34, 26-15, 14-21) Sokół Łańcut
GKS Tychy 81-73 (22-13, 21-19, 23-18, 15-23) Pogoń Prudnik
Kotwica Kołobrzeg 73-71 (13-14, 19-16, 27-20, 14-21) AZS AGH Kraków
Basket Poznań 61-70 (16-15, 13-18, 11-22, 21-15) Spójnia Stargard
GTK Gliwice 58-55 (13-10, 16-19, 16-17, 13-9) UTH Rosa Radom
5. kolejka
UTH Rosa Radom 64-75 (15-22, 22-21, 13-17, 14-15) GKS Tychy
Spójnia Stargard 87-77 (26-32, 27-19, 15-19, 19-7) Astoria Bydgoszcz
Kotwica Kołobrzeg 61-58 (16-9, 9-20, 19-14, 17-15) Basket Poznań
Sokół Łańcut 88-72 (26-14, 18-8, 21-21, 23-29) AZS AGH Kraków
GTK Gliwice 85-64 (18-20, 34-18, 21-14, 12-12) Znicz Basket Pruszków
Pogoń Prudnik 96-70 (32-17, 18-17, 27-19, 19-17) Nysa Kłodzko
Polonia Leszno 79-67 (18-24, 20-10, 28-17, 13-16) Noteć Inowrocław
6. kolejka
Basket Poznań 48-73 (10-17, 12-21, 9-16, 17-19) Sokół Łańcut
Polonia Leszno 87-79 (21-17, 16-21, 18-22, 32-19) GTK Gliwice
Nysa Kłodzko 66-60 (13-24, 21-6, 19-10, 13-20) UTH Rosa Radom
GKS Tychy 74-73 (18-16, 23-18, 22-18, 11-21) Znicz Basket Pruszków
Astoria Bydgoszcz 84-79 (25-22, 24-10, 15-28, 20-19) Kotwica Kołobrzeg
Noteć Inowrocław 79-60 (24-14, 19-22, 22-15, 14-9) SKK Siedlce
AZS AGH Kraków 72-75 (22-19, 16-21, 21-16, 13-19) Pogoń Prudnik
7. kolejka
Sokół Łańcut 84-69 (22-16, 21-22, 23-16, 18-15) Astoria Bydgoszcz
Pogoń Prudnik 90-67 (33-22, 19-11, 23-15, 15-19) Basket Poznań
Spójnia Stargard 102-97 (26-30, 22-17, 17-15, 24-27, d. 13-8) Noteć Inowrocław
GTK Gliwice 62-59 (18-18, 15-12, 17-11, 12-18) GKS Tychy
SKK Siedlce 80-65 (26-19, 18-19, 7-12, 29-15) Polonia Leszno
UTH Rosa Radom 78-72 (28-19, 14-23, 25-10, 11-20) AZS AGH Kraków
Znicz Basket Pruszków 77-69 (19-23, 19-13, 26-11, 13-22) Nysa Kłodzko
8. kolejka
Basket Poznań 64-51 (12-14, 19-13, 20-14, 13-10) UTH Rosa Radom
Polonia Leszno 65-75 (18-20, 17-17, 21-22, 9-16) GKS Tychy
Nysa Kłodzko 57-72 (14-16, 17-17, 14-23, 12-16) GTK Gliwice
Noteć Inowrocław 76-54 (10-10, 14-10, 23-12, 28-22) Kotwica Kołobrzeg
Astoria Bydgoszcz 97-86 (19-26, 29-14, 27-21, 22-25) Pogoń Prudnik
Znicz Basket Pruszków 73-86 (22-30, 17-20, 17-22, 17-14) AZS AGH Kraków
SKK Siedlce 74-75 (18-28, 20-17, 19-16, 17-14) Spójnia Stargard
9. kolejka
Kotwica Kołobrzeg 70-60 (13-7, 22-16, 21-16, 14-21) SKK Siedlce
Sokół Łańcut 77-82 (23-30, 16-19, 23-14, 15-19) Noteć Inowrocław
Spójnia Stargard 79-70 (20-19, 23-22, 16-19, 20-10) Polonia Leszno
Znicz Basket Pruszków 61-63 (19-13, 11-19, 13-19, 18-12) Basket Poznań
GTK Gliwice 91-63 (27-18, 23-19, 29-8, 12-18) AZS AGH Kraków
GKS Tychy 86-74 (18-15, 25-25, 22-22, 21-12) Nysa Kłodzko
UTH Rosa Radom 93-85 (27-19, 13-23, 30-24, 23-19) Astoria Bydgoszcz
10. kolejka
Noteć Inowrocław 68-78 (21-17, 13-23, 15-29, 19-9) Pogoń Prudnik
SKK Siedlce 75-87 (25-22, 18-29, 11-21, 21-15) Sokół Łańcut
Spójnia Stargard 72-66 (12-19, 24-17, 20-11, 16-19) Kotwica Kołobrzeg
AZS AGH Kraków 76-66 (23-19, 25-17, 7-15, 21-15) GKS Tychy
Astoria Bydgoszcz 56-105 (14-23, 17-20, 10-28, 15-34) Znicz Basket Pruszków
Polonia Leszno 64-57 (12-13, 22-13, 18-13, 12-18) Nysa Kłodzko
Basket Poznań 69-64 (14-26, 16-19, 14-10, 25-9) GTK Gliwice
11. kolejka
UTH Rosa Radom 76-65 (16-22, 23-13, 18-12, 19-18) Noteć Inowrocław
Nysa Kłodzko 64-84 (17-20, 11-20, 15-27, 21-17) AZS AGH Kraków
Sokół Łańcut 73-70 (20-16, 16-19, 18-8, 9-20, d. 10-7) Spójnia Stargard
GTK Gliwice 70-58 (20-22, 18-17, 18-11, 14-8) Astoria Bydgoszcz
GKS Tychy 71-69 (16-11, 25-15, 13-17, 17-26) Basket Poznań
Kotwica Kołobrzeg 54-65 (17-20, 20-9, 8-16, 9-20) Polonia Leszno
Pogoń Prudnik 78-65 (25-15, 24-17, 24-12, 5-21) SKK Siedlce
12. kolejka
Basket Poznań 73-60 (19-22, 22-12, 17-16, 15-10) Nysa Kłodzko
Noteć Inowrocław 75-87 (14-26, 16-21, 20-18, 25-22) Znicz Basket Pruszków
Spójnia Stargard 91-82 (17-16, 22-20, 27-22, 25-24) Pogoń Prudnik
Kotwica Kołobrzeg 62-70 (12-15, 14-19, 17-19, 19-17) Sokół Łańcut
Astoria Bydgoszcz 71-76 (20-25, 12-13, 24-10, 15-28) GKS Tychy
SKK Siedlce 81-56 (26-13, 23-14, 12-10, 20-19) UTH Rosa Radom
Polonia Leszno 80-65 (22-25, 14-12, 26-15, 18-13) AZS AGH Kraków
13. kolejka
UTH Rosa Radom 91-81 (20-16, 26-27, 24-21, 21-17) Spójnia Stargard
Nysa Kłodzko 55-75 (7-18, 17-19, 13-17, 18-21) Astoria Bydgoszcz
AZS AGH Kraków 81-77 (14-21, 18-12, 18-18, 21-20, d. 10-6) Basket Poznań
Sokół Łańcut 76-65 (13-24, 27-7, 23-17, 13-17) Polonia Leszno
Pogoń Prudnik 79-57 (10-17, 16-18, 28-7, 25-15) Kotwica Kołobrzeg
Znicz Basket Pruszków 88-68 (24-16, 32-17, 12-16, 20-19) SKK Siedlce
GTK Gliwice 92-84 (20-20, 32-22, 19-21, 21-21) Noteć Inowrocław
14. kolejka
Polonia Leszno 82-69 (14-24, 24-9, 18-17, 26-19) Basket Poznań
Sokół Łańcut 82-62 (23-15, 12-22, 24-9, 23-16) Pogoń Prudnik
Noteć Inowrocław 70-88 (21-22, 17-19, 14-27, 18-20) GKS Tychy
SKK Siedlce 85-80 (18-24, 21-15, 15-21, 20-14, d. 11-6) GTK Gliwice
Spójnia Stargard 85-78 (17-17, 22-26, 15-17, 31-18) Znicz Basket Pruszków
UTH Rosa Radom 65-69 (16-21, 13-13, 22-18, 14-17) Kotwica Kołobrzeg
Astoria Bydgoszcz 87-78 (21-21, 25-17, 26-22, 15-18) AZS AGH Kraków
15. kolejka
Basket Poznań 87-59 (20-11, 20-13, 22-20, 25-15) Astoria Bydgoszcz
UTH Rosa Radom 87-81 (22-17, 22-20, 19-22, 24-22) Sokół Łańcut
Nysa Kłodzko 65-71 (24-19, 16-16, 10-18, 15-18) Noteć Inowrocław
Pogoń Prudnik 82-74 (21-14, 16-19, 17-19, 28-22) Polonia Leszno
Znicz Basket Pruszków 80-75 (22-13, 25-25, 10-19, 23-18) Kotwica Kołobrzeg
GTK Gliwice 82-73 (23-17, 18-22, 29-12, 12-22) Spójnia Stargard
GKS Tychy 90-49 (18-19, 27-10, 23-9, 22-11) SKK Siedlce
16. kolejka
Nysa Kłodzko 79-65 (23-21, 25-18, 18-6, 13-20) SKK Siedlce
UTH Rosa Radom 53-76 (19-22, 15-24, 14-11, 5-19) Pogoń Prudnik
Sokół Łańcut 84-66 (27-24, 22-14, 15-16, 20-12) Znicz Basket Pruszków
GTK Gliwice 77-72 (25-22, 15-10, 20-20, 17-20) Kotwica Kołobrzeg
GKS Tychy 79-71 (27-22, 20-7, 16-16, 16-26) Spójnia Stargard
Polonia Leszno 77-74 (22-22, 19-14, 21-26, 15-12) Astoria Bydgoszcz
AZS AGH Kraków 79-59 (22-16, 22-11, 17-6, 18-26) Noteć Inowrocław
17. kolejka
Pogoń Prudnik 95-84 (16-13, 28-27, 29-25, 22-19) Znicz Basket Pruszków
Sokół Łańcut 75-63 (17-16, 25-21, 22-15, 11-11) GTK Gliwice
Kotwica Kołobrzeg 72-56 (16-8, 21-14, 17-21, 18-13) GKS Tychy
Spójnia Stargard 70-46 (10-18, 11-12, 20-9, 29-7) Nysa Kłodzko
Noteć Inowrocław 92-62 (22-14, 23-12, 21-18, 26-18) Basket Poznań
UTH Rosa Radom 57-71 (10-16, 15-14, 15-15, 17-26) Polonia Leszno
SKK Siedlce 84-71 (31-16, 15-12, 21-18, 17-25) AZS AGH Kraków
18. kolejka
Nysa Kłodzko 99-65 (26-14, 20-19, 24-19, 29-13) Kotwica Kołobrzeg
Basket Poznań 93-80 (28-26, 15-16, 16-17, 21-21, d. 13-0) SKK Siedlce
GKS Tychy 84-86 (21-8, 20-26, 14-17, 16-20, d. 13-15) Sokół Łańcut
GTK Gliwice 102-71 (27-13, 22-18, 29-15, 24-25) Pogoń Prudnik
Astoria Bydgoszcz 62-63 (17-19, 20-16, 8-19, 17-9) Noteć Inowrocław
AZS AGH Kraków 72-83 (21-24, 18-20, 19-21, 14-18) Spójnia Stargard
Znicz Basket Pruszków 81-78 (18-17, 27-19, 21-22, 15-20) UTH Rosa Radom
19. kolejka
AZS AGH Kraków 85-78 (18-20, 23-22, 24-17, 20-19) Kotwica Kołobrzeg
Astoria Bydgoszcz 87-96 (29-24, 18-23, 12-21, 28-28) SKK Siedlce
Pogoń Prudnik 73-81 (22-25, 25-11, 12-22, 14-23) GKS Tychy
Sokół Łańcut 83-57 (28-15, 11-12, 24-19, 20-11) Nysa Kłodzko
Znicz Basket Pruszków 56-67 (18-18, 3-18, 19-16, 16-15) Polonia Leszno
UTH Rosa Radom 60-69 (20-25, 19-11, 13-10, 8-23) GTK Gliwice
Spójnia Stargard 62-71 (20-20, 12-10, 16-21, 14-20) Basket Poznań
20. kolejka
Noteć Inowrocław 73-71 (21-15, 21-21, 16-21, 15-14) Polonia Leszno
AZS AGH Kraków 65-64 (19-16, 18-13, 13-21, 15-14) Sokół Łańcut
Astoria Bydgoszcz 94-83 (27-16, 27-30, 25-19, 15-18) Spójnia Stargard
GKS Tychy 82-74 (22-15, 26-16, 22-20, 12-23) UTH Rosa Radom
Znicz Basket Pruszków 74-72 (15-24, 18-17, 19-16, 22-15) GTK Gliwice
Basket Poznań 65-59 (16-11, 9-20, 15-10, 25-18) Kotwica Kołobrzeg
Nysa Kłodzko 100-83 (25-24, 26-22, 30-24, 19-13) Pogoń Prudnik
21. kolejka
Sokół Łańcut 72-74 (24-17, 19-20, 15-26, 14-11) Basket Poznań
GTK Gliwice 71-75 (16-20, 23-19, 15-19, 17-17) Polonia Leszno
UTH Rosa Radom 79-58 (18-20, 22-11, 22-6, 17-21) Nysa Kłodzko
Kotwica Kołobrzeg 80-71 (23-20, 15-16, 22-18, 20-17) Astoria Bydgoszcz
SKK Siedlce 94-87 (28-15, 24-21, 23-26, 19-25) Noteć Inowrocław
Znicz Basket Pruszków 68-79 (21-26, 14-15, 19-16, 14-22) GKS Tychy
Pogoń Prudnik 81-72 (24-12, 11-23, 23-16, 23-21) AZS AGH Kraków
22. kolejka
Polonia Leszno 83-67 (24-17, 18-19, 23-19, 18-12) SKK Siedlce
Nysa Kłodzko 89-62 (25-20, 17-9, 19-27, 28-6) Znicz Basket Pruszków
GKS Tychy 72-86 (9-20, 17-25, 21-23, 25-18) GTK Gliwice
Astoria Bydgoszcz 79-112 (17-30, 17-27, 22-23, 23-32) Sokół Łańcut
Noteć Inowrocław 65-92 (20-23, 15-19, 13-28, 17-22) Spójnia Stargard
AZS AGH Kraków 69-77 (22-19, 10-15, 18-25, 19-18) UTH Rosa Radom
Basket Poznań 62-65 (24-11, 9-25, 15-11, 14-18) Pogoń Prudnik
23. kolejka
GKS Tychy 79-67 (17-14, 20-22, 28-12, 14-19) Polonia Leszno
GTK Gliwice 67-60 (16-11, 15-8, 11-21, 25-20) Nysa Kłodzko
AZS AGH Kraków 63-84 (12-20, 18-21, 15-17, 18-26) Znicz Basket Pruszków
Kotwica Kołobrzeg 69-57 (19-20, 16-8, 15-20, 19-9) Noteć Inowrocław
Spójnia Stargard 104-70 (28-18, 28-14, 25-21, 23-17) SKK Siedlce
UTH Rosa Radom 64-58 (22-6, 8-18, 20-20, 14-14) Basket Poznań
Pogoń Prudnik 80-86 (15-11, 27-23, 18-19, 9-16, d. 11-17) Astoria Bydgoszcz
24. kolejka
Polonia Leszno 65-68 (22-17, 8-13, 19-20, 16-18) Spójnia Stargard
Noteć Inowrocław 71-75 (15-18, 26-22, 13-18, 17-17) Sokół Łańcut
Nysa Kłodzko 76-78 (18-24, 17-13, 15-14, 26-27) GKS Tychy
AZS AGH Kraków 73-81 (16-18, 22-22, 12-19, 23-22) GTK Gliwice
SKK Siedlce 87-70 (26-12, 23-18, 19-21, 19-19) Kotwica Kołobrzeg
Astoria Bydgoszcz 75-82 (16-20, 19-18, 20-16, 20-28) UTH Rosa Radom
Basket Poznań 66-58 (21-14, 15-13, 15-13, 15-18) Znicz Basket Pruszków
25. kolejka
GKS Tychy 83-74 (22-13, 25-19, 21-18, 15-24) AZS AGH Kraków
GTK Gliwice 57-56 (12-23, 18-16, 10-10, 17-7) Basket Poznań
Sokół Łańcut 73-61 (18-13, 21-16, 13-11, 21-21) SKK Siedlce
Pogoń Prudnik 69-75 (20-19, 15-16, 19-21, 15-19) Noteć Inowrocław
Znicz Basket Pruszków 76-78 (19-22, 20-22, 20-16, 17-18) Astoria Bydgoszcz
Kotwica Kołobrzeg 74-64 (30-15, 16-21, 19-13, 9-15) Spójnia Stargard
Nysa Kłodzko 94-91 (16-24, 28-17, 23-19, 27-31) Polonia Leszno
26. kolejka
Polonia Leszno 69-78 (16-13, 16-17, 16-23, 21-25) Kotwica Kołobrzeg
Spójnia Stargard 85-70 (25-13, 24-13, 17-23, 19-21) Sokół Łańcut
Noteć Inowrocław 73-69 (24-13, 10-15, 12-26, 27-15) UTH Rosa Radom
AZS AGH Kraków 67-61 (26-16, 15-16, 18-16, 8-13) Nysa Kłodzko
SKK Siedlce 83-60 (18-22 19-12, 22-13, 24-13) Pogoń Prudnik
Astoria Bydgoszcz 83-100 (30-22, 20-23, 18-28, 15-27) GTK Gliwice
Basket Poznań 67-57 (23-10, 10-10, 13-20, 21-17) GKS Tychy
27. kolejka
Nysa Kłodzko 66-71 (22-18, 19-24, 16-17, 9-12) Basket Poznań
Sokół Łańcut 71-73 (22-23, 16-21, 19-16, 14-13) Kotwica Kołobrzeg
Pogoń Prudnik 79-54 (17-16, 27-11, 19-11, 16-16) Spójnia Stargard
AZS AGH Kraków 66-78 (19-29, 24-18, 9-18, 14-13) Polonia Leszno
Znicz Basket Pruszków 89-66 (27-21, 23-18, 23-9, 16-18) Noteć Inowrocław
UTH Rosa Radom 83-61 (18-21, 18-11, 22-13, 25-16) SKK Siedlce
GKS Tychy 67-57 (23-10, 10-10, 13-20, 21-17) Astoria Bydgoszcz
28. kolejka
Basket Poznań 68-58 (19-13, 13-25, 15-12, 21-8) AZS AGH Kraków
Noteć Inowrocław 65-63 (25-21, 16-12, 13-9, 11-21) GTK Gliwice
Kotwica Kołobrzeg 81-71 (24-14, 20-15, 18-16, 19-26) Pogoń Prudnik
Polonia Leszno 77-65 (21-18, 26-18, 18-14, 12-15) Sokół Łańcut
SKK Siedlce 75-89 (19-28, 15-23, 13-23, 28-15) Znicz Basket Pruszków
Spójnia Stargard 98-72 (38-19, 19-17, 22-20, 19-16) UTH Rosa Radom
Astoria Bydgoszcz 89-100 (22-31, 18-21, 25-21, 24-27) Nysa Kłodzko
29. kolejka
Kotwica Kołobrzeg 82-75 (20-23, 28-21, 13-11, 21-20) UTH Rosa Radom
Basket Poznań 67-68 (23-11, 16-16, 15-17, 13-24) Polonia Leszno
Pogoń Prudnik 81-77 (16-22, 20-12, 19-23, 26-20) Sokół Łańcut
AZS AGH Kraków 91-83 (26-18, 18-27, 26-13, 21-25) Astoria Bydgoszcz
GTK Gliwice 91-74 (31-17, 17-25, 21-18, 22-14) SKK Siedlce
Znicz Basket Pruszków 87-83 (24-7, 20-27, 17-22, 18-23, d. 8-4) Spójnia Stargard
GKS Tychy 108-74 (21-16, 33-19, 32-21, 22-18) Noteć Inowrocław
30. kolejka
Polonia Leszno 72-69 (19-20, 19-11, 12-17, 22-21) Pogoń Prudnik
Sokół Łańcut 88-94 (20-19, 28-30, 23-27, 17-18) UTH Rosa Radom
Kotwica Kołobrzeg 51-71 (17-19, 14-22, 16-15, 4-15) Znicz Basket Pruszków
Spójnia Stargard 57-84 (19-25, 16-16, 15-23, 7-20) GTK Gliwice
SKK Siedlce 70-74 (18-21, 19-17, 20-17, 13-19) GKS Tychy
Noteć Inowrocław 68-78 (13-22, 20-9, 23-26, 12-21) Nysa Kłodzko
Astoria Bydgoszcz 78-87 (21-21, 17-21, 15-20, 25-25) Basket Poznań
Play-off - 1. runda
Sokół Łańcut 87-81 (20-17, 20-24, 23-18, 24-22) Pogoń Prudnik
GTK Gliwice 88-72 (30-18, 22-16, 24-21, 12-17) Polonia Leszno
GKS Tychy 82-87 (14-28, 31-15, 17-22, 20-22) Spójnia Stargard
Sokół Łańcut 105-77 (27-20, 28-16, 30-16, 20-25) Pogoń Prudnik
GTK Gliwice 71-67 (14-21, 18-20, 15-18, 24-8) Polonia Leszno
GKS Tychy 99-51 (24-13, 31-16, 33-10, 11-12) Spójnia Stargard
Pogoń Prudnik 59-73 (23-18, 11-17, 14-16, 11-22) Sokół Łańcut
Polonia Leszno 61-62 (19-30, 16-9, 9-7, 17-16) GTK Gliwice
Spójnia Stargard 84-72 (18-21, 29-13, 19-20, 18-18) GKS Tychy
Spójnia Stargard 87-83 (22-27, 16-24, 23-18, 26-14) GKS Tychy
Play-off - 2. runda
Sokół Łańcut 77-80 (20-21, 22-25, 20-19, 15-15) GTK Gliwice
Sokół Łańcut 67-68 (16-17, 16-20, 16-17, 19-14) GTK Gliwice
GTK Gliwice 83-78 (27-14, 21-24, 25-20, 10-20) Sokół Łańcut
Play-off - finał
© 1999-2024 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.