
REKLAMA
Futsal / Ekstraklasa / Sezon 2025/2026
Tabela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECZE RAZEM | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | AZS UŚ Katowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | BSF Bochnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Constract Lubawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Dreman Opole Komprachcice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Eurobus Przemyśl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | FC Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Futsal Leszno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Futsal Świecie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Legia Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Red Dragons Pniewy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Rekord Bielsko-Biała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Ruch Chorzów Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Śląsk Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | We-Met Futsal Club Kamienica Królewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Widzew Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
REKLAMA


Emil Krysiński: Chcemy się rozwijać

Legia z licencją na grę w sezonie 2025/26

Denis Lifanow kończy karierę

Paweł Gajek kończy karierę

Terminarz Futsal Ekstraklasy na sezon 2025/26

Michał Klaus odchodzi z Legii

Andre Luiz i Rui Pinto odchodzą z Legii

Fabinho odchodzi z Legii

Christian Rodriguez odchodzi z Legii

Piast Gliwice mistrzem Polski

Delgado odchodzi do Red Dragons Pniewy

Wyniki 30. kolejki Ekstraklasy. Legia na 10. miejscu

FC Toruń 4-3 Legia Warszawa. Koniec sezonu

Wyniki 29. kolejki Ekstraklasy

Play-off nie będzie - fotoreportaż

Legia Warszawa 2-6 Futsal Leszno

W sobotę wspieramy futsalistów Legii

Bilety na ostatni domowy mecz futsalistów
