REKLAMA
Futsal / Ekstraklasa / Sezon 2024/2025
Tabela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECZE RAZEM | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Rekord Bielsko-Biała | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 30-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Constract Lubawa | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 27-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Piast Gliwice | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 20-7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Futsal Leszno | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 14-7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Eurobus Przemyśl | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 16-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Legia Warszawa | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 15-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | BSF Bochnia | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 15-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | FC Toruń | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Dreman Opole Komprachcice | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 15-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Gwiazda Ruda Śląska | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Widzew Łódź | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 15-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Red Dragons Pniewy | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | We-Met Futsal Club Kamienica Królewska | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17-19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | AZS UW Wilanów | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | AZS UŚ Katowice | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5-25 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Red Devils Chojnice | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7-28 |
REKLAMA