
Futsal / Ekstraklasa / Sezon 2022/2023
Tabela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECZE RAZEM | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 61 | 20 | 1 | 1 | 138-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Constract Lubawa | 22 | 57 | 18 | 3 | 1 | 112-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Piast Gliwice | 22 | 52 | 16 | 4 | 2 | 98-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Futsal Leszno | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 89-76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | FC Toruń | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 65-68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Dreman Opole Komprachcice | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 78-65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Red Dragons Pniewy | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 59-56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Jagiellonia Białystok | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 79-86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | BSF Bochnia | 23 | 28 | 8 | 4 | 11 | 60-75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Widzew Łódź | 23 | 26 | 8 | 2 | 13 | 58-84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | AZS UW Wilanów | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 46-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | AZS UŚ Katowice | 23 | 18 | 5 | 3 | 15 | 52-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Legia Warszawa | 22 | 17 | 5 | 2 | 15 | 58-89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Clearex Chorzów | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 56-95 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Red Devils Chojnice | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 34-86 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-7 |


Legia Warszawa 5-2 Red Devils Chojnice. Bardzo ważne zwycięstwo

W niedzielę arcyważny mecz futsalistów

Wyniki 23. kolejki Ekstraklasy

Rekord Bielsko-Biała 3-2 Legia Warszawa

Sparing: TS Falenica 3-14 Legia

Wyniki 22. kolejki Ekstraklasy

Wystartowała druga edycja Legia Futsal Kids

Derby dla Legii! - fotoreportaż

AZS UW Wilanów 1-2 Legia Warszawa

Zmiana trenera w futsalowej Legii

W sobotę na Wilanowie futsalowe derby

Wyniki 20. kolejki Ekstraklasy

Nawet Katowice za mocne - fotoreportaż

Legia Warszawa 1-3 AZS UŚ Katowice. Coraz bliżej spadku

W niedzielę mecz futsalistów z AZS-em Katowice

Zaległości na minus - fotoreportaż

Legia Warszawa 3-5 BSF Bochnia

W środę zaległy mecz futsalistów z BSF-em Bochnia
