
Futsal / Ekstraklasa / Sezon 2021/2022
Tabela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Piast Gliwice | 28 | 75 | 25 | 0 | 3 | 145-57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Rekord Bielsko-Biała | 28 | 73 | 24 | 1 | 3 | 151-57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Constract Lubawa | 28 | 63 | 20 | 3 | 5 | 137-71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Dreman Opole Komprachcice | 28 | 56 | 18 | 2 | 8 | 109-81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Futsal Leszno | 28 | 46 | 14 | 4 | 10 | 119-84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | FC Toruń | 28 | 45 | 13 | 6 | 9 | 90-94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Red Devils Chojnice | 28 | 35 | 10 | 5 | 13 | 88-111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Red Dragons Pniewy | 28 | 34 | 10 | 4 | 14 | 86-93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | AZS UW Wilanów | 28 | 34 | 10 | 4 | 14 | 89-90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Legia Warszawa | 28 | 34 | 10 | 4 | 14 | 81-91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Futsal Brzeg | 28 | 33 | 9 | 6 | 13 | 78-101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Clearex Chorzów | 28 | 32 | 8 | 8 | 12 | 81-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Słoneczny Stok Białystok | 28 | 30 | 8 | 6 | 14 | 91-94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | LSSS Team Lębork | 28 | 26 | 8 | 2 | 18 | 80-118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Górnik Polkowice | 28 | 13 | 4 | 1 | 23 | 71-169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | AZS UG Gdańsk | 28 | 13 | 3 | 4 | 21 | 66-151 |


Czerwone diabły lepsze - fotoreportaż

Legia Warszawa 3-5 Red Devils Chojnice

W sobotę dopingujemy futsalistów

Wyniki 27. kolejki Ekstraklasy

FC Toruń 5-3 Legia Warszawa

Legia Warszawa 2-1 Słoneczny Stok Białystok

W sobotę wspieramy futsalistów

Wyniki 25. kolejki Ekstraklasy

Piast Gliwice 5-2 Legia Warszawa

Wyniki 24. kolejki Ekstraklasy

Emocje do końca! - fotoreportaż

Legia Warszawa 3-2 Red Dragons Pniewy

Wielka Sobota z Legia Futsal

Sparing: Polska 7-0 Legia

Futsaliści Legii zagrają z reprezentacją Polski

Wyniki 23. kolejki Ekstraklasy

Futsal Brzeg 3-3 Legia Warszawa

Wyniki 22. kolejki Ekstraklasy
