Sezon 2022/2023 > Polska Liga Koszykówki

Wybierz rozgrywki:

 

1. kolejka
Czarni Słupsk 66-64 (9-14, 24-13, 23-17, 10-20) Arka Gdynia
Start Lublin 101-97 (26-22, 20-24, 15-17, 24-22, d. 16-12) Astoria Bydgoszcz
Twarde Pierniki Toruń 79-81 (13-22, 20-19, 20-20, 26-20) Trefl Sopot
Śląsk Wrocław 99-66 (25-13, 26-21, 31-14, 17-18) Spójnia Stargard
King Szczecin 88-97 (27-23, 17-26, 20-27, 24-21) Stal Ostrów Wielkopolski
Anwil Włocławek 82-61 (14-13, 25-11, 20-22, 23-15) Zastal Zielona Góra
MKS Dąbrowa Górnicza 88-70 (25-18, 18-18, 20-17, 25-17) GTK Gliwice
2. kolejka
Spójnia Stargard 73-72 (17-13, 15-31, 23-11, 18-17) Astoria Bydgoszcz
Sokół Łańcut 67-85 (8-24, 13-25, 15-11, 31-25) Anwil Włocławek
GTK Gliwice 63-49 (13-14, 17-16, 21-11, 12-8) Start Lublin
Trefl Sopot 87-73 (24-13, 21-19, 16-25, 26-16) MKS Dąbrowa Górnicza
Twarde Pierniki Toruń 79-98 (23-20, 19-24, 15-32, 22-22) Arka Gdynia
Czarni Słupsk 66-90 (23-19, 11-24, 14-23, 18-24) Stal Ostrów Wielkopolski
King Szczecin 69-64 (13-18, 27-12, 17-16, 12-18) Zastal Zielona Góra
3. kolejka
Zastal Zielona Góra 85-93 (24-20, 24-26, 17-24, 20-23) Czarni Słupsk
Sokół Łańcut 76-91 (15-17, 20-19, 26-27, 15-28) King Szczecin
Anwil Włocławek 73-75 (14-23, 14-12, 31-26, 14-14) Śląsk Wrocław
Twarde Pierniki Toruń 82-95 (23-30, 19-28, 17-14, 23-23) Stal Ostrów Wielkopolski
Start Lublin 96-75 (18-14, 24-23, 32-16, 22-22) Trefl Sopot
MKS Dąbrowa Górnicza 86-91 (18-22, 19-27, 30-20, 19-22) Arka Gdynia
Astoria Bydgoszcz 83-72 (26-23, 14-21, 18-8, 25-20) GTK Gliwice
4. kolejka
Twarde Pierniki Toruń 72-89 (22-24, 11-31, 21-14, 18-20) Zastal Zielona Góra
Spójnia Stargard 59-64 (15-12, 16-12, 8-22, 20-18) GTK Gliwice
King Szczecin 78-103 (27-26, 20-26, 16-30, 15-21) Śląsk Wrocław
Stal Ostrów Wielkopolski 85-76 (20-15, 18-17, 24-19, 23-25) MKS Dąbrowa Górnicza
Trefl Sopot 90-71 (22-8, 25-27, 22-15, 21-21) Astoria Bydgoszcz
Sokół Łańcut 69-83 (20-27, 14-23, 21-15, 14-18) Czarni Słupsk
Arka Gdynia 90-79 (27-26, 27-17, 18-17, 18-19) Start Lublin
5. kolejka
GTK Gliwice 82-92 (29-27, 18-24, 10-20, 25-21) Trefl Sopot
Start Lublin 90-71 (18-26, 26-19, 25-15, 21-11) Stal Ostrów Wielkopolski
Astoria Bydgoszcz 88-102 (27-27, 35-18, 16-28, 10-29) Arka Gdynia
Czarni Słupsk 75-77 (17-27, 13-18, 17-12, 28-20) Śląsk Wrocław
Anwil Włocławek 78-81 (25-17, 19-20, 17-16, 17-28) Spójnia Stargard
Twarde Pierniki Toruń 72-60 (19-16, 15-17, 18-6, 20-21) Sokół Łańcut
Zastal Zielona Góra 94-90 (20-24, 19-25, 28-25, 27-16) MKS Dąbrowa Górnicza
6. kolejka
Zastal Zielona Góra 96-67 (26-16, 22-13, 25-22, 23-16) Start Lublin
Stal Ostrów Wielkopolski 103-80 (17-21, 29-19, 27-10, 30-30) Astoria Bydgoszcz
Śląsk Wrocław 79-74 (26-13, 15-22, 24-17, 14-22) Twarde Pierniki Toruń
Anwil Włocławek 99-91 (23-26, 21-26, 30-17, 25-22) King Szczecin
Sokół Łańcut 60-68 (11-11, 18-18, 17-17, 14-22) MKS Dąbrowa Górnicza
GTK Gliwice 70-81 (15-17, 18-22, 16-25, 21-17) Arka Gdynia
Trefl Sopot 91-79 (26-24, 14-19, 25-7, 26-29) Spójnia Stargard
7. kolejka
Stal Ostrów Wielkopolski 100-76 (29-14, 20-15, 29-26, 22-21) GTK Gliwice
MKS Dąbrowa Górnicza 96-103 (20-24, 24-29, 14-18, 32-19, d. 6-13) Śląsk Wrocław
Astoria Bydgoszcz 73-91 (19-30, 19-26, 16-10, 19-25) Zastal Zielona Góra
Start Lublin 74-83 (23-25, 13-18, 19-21, 19-19) Sokół Łańcut
Arka Gdynia 75-82 (13-21, 29-16, 14-21, 19-24) Trefl Sopot
Anwil Włocławek 79-70 (32-11, 12-22, 17-15, 18-22) Czarni Słupsk
King Szczecin 97-95 (24-20, 21-21, 23-17, 29-37) Spójnia Stargard
8. kolejka
Twarde Pierniki Toruń 74-84 (22-19, 13-29, 22-13, 17-23) Anwil Włocławek
Spójnia Stargard 88-61 (26-22, 15-12, 25-12, 22-15) Arka Gdynia
King Szczecin 88-77 (14-22, 28-17, 19-26, 27-12) Czarni Słupsk
GTK Gliwice 88-94 (27-19, 21-27, 18-21, 15-14, d. 7-13) Zastal Zielona Góra
Śląsk Wrocław 91-84 (23-20, 24-22, 15-24, 19-15, d. 10-3) Start Lublin
Sokół Łańcut 84-72 (20-11, 17-23, 24-22, 23-16) Astoria Bydgoszcz
Trefl Sopot 93-78 (27-22, 21-19, 19-13, 26-24) Stal Ostrów Wielkopolski
9. kolejka
Sokół Łańcut 68-73 (10-21, 21-17, 20-16, 17-19) GTK Gliwice
Zastal Zielona Góra 83-99 (26-32, 23-17, 24-21, 10-29) Trefl Sopot
Twarde Pierniki Toruń 73-81 (14-14, 24-26, 19-18, 16-23) King Szczecin
Stal Ostrów Wielkopolski 102-73 (24-21, 21-15, 31-17, 26-20) Arka Gdynia
Spójnia Stargard 83-69 (30-12, 19-18, 16-21, 18-18) Czarni Słupsk
Astoria Bydgoszcz 99-111 (25-30, 29-29, 22-25, 23-27) Śląsk Wrocław
MKS Dąbrowa Górnicza 79-82 (13-14, 28-25, 15-14, 23-29) Anwil Włocławek
10. kolejka
Arka Gdynia 78-90 (25-20, 17-21, 17-21, 19-28) Zastal Zielona Góra
Czarni Słupsk 94-58 (30-19, 23-15, 28-18, 13-6) Twarde Pierniki Toruń
Anwil Włocławek 86-63 (22-19, 15-15, 28-19, 21-10) Start Lublin
Trefl Sopot 83-68 (28-19, 24-20, 13-16, 18-13) Sokół Łańcut
MKS Dąbrowa Górnicza 76-79 (23-20, 21-17, 16-21, 16-21) King Szczecin
Spójnia Stargard 89-91 (22-14, 26-18, 16-26, 25-33) Stal Ostrów Wielkopolski
GTK Gliwice 71-91 (19-22, 21-25, 13-21, 18-23) Śląsk Wrocław
11. kolejka
Astoria Bydgoszcz 95-84 (22-13, 18-19, 12-24, 24-20, d. 19-8) Anwil Włocławek
Start Lublin 75-69 (25-23, 18-17, 17-13, 15-16) King Szczecin
Stal Ostrów Wielkopolski 88-72 (23-17, 15-22, 19-14, 31-19) Zastal Zielona Góra
Sokół Łańcut 85-74 (18-18, 25-14, 15-17, 27-25) Arka Gdynia
MKS Dąbrowa Górnicza 95-94 (24-15, 25-27, 21-10, 16-34, d. 9-8) Czarni Słupsk
Twarde Pierniki Toruń 92-88 (16-31, 28-23, 25-22, 23-12) Spójnia Stargard
Trefl Sopot 74-88 (15-37, 23-11, 21-21, 15-19) Śląsk Wrocław
12. kolejka
Spójnia Stargard 82-77 (21-18, 24-20, 17-25, 20-14) Zastal Zielona Góra
Śląsk Wrocław 87-80 (22-19, 19-16, 18-25, 28-20) Arka Gdynia
Astoria Bydgoszcz 104-103 (30-26, 25-24, 19-32, 30-21) King Szczecin
Sokół Łańcut 70-67 (17-22, 24-15, 16-16, 13-14) Stal Ostrów Wielkopolski
MKS Dąbrowa Górnicza 96-106 (29-22, 16-29, 25-30, 26-25) Twarde Pierniki Toruń
GTK Gliwice 80-82 (24-29, 25-15, 17-15, 14-23) Anwil Włocławek
Czarni Słupsk 82-60 (20-15, 19-25, 19-12, 24-8) Start Lublin
13. kolejka
Zastal Zielona Góra 81-72 (25-15, 19-12, 21-26, 16-19) Sokół Łańcut
King Szczecin 84-62 (20-12, 25-13, 23-20, 16-17) GTK Gliwice
Astoria Bydgoszcz 59-86 (15-22, 23-18, 8-20, 13-26) Czarni Słupsk
MKS Dąbrowa Górnicza 100-85 (15-21, 26-27, 35-19, 24-18) Spójnia Stargard
Anwil Włocławek 80-83 (22-23, 15-26, 24-20, 19-14) Trefl Sopot
Śląsk Wrocław 83-68 (20-8, 21-23, 17-19, 25-18) Stal Ostrów Wielkopolski
14. kolejka
MKS Dąbrowa Górnicza 92-91 (25-20, 22-20, 21-26, 24-25) Start Lublin
Arka Gdynia 93-79 (16-21, 29-15, 26-23, 22-20) Anwil Włocławek
Twarde Pierniki Toruń 88-92 (19-15, 28-23, 15-31, 26-23) Astoria Bydgoszcz
Spójnia Stargard 96-63 (25-18, 27-21, 24-14, 20-10) Sokół Łańcut
Czarni Słupsk 49-60 (21-17, 5-11, 8-9, 15-23) GTK Gliwice
Śląsk Wrocław 85-78 (23-17, 23-20, 16-22, 23-19) Zastal Zielona Góra
King Szczecin 103-79 (31-22, 24-17, 24-20, 24-20) Trefl Sopot
15. kolejka
Arka Gdynia 88-102 (20-20, 20-30, 21-25, 27-27) King Szczecin
Sokół Łańcut 92-85 (21-23, 24-23, 22-15, 25-24) Śląsk Wrocław
Trefl Sopot 71-77 (20-21, 23-19, 13-25, 15-12) Czarni Słupsk
GTK Gliwice 90-85 (19-21, 17-18, 27-23, 27-23) Twarde Pierniki Toruń
Stal Ostrów Wielkopolski 71-68 (14-22, 17-6, 20-11, 20-29) Anwil Włocławek
Astoria Bydgoszcz 78-80 (20-22, 23-18, 16-14, 19-26) MKS Dąbrowa Górnicza
Start Lublin 85-94 (23-21, 23-21, 18-21, 21-31) Spójnia Stargard
16. kolejka
Arka Gdynia 68-88 (21-18, 15-26, 19-23, 13-21) Czarni Słupsk
Trefl Sopot 87-85 (29-23, 19-24, 23-16, 16-22) Twarde Pierniki Toruń
Astoria Bydgoszcz 92-100 (23-35, 23-13, 22-32, 24-20) Start Lublin
Spójnia Stargard 81-79 (23-13, 23-34, 17-16, 18-16) Śląsk Wrocław
GTK Gliwice 77-79 (16-23, 23-15, 23-19, 15-22) MKS Dąbrowa Górnicza
Zastal Zielona Góra 88-84 (14-17, 23-29, 20-13, 31-25) Anwil Włocławek
Stal Ostrów Wielkopolski 95-92 (21-20, 21-31, 23-22, 19-11, d. 11-8) King Szczecin
17. kolejka
Zastal Zielona Góra 78-79 (22-23, 17-27, 25-10, 14-19) King Szczecin
Start Lublin 79-68 (21-14, 13-15, 24-18, 21-21) GTK Gliwice
Anwil Włocławek 78-89 (18-20, 15-28, 19-26, 26-15) Sokół Łańcut
MKS Dąbrowa Górnicza 82-91 (10-23, 22-21, 22-23, 28-24) Trefl Sopot
Astoria Bydgoszcz 89-98 (20-29, 21-22, 33-25, 15-22) Spójnia Stargard
Stal Ostrów Wielkopolski 74-84 (23-20, 12-22, 20-29, 19-13) Czarni Słupsk
Arka Gdynia 87-99 (14-28, 23-28, 23-18, 27-25) Twarde Pierniki Toruń
18. kolejka
King Szczecin 75-73 (13-24, 26-20, 20-11, 16-18 ) Sokół Łańcut
GTK Gliwice 82-89 (17-22, 25-23, 23-16, 17-28) Astoria Bydgoszcz
Śląsk Wrocław 82-91 (22-32, 24-20, 16-22, 20-17) Anwil Włocławek
Trefl Sopot 74-69 (20-25, 22-19, 10-16, 22-9) Start Lublin
Stal Ostrów Wielkopolski 90-58 (13-16, 31-8, 23-14, 23-20) Twarde Pierniki Toruń
Czarni Słupsk 64-66 (16-12, 14-17, 19-24, 15-13) Zastal Zielona Góra
Arka Gdynia 84-74 (15-21, 23-20, 13-20, 33-13) MKS Dąbrowa Górnicza
19. kolejka
Czarni Słupsk 91-88 (23-15, 11-24, 15-11, 20-19, d. 22-19) Sokół Łańcut
Astoria Bydgoszcz 80-91 (12-28, 27-23, 17-18, 24-22) Trefl Sopot
Start Lublin 72-71 (22-16, 14-16, 18-17, 18-22) Arka Gdynia
Zastal Zielona Góra 98-88 (18-26, 28-20, 23-21, 29-21) Twarde Pierniki Toruń
Śląsk Wrocław 66-78 (27-18, 13-20, 12-21, 14-19) King Szczecin
GTK Gliwice 83-95 (21-18, 21-28, 17-25, 24-24) Spójnia Stargard
MKS Dąbrowa Górnicza 88-100 (24-23, 14-23, 29-21, 21-33) Stal Ostrów Wielkopolski
20. kolejka
Arka Gdynia 85-88 (19-20, 23-23, 21-18, 22-27) Astoria Bydgoszcz
Sokół Łańcut 74-66 (15-16, 18-12, 15-22, 26-16) Twarde Pierniki Toruń
Stal Ostrów Wielkopolski 78-74 (13-26, 25-12, 22-15, 18-21) Start Lublin
Spójnia Stargard 93-94 (19-16, 25-19, 14-28, 28-23, d. 7-8) Anwil Włocławek
Śląsk Wrocław 74-86 (16-20, 23-22, 22-24, 13-20) Czarni Słupsk
MKS Dąbrowa Górnicza 88-108 (31-29, 17-32, 13-24, 27-23) Zastal Zielona Góra
21. kolejka
Arka Gdynia 91-76 (27-23, 29-15, 15-26, 20-12) GTK Gliwice
King Szczecin 88-87 (14-17, 19-28, 32-24, 17-13, d. 6-5) Anwil Włocławek
Start Lublin 76-83 (11-26, 27-24, 16-20, 22-13) Zastal Zielona Góra
Astoria Bydgoszcz 88-94 (21-12, 22-19, 18-22, 16-24, d. 11-17) Stal Ostrów Wielkopolski
Spójnia Stargard 77-66 (19-19, 18-13, 18-18, 22-16) Trefl Sopot
MKS Dąbrowa Górnicza 103-102 (23-23, 26-18, 20-24, 21-25, d. 13-12) Sokół Łańcut
Twarde Pierniki Toruń 74-83 (19-23, 13-21, 22-18, 20-21) Śląsk Wrocław
22. kolejka
GTK Gliwice 97-82 (23-22, 21-18, 22-21, 31-21) Stal Ostrów Wielkopolski
Zastal Zielona Góra 98-105 (28-20, 25-31, 24-23, 21-31) Astoria Bydgoszcz
Sokół Łańcut 74-72 (10-23, 22-13, 23-17, 19-19) Start Lublin
Trefl Sopot 115-83 (27-20, 28-23, 30-26, 30-14) Arka Gdynia
Spójnia Stargard 81-88 (20-23, 21-20, 17-18, 23-27) King Szczecin
Czarni Słupsk 85-73 (24-25, 21-18, 17-13, 23-17) Anwil Włocławek
23. kolejka
Czarni Słupsk 66-83 (16-16, 18-20, 12-24, 20-23) King Szczecin
Zastal Zielona Góra 100-89 (21-24, 26-28, 32-21, 21-16) GTK Gliwice
Start Lublin 70-100 (27-24, 14-23, 15-31, 14-22) Śląsk Wrocław
Astoria Bydgoszcz 87-78 (21-28, 25-8, 18-16, 23-26) Sokół Łańcut
Stal Ostrów Wielkopolski 79-84 (19-20, 24-27, 17-9, 19-28) Trefl Sopot
Arka Gdynia 76-77 (12-14, 23-21, 15-21, 26-21) Spójnia Stargard
Anwil Włocławek 86-79 (23-25, 19-22, 25-12, 19-20) Twarde Pierniki Toruń
24. kolejka
Legia Warszawa - Start Lublin
25. kolejka
Legia Warszawa - Astoria Bydgoszcz
26. kolejka
GTK Gliwice - Legia Warszawa
27. kolejka
Trefl Sopot - Legia Warszawa
28. kolejka
Legia Warszawa - Arka Gdynia
29. kolejka
Stal Ostrów Wielkopolski - Legia Warszawa
30. kolejka
Legia Warszawa - Zastal Zielona Góra
© 1999-2023 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.