Koszykówka
King Szczecin 81-84 Legia Warszawa
W ostatnim meczu rundy zasadniczej koszykarze Legii Warszawa wygrała na wyjeździe z Kingiem Szczecin 84-81. Zieloni Kanonierzy zapewnili sobie bezpośredni awans do fazy play-off- zajęli 4. miejsce w ligowej tabeli. W ćwierćfinale rywalem Legii będzie Górnik Wałbrzych.
Końcowa tabela PLK po fazie zasadniczej
Terminy ćwierćfinałów play-off:
14.05. (ŚR) Legia - Górnik
16.05. (PT) Legia - Górnik
19.05. (PN) Górnik - Legia
ew. 21.05. (ŚR) Górnik - Legia
ew. 24.05. (SO) Legia - Górnik
Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw.
PLK: King Szczecin 81-84 Legia Warszawa
Kwarty: 22-27, 16-20, 25-16, 18-21
King Szczecin
nr | zawodnik | minuty | punkty | rzuty z akcji | za 2 punkty | za 3 punkty | za 1 punkt | zbiórki | asysty | faule |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | K. Nicholson | 18:10 | 4 | 2/3 (66%) | 2/2 (100%) | 0/1 (0%) | 3 | 2 | 2 | |
8 | J. Woodard | 23:31 | 8 | 3/9 (33%) | 1/2 (50%) | 2/7 (28%) | 3 | 3 | 2 | |
9 | M. Kierlewicz | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | A. Dziewa | 23:24 | 15 | 5/9 (55%) | 4/5 (80%) | 1/4 (25%) | 4/4 (100%) | 7 | 0 | 3 |
15 | I. Whitehead | 25:53 | 11 | 4/12 (33%) | 3/4 (75%) | 1/8 (12%) | 2/2 (100%) | 2 | 3 | 2 |
21 | T. Meier | 23:26 | 12 | 4/10 (40%) | 4/10 (40%) | 1 | 0 | 3 | ||
24 | M. Lee | 14:12 | 6 | 3/5 (60%) | 3/5 (60%) | 0/1 (0%) | 3 | 0 | 2 | |
28 | P. Żołnierewicz | 14:51 | 3 | 1/5 (20%) | 1/2 (50%) | 0/3 (0%) | 1/2 (50%) | 5 | 2 | 1 |
30 | J. Novak | 26:32 | 12 | 3/8 (37%) | 1/3 (33%) | 2/5 (40%) | 4/4 (100%) | 6 | 3 | 5 |
31 | M. Kostrzewski | 16:34 | 10 | 2/6 (33%) | 2/4 (50%) | 0/2 (0%) | 6/7 (85%) | 6 | 0 | 1 |
33 | M. Żmudzki | 2:24 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
37 | A. Brenk | 11:03 | 0 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 1 | 2 | 2 | ||
Suma | 81 | 27/68 (39%) | 17/27 (62%) | 10/41 (24%) | 17/20 (85%) | 40 | 15 | 25 |
Trener: Arkadiusz Miłoszewski
Legia Warszawa
nr | zawodnik | minuty | punkty | rzuty z akcji | za 2 punkty | za 3 punkty | za 1 punkt | zbiórki | asysty | faule |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | K. Mcgusty | 33:37 | 23 | 8/14 (57%) | 8/13 (61%) | 0/1 (0%) | 7/9 (77%) | 2 | 0 | 1 |
2 | D. Niedziałkowski | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | A. Pluta | 30:22 | 22 | 8/12 (66%) | 5/5 (100%) | 3/7 (42%) | 3/4 (75%) | 2 | 4 | 2 |
10 | M. Vucić | 27:50 | 8 | 3/7 (42%) | 3/7 (42%) | 2/3 (66%) | 9 | 2 | 3 | |
12 | A. Radanov | 16:35 | 6 | 1/4 (25%) | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 3/6 (50%) | 4 | 3 | 2 |
15 | O. Siliņš | 32:30 | 13 | 4/7 (57%) | 3/3 (100%) | 1/4 (25%) | 4/4 (100%) | 4 | 0 | 3 |
21 | J. Dąbrowski | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | M. Kolenda | 24:29 | 2 | 2/2 (100%) | 0 | 1 | 3 | |||
25 | D. Grudziński | 6:24 | 0 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 1 | 0 | 3 | ||
28 | K. Sykes | 14:20 | 4 | 2/3 (66%) | 2/2 (100%) | 0/1 (0%) | 1 | 3 | 1 | |
32 | M. Wilczek | 2:49 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
35 | E. Onu | 11:04 | 6 | 3/4 (75%) | 3/4 (75%) | 0/1 (0%) | 3 | 0 | 2 | |
Suma | 84 | 29/52 (55%) | 24/36 (66%) | 5/16 (31%) | 21/29 (72%) | 30 | 13 | 21 |
Trener: Maciej Jamrozik
Komisarz: Leszek Pujdak
Sędziowie: Tomasz Langowski, Michał Kuzia, Adam Krzemień
Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz