W meczu 3. kolejki PLK Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Twardymi Piernikami Toruń 82-67. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 15 października o godz. 20:00 w ramach rozgrywek BCL, a ich przeciwnikiem będzie zespół Promitheas Patras BC.
Kwarty: 13-24, 9-19, 21-23, 24-16
Twarde Pierniki Toruń
| nr | zawodnik | minuty | punkty | rzuty z akcji | za 2 punkty | za 3 punkty | za 1 punkt | zbiórki | asysty | faule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A. Smith | 25:11 | 12 | 6/12 (50%) | 6/8 (75%) | 0/4 (0%) | 0/2 (0%) | 0 | 6 | 3 |
| 3 | N. Thomasson | 22:47 | 10 | 3/7 (42%) | 2/4 (50%) | 1/3 (33%) | 3/3 (100%) | 2 | 1 | 1 |
| 4 | M. Szlachetka | 23:57 | 5 | 2/5 (40%) | 2/5 (40%) | 1/1 (100%) | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | P. Sowiński | 10:31 | 0 | 0/3 (0%) | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 2 | 1 | 1 | |
| 7 | A. Brenk | 15:28 | 2 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | 2 | 0 | 1 | ||
| 8 | M. Kenig | 1:33 | 0 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | A. Langović | 31:16 | 18 | 7/11 (63%) | 7/10 (70%) | 0/1 (0%) | 4/6 (66%) | 12 | 2 | 0 |
| 12 | A. Kunc | 17:36 | 9 | 2/8 (25%) | 0/3 (0%) | 2/5 (40%) | 3/4 (75%) | 3 | 1 | 1 |
| 17 | H. Lipiński | 3:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | H. Prokopowicz | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | M. Lapornik | 22:29 | 2 | 0/5 (0%) | 0/1 (0%) | 0/4 (0%) | 2/2 (100%) | 3 | 0 | 2 |
| 77 | D. Kulig | 26:05 | 9 | 4/11 (36%) | 4/9 (44%) | 0/2 (0%) | 1/1 (100%) | 9 | 1 | 1 |
| Suma | 67 | 25/64 (39%) | 22/43 (51%) | 3/21 (14%) | 14/19 (73%) | 37 | 13 | 14 |
Trener: Srdjan Subotić
Legia Warszawa
| nr | zawodnik | minuty | punkty | rzuty z akcji | za 2 punkty | za 3 punkty | za 1 punkt | zbiórki | asysty | faule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | J. Graves | 24:56 | 7 | 3/10 (30%) | 3/7 (42%) | 0/3 (0%) | 1/2 (50%) | 4 | 4 | 0 |
| 1 | B. Czapla | 9:07 | 0 | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 0 | 2 | 0 | ||
| 3 | A. Pluta | 20:52 | 2 | 1/4 (25%) | 1/1 (100%) | 0/3 (0%) | 1 | 5 | 1 | |
| 5 | W. Tomaszewski | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | B. Shungu | 22:57 | 17 | 6/9 (66%) | 1/1 (100%) | 5/8 (62%) | 3 | 3 | 1 | |
| 13 | M. Tass | 21:48 | 6 | 2/5 (40%) | 2/5 (40%) | 2/2 (100%) | 7 | 2 | 1 | |
| 15 | O. Siliņš | 19:34 | 5 | 2/7 (28%) | 1/2 (50%) | 1/5 (20%) | 0 | 1 | 2 | |
| 23 | M. Kolenda | 20:56 | 18 | 7/11 (63%) | 4/4 (100%) | 3/7 (42%) | 1/1 (100%) | 6 | 1 | 4 |
| 32 | M. Wilczek | 19:03 | 3 | 1/6 (16%) | 1/5 (20%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 3 | 1 | 3 |
| 40 | S. Hunter | 18:12 | 14 | 6/8 (75%) | 6/7 (85%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 6 | 2 | 2 |
| 42 | C. Ponsar | 22:35 | 10 | 3/4 (75%) | 1/1 (100%) | 2/3 (66%) | 2/2 (100%) | 2 | 1 | 3 |
| Suma | 82 | 31/66 (46%) | 20/33 (60%) | 11/33 (33%) | 9/11 (81%) | 36 | 22 | 17 |
Trener: Heiko Rannula
Komisarz: Mariusz Jakubów
Sędziowie: Tomasz Trawicki, Michał Chrakowiecki, Tomasz Szczurewski
Centrum informacji o koszykarskiej Legii





