W bieżącym sezonie legioniści rozegrali 20 spotkań. a my sprawdziliśmy kto grał najczęściej i jaki procent minut spędził na boisku.
Jedynym zawodnikiem, który zagrał we wszystkich meczach od pierwszej do ostatniej minuty jest Kacper Tobiasz.
Z zawodników z pola najczęściej w podstawowej jedenastce wybiegał Paweł Wszołek.
Tylko 3 zawodników zagrało co najmniej 80% możliwych minut.
Część zawodników dołączała do drużyny w trakcie sezonu, więc nie mieli oni możliwości występu we wszystkich meczach. Szczególnie dotyczy to Kacpra Urbańskiego, Noaha Weisshaupta, Antonio Colaka i Ermala Krasniqiego, którzy trafili do Legii w ostatnich dniach sierpnia.
Klasyfikacja minutowa sezonu 2025/26 (Ekstraklasa, Liga Europy, Liga Konferencji, Superpuchar Polski)
| Piłkarz | Kadra meczowa | Mecze | Wyjściowa "11" | Minuty | % rozegranych |
|---|---|---|---|---|---|
| Kacper Tobiasz | 20 | 20 | 20 | 1830 | 100% |
| Paweł Wszołek | 20 | 18 | 17 | 1522 | 83.2% |
| Steve Kapuadi | 19 | 16 | 16 | 1470 | 80.3% |
| Bartosz Kapustka | 19 | 18 | 15 | 1329 | 72.6% |
| Juergen Elitim | 16 | 15 | 12 | 1121 | 61.3% |
| Ruben Vinagre | 17 | 13 | 11 | 1035 | 56.6% |
| Wahan Biczachczjan | 20 | 19 | 12 | 975 | 53.3% |
| Rafał Augustyniak | 20 | 12 | 10 | 889 | 48.6% |
| Mileta Rajović | 14 | 14 | 8 | 824 | 45% |
| Jan Ziółkowski | 13 | 9 | 8 | 789 | 43.1% |
| Ryōya Morishita | 12 | 12 | 9 | 677 | 37% |
| Radovan Pankov | 15 | 8 | 7 | 670 | 36.6% |
| Jean-Pierre Nsame | 13 | 12 | 7 | 667 | 36.5% |
| Petar Stojanović | 18 | 16 | 7 | 659 | 36% |
| Artur Jędrzejczyk | 16 | 9 | 8 | 651 | 35.6% |
| Damian Szymański | 9 | 8 | 6 | 587 | 32.1% |
| Migouel Alfarela | 14 | 11 | 5 | 526 | 28.7% |
| Arkadiusz Reca | 14 | 8 | 5 | 483 | 26.4% |
| Marco Burch | 19 | 5 | 5 | 450 | 24.6% |
| Kacper Chodyna | 13 | 9 | 4 | 424 | 23.2% |
| Claude Goncalves | 6 | 6 | 4 | 336 | 18.4% |
| Wojciech Urbański | 20 | 10 | 3 | 335 | 18.3% |
| Patryk Kun | 12 | 4 | 4 | 327 | 17.9% |
| Kamil Piątkowski | 4 | 4 | 4 | 320 | 17.5% |
| Ilja Szkurin | 11 | 9 | 3 | 298 | 16.3% |
| Ermal Krasniqi | 7 | 6 | 4 | 276 | 15.1% |
| Noah Weisshaupt | 6 | 6 | 2 | 212 | 11.6% |
| Kacper Urbański | 6 | 5 | 1 | 190 | 10.4% |
| Marc Gual | 6 | 2 | 2 | 133 | 7.3% |
| Antonio Čolak | 6 | 4 | 1 | 96 | 5.3% |
| Jakub Żewłakow | 17 | 2 | 0 | 22 | 1.2% |
| Gabriel Kobylak | 19 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Wojciech Banasik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pascal Mozie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Marcel Mendes-Dudziński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Henrique Arreiol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Stan na 06.10.2025.
START: 10.07.2025 / KONIEC: 01.11.2025
