Legia Warszawa 98-89 Stal Ostrów Wielkopolski
W meczu 5. kolejki PLK koszykarze Legii Warszawa wygrali ze Stalą Ostrów Wielkopolski 98-89. Podopieczni Heiko Rannuli z kompletem 4 zwycięstw prowadzą w ligowej tabeli.
Legia Warszawa 98-89 Stal Ostrów Wielkopolski - Hugollek / 69 zdjęć
Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 1 listopada z Anwilem Włocławek.
Hunter: „To nie był nasz najlepszy mecz, ale zwycięstwo to zwycięstwo – liczy się to, że wygraliśmy.”
Kolenda: „Nie wchodziłbym w super optymizm, bo Stal obnażyła kilka rzeczy, które musimy poprawić.”
Silins: „Choć rywale nie mają jeszcze żadnego zwycięstwa, pokazali, że potrafią grać dobrą koszykówkę.”
Zobacz pełne wypowiedzi zawodników po meczu Legii ze Stalą Ostrów Wlkp.
PLK: Legia Warszawa 98-89 Stal Ostrów Wielkopolski
Kwarty: 27-26, 21-18, 26-18, 24-27
Legia Warszawa
| nr | zawodnik | minuty | punkty | rzuty z akcji | za 2 punkty | za 3 punkty | za 1 punkt | zbiórki | asysty | faule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | J. Graves | 30:59 | 19 | 8/17 (47%) | 5/10 (50%) | 3/7 (42%) | 9 | 4 | 3 | |
| 1 | B. Czapla | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | A. Pluta | 32:05 | 17 | 6/11 (54%) | 3/4 (75%) | 3/7 (42%) | 2/4 (50%) | 1 | 8 | 2 |
| 5 | W. Tomaszewski | 3:10 | 0 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 | B. Shungu | 20:40 | 7 | 2/9 (22%) | 1/5 (20%) | 1/4 (25%) | 2/2 (100%) | 2 | 1 | 1 |
| 13 | M. Tass | 25:35 | 10 | 4/7 (57%) | 4/6 (66%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 7 | 2 | 3 |
| 15 | O. Siliņš | 22:28 | 9 | 3/8 (37%) | 0/1 (0%) | 3/7 (42%) | 4 | 2 | 1 | |
| 23 | M. Kolenda | 25:54 | 16 | 6/8 (75%) | 2/2 (100%) | 4/6 (66%) | 3 | 1 | 2 | |
| 32 | M. Wilczek | 4:53 | 7 | 3/3 (100%) | 2/2 (100%) | 1/1 (100%) | 1 | 0 | 2 | |
| 40 | S. Hunter | 14:25 | 4 | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | 0/1 (0%) | 4 | 1 | 4 | |
| 42 | C. Ponsar | 18:46 | 9 | 4/8 (50%) | 4/6 (66%) | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 7 | 4 | 4 |
| Suma | 98 | 38/74 (51%) | 23/38 (60%) | 15/36 (41%) | 7/11 (63%) | 44 | 24 | 22 |
Trener: Heiko Rannula
Stal Ostrów Wielkopolski
| nr | zawodnik | minuty | punkty | rzuty z akcji | za 2 punkty | za 3 punkty | za 1 punkt | zbiórki | asysty | faule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | L. Sakota | 24:27 | 8 | 3/6 (50%) | 3/4 (75%) | 0/2 (0%) | 2/2 (100%) | 4 | 6 | 5 |
| 5 | M. Mejeris | 34:29 | 14 | 4/10 (40%) | 4/10 (40%) | 6/10 (60%) | 6 | 1 | 2 | |
| 8 | N. Czoska | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | D. Gołębiowski | 26:56 | 11 | 4/12 (33%) | 4/7 (57%) | 0/5 (0%) | 3/4 (75%) | 1 | 1 | 0 |
| 10 | A. Brzović | 11:38 | 4 | 2/4 (50%) | 2/3 (66%) | 0/1 (0%) | 3 | 1 | 1 | |
| 11 | A. Smektała | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | Q. Jackson | 27:07 | 16 | 7/9 (77%) | 7/7 (100%) | 0/2 (0%) | 2/5 (40%) | 4 | 4 | 1 |
| 22 | D. Laster Jr | 28:46 | 9 | 4/12 (33%) | 3/5 (60%) | 1/7 (14%) | 4 | 0 | 1 | |
| 23 | J. Rutecki | 1:52 | 3 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | T. Gibson | 32:35 | 19 | 6/11 (54%) | 3/6 (50%) | 3/5 (60%) | 4/7 (57%) | 8 | 3 | 4 |
| 55 | M. Pluta | 12:10 | 5 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 2/3 (66%) | 0 | 4 | 2 | |
| Suma | 89 | 32/68 (47%) | 26/42 (61%) | 6/26 (23%) | 19/31 (61%) | 35 | 20 | 16 |
Trener: Andrzej Urban
Komisarz: Grzegorz Ziemblicki
Sędziowie: Tomasz Langowski, Michał Chrakowiecki, Tomasz Trybalski
Centrum informacji o koszykarskiej Legii
Legia Warszawa 98-89 Stal Ostrów Wielkopolski - Hugollek / 69 zdjęć



