Legia Warszawa 79-84 Dziki Warszawa - Maciek Gronau / 52 zdjęcia
Legia Warszawa 79-84 Dziki Warszawa - Hugollek / 63 zdjęcia
Pierwsza kwarta należała do gości, którzy od początku narzucili swoje tempo. Dziki budowały przewagę punktując skutecznie przez Braytona Vander Plasa i Lucasa Hortona. Legioniści mieli problemy w ofensywie. Kwarta zakończyła się wynikiem 12-20 dla gości.
Druga odsłona przyniosła zdecydowaną poprawę gry gospodarzy. Podopieczni Heiko Rannuli zaczęli lepiej bronić i skuteczniej atakować. Kluczową rolę odegrał Oskar Siliņš, który trafił trzy "trójki" (łącznie 9 punktów w kwarcie). Legioniści stopniowo odrabiali straty i na przerwę schodzili przegrywając minimalnie 40-42.
Trzecia kwarta to najlepsza część gry gospodarzy. Legia grała zdecydowanie, agresywnie w obronie i skutecznie w ataku. Michał Kolenda i Rayshawn Thompson punktowali regularnie, a świetnie spisywał się także Siliņš. "Zieloni Kanonierzy" wyszli na 7-punktowe prowadzenie przed decydującą częścią spotkania (68-61).
Ostatnia kwarta okazała się jednak fatalna w wykonaniu Legii. Goście szybko zniwelowali stratę, a legioniści zaczęli popełniać błędy – złe podania, niecelne rzuty i faule w złych momentach. Ostatnie pięć minut to zacięta walka z często zmieniającym się prowadzeniem, ale to Dziki zachowały zimną krew. Kluczowe okazały się straty Legii w samej końcówce, które wykorzystali goście.
Statystyki zespołowe
Legia wygrała bitwę pod tablicami (37-29), ale przegrała w skuteczności rzutów za 3 punkty (39% do 31% Dzików). Kluczowa okazała się skuteczność w końcówce – Dziki w czwartej kwarcie zdobyły 23 punkty przy zaledwie 11 Legii. Obie drużyny miały identyczną liczbę fauli (22), ale goście lepiej wykorzystali rzuty wolne w kluczowych momentach.
Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 6 grudnia o godzinie 15:00, gdy na Bemowie podejmą Trefl Sopot.

PLK: Legia Warszawa 79-84 Dziki Warszawa
Kwarty: 12-20, 28-22, 28-19, 11-23
Legia Warszawa
| nr | zawodnik | minuty | punkty | rzuty z akcji | za 2 punkty | za 3 punkty | za 1 punkt | zbiórki | asysty | faule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Czapla | 9:49 | 0 | 0/3 (0%) | 0/3 (0%) | 1 | 2 | 4 | ||
| 2 | D. Niedziałkowski | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | W. Tomaszewski | 21:10 | 6 | 1/3 (33%) | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 4/4 (100%) | 3 | 0 | 2 |
| 11 | B. Shungu | 32:13 | 21 | 7/13 (53%) | 6/9 (66%) | 1/4 (25%) | 6/8 (75%) | 2 | 8 | 2 |
| 15 | O. Siliņš | 30:25 | 17 | 7/12 (58%) | 4/7 (57%) | 3/5 (60%) | 0/1 (0%) | 4 | 1 | 1 |
| 23 | M. Kolenda | 30:53 | 11 | 4/7 (57%) | 1/2 (50%) | 3/5 (60%) | 2 | 2 | 2 | |
| 25 | R. Thompson | 27:22 | 15 | 5/9 (55%) | 4/7 (57%) | 1/2 (50%) | 4/7 (57%) | 5 | 1 | 4 |
| 32 | M. Wilczek | 14:53 | 3 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 3 | 1 | 2 | ||
| 40 | S. Hunter | 12:38 | 6 | 3/5 (60%) | 3/5 (60%) | 0/1 (0%) | 2 | 0 | 2 | |
| 42 | C. Ponsar | 20:37 | 0 | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 10 | 1 | 3 | |
| Suma | 79 | 28/56 (50%) | 19/33 (57%) | 9/23 (39%) | 14/21 (66%) | 37 | 16 | 22 |
Trener: Heiko Rannula
Dziki Warszawa
| nr | zawodnik | minuty | punkty | rzuty z akcji | za 2 punkty | za 3 punkty | za 1 punkt | zbiórki | asysty | faule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | B. Vander Plas | 31:04 | 20 | 7/12 (58%) | 4/6 (66%) | 3/6 (50%) | 3/3 (100%) | 8 | 1 | 0 |
| 1 | L. Horton | 34:04 | 18 | 6/12 (50%) | 1/2 (50%) | 5/10 (50%) | 1/2 (50%) | 6 | 3 | 1 |
| 2 | D. Caruthers | 31:12 | 16 | 8/14 (57%) | 8/11 (72%) | 0/3 (0%) | 1 | 4 | 5 | |
| 4 | R. Soares | 24:01 | 5 | 1/4 (25%) | 1/4 (25%) | 2/2 (100%) | 5 | 3 | 1 | |
| 5 | M. Aleksandrowicz | 4:12 | 0 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 1 | 0 | 2 | ||
| 7 | G. Grochowski | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | K. Kempa | 2:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | G. Kamiński | 20:24 | 8 | 3/4 (75%) | 3/4 (75%) | 2/3 (66%) | 0 | 3 | 3 | |
| 16 | T. Chavez | 14:03 | 4 | 1/7 (14%) | 1/2 (50%) | 0/5 (0%) | 2/3 (66%) | 1 | 2 | 2 |
| 25 | O. Oguama | 13:38 | 6 | 3/5 (60%) | 3/5 (60%) | 1 | 0 | 4 | ||
| 45 | Ł. Frąckiewicz | 25:10 | 7 | 3/4 (75%) | 3/4 (75%) | 1/4 (25%) | 5 | 2 | 4 | |
| Suma | 84 | 32/63 (50%) | 23/34 (67%) | 9/29 (31%) | 11/17 (64%) | 29 | 18 | 22 |
Trener: Marco Legovich
Komisarz: Jarosław Czeropski
Sędziowie: Jakub Zamojski, Tomasz Langowski, Filip Marek
Centrum informacji o koszykarskiej Legii
Legia Warszawa 79-84 Dziki Warszawa - Maciek Gronau / 52 zdjęcia
Legia Warszawa 79-84 Dziki Warszawa - Hugollek / 63 zdjęcia


