Coraz bardziej prawdopodobne jest to, że do końca rundy jesiennej drużynę Legii będzie prowadził Inaki Astiz, który miał jedynie przez moment wypełnić lukę po zwolnieni Edwarda Iordanescu. Raków Częstochowa stawia na swoim nie nie zamierza puścić Marka Papszuna, który publicznie zadeklarował, że chce być trenerem Legii i Legia go chce.
Najnowsze informacje w tej trwającej już kilka tygodni telenoweli przekazał dziś Tomasz Włodarczyk z meczyki.pl. Według nich, Papszun ma podpisać z Legią aż 4,5-letni kontrakt (do 30 czerwca 2030 roku).
Tymczasem od kilkunastu lat w Warszawie nie było trenera, który przepracowałby pełne dwa lata. Ostatnim, który pracował równo dwa sezony, był Maciej Skorża w latach 2010-2012.
Według informacji Faktu Papszun dostanie zgodę na odejście dopiero po ostatnim meczu w tym roku, który odbędzie się 18 grudnia.
Trenerzy Legii od momentu powstania nowego stadionu:
| Trener | początek pracy | koniec pracy | liczba dni |
|---|---|---|---|
| Edward Iordanescu | 12.06.2025 | 31.10.2025 | 142 |
| Goncalo Feio | 10.04.2024 | 25.05.2025 | 410 |
| Kosta Runjaić | 23.05.2022 | 09.04.2024 | 687 |
| Aleksandar Vuković | 13.12.2021 | 22.05.2022 | 160 |
| Marek Gołębiewski | 25.10.2021 | 12.12.2021 | 48 |
| Czesław Michniewicz | 21.09.2020 | 25.10.2021 | 399 |
| Aleksandar Vuković | 2.04.2019 | 21.09.2020 | 538 |
| Ricardo Sa Pinto | 13.08.2018 | 1.04.2019 | 231 |
| Aleksandar Vuković | 1.08.2018 | 13.08.2018 | 13 |
| Dean Klafurić | 14.04.2018 | 1.08.2018 | 109 |
| Romeo Jozak | 13.09.2017 | 14.04.2018 | 213 |
| Jacek Magiera | 24.09.2016 | 13.09.2017 | 354 |
| Aleksandar Vuković | 19.09.2016 | 24.09.2016 | 6 |
| Besnik Hasi | 3.06.2016 | 19.09.2016 | 108 |
| Stanisław Czerczesow | 6.10.2015 | 1.06.2016 | 239 |
| Henning Berg | 19.12.2013 | 4.10.2015 | 654 |
| Jan Urban | 1.06.2012 | 19.12.2013 | 566 |
| Maciej Skorża | 1.06.2010 | 1.06.2012 | 731 |
