Po rundzie jesiennej liderem klasyfikacji kanadyjskiej w Legii Warszawa w sezonie 2025/2026 jest Bartosz Kapustka. Kapitan "Wojskowych" zgromadził na swoim koncie 10 punktów, na które składają się 3 bramki i 7 asyst (najwięcej w zespole). Drugim w tym zestawieniu i zarazem najskuteczniejszym piłkarzem jest Mileta Rajović (7 goli, 1 asysta). Trzecie miejsce przypadło Pawłowi Wszołkowi.
AKTUALNY BILANS SEZONU 2025/26
34 mecze: 12 zwycięstw - 9 remisy - 13 porażki, bramki: 44-44
średnia punktów: 1,32
gole na mecz: 1,29
gole stracone na mecz: 1,29
Ciekawostki:
BRAMKI ZDOBYTE:
80% z obrębu pola karnego
23% po strzałach z główki
77% to gole z akcji
14% po rozegraniu stałego fragmentu gry
9% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry (3 karne, 1 rzut wolny)
BRAMKI STRACONE:
89% z obrębu pola karnego
20% padło po strzałach z główki
68% to gole z akcji
18% po rozegraniu stałego fragmentu gry
14% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry
Najczęściej Legia strzelała ostatnim kwadransie pierwszej połowy - 12 trafień.
Najczęściej Legia traciła bramki w ostatnim kwadransie drugiej połowy - 16 trafień rywali.
Karne: Legia strzeliła 3 z 3 rzutów karnych. Rywale Legii wykonywali 6 rzutów karnych w tym 1 niecelny.
Średnia wieku wyjściowej jedenastki to 27,28 l. W poprzednim sezonie średnia wynosiła 26,74 l.
Żaden zawodnik nie wystąpił we wszystkich 34 meczach. Kacper Tobiasz wychodził w podstawowym składzie 32 razy i zgromadził najwięcej minut na boisku - 2910 (93,3%).
W koszulce z "eLką" na piersi zadebiutowało 10 piłkarzy.
Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2025/26 (Ekstraklasa, Liga Europy, Liga Konferencji, Puchar Polski, Superpuchar Polski)
| Piłkarz | gole | asysty | suma | mecze | minuty | gol/asysta na min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartosz Kapustka | 3 | 7 | 10 | 30 | 2020 | 202 |
| Mileta Rajović | 7 | 1 | 8 | 28 | 1741 | 218 |
| Paweł Wszołek | 4 | 4 | 8 | 31 | 2617 | 327 |
| Jean-Pierre Nsame | 6 | 1 | 7 | 12 | 667 | 95 |
| Juergen Elitim | 3 | 4 | 7 | 22 | 1504 | 215 |
| Wahan Biczachczjan | 4 | 2 | 6 | 26 | 1233 | 206 |
| Kacper Urbański | 1 | 3 | 4 | 18 | 984 | 246 |
| Rafał Augustyniak | 3 | 0 | 3 | 23 | 1621 | 540 |
| Ermal Krasniqi | 2 | 0 | 2 | 19 | 1176 | 588 |
| Migouel Alfarela | 1 | 1 | 2 | 11 | 526 | 263 |
| Artur Jędrzejczyk | 1 | 1 | 2 | 10 | 653 | 327 |
| Ryōya Morishita | 1 | 1 | 2 | 12 | 677 | 339 |
| Petar Stojanović | 1 | 1 | 2 | 25 | 1171 | 586 |
| Ruben Vinagre | 0 | 2 | 2 | 24 | 1720 | 860 |
| Ilja Szkurin | 1 | 0 | 1 | 9 | 298 | 298 |
| Antonio Čolak | 1 | 0 | 1 | 14 | 474 | 474 |
| Wojciech Urbański | 1 | 0 | 1 | 20 | 745 | 745 |
| Damian Szymański | 1 | 0 | 1 | 17 | 1146 | 1146 |
| Kamil Piątkowski | 1 | 0 | 1 | 15 | 1294 | 1294 |
| Jakub Żewłakow | 0 | 1 | 1 | 9 | 184 | 184 |
| Patryk Kun | 0 | 1 | 1 | 6 | 501 | 501 |
| Claude Goncalves | 0 | 1 | 1 | 13 | 654 | 654 |
| Jan Ziółkowski | 0 | 1 | 1 | 9 | 789 | 789 |
| Kacper Chodyna | 0 | 1 | 1 | 17 | 870 | 870 |
Stan na 20.12.2025.
