Matthias Tass powrócił do gry w barwach Legii w pucharowym spotkaniu z Treflem Sopot. Środkowy stołecznego zespołu pauzował niespełna trzy miesiące z powodu kontuzji. Reprezentant Estonii musiał poddać się operacji stawu skokowego. W czwartkowym meczu Tass pojawił się na parkiecie, gdzie spędził 15,5 minuty zdobywając w tym czasie 5 pkt., zbierając jedną piłkę i rozdając dwie asysty.
Dodatkowo Heiko Rannula nie mógł skorzystać z zawodnika w dłuższym wymiarze czasowym ze względu na pięć fauli, które popełnił w trakcie gry. Pozostaje mieć nadzieję, że w najbliższym czasie będzie realnym wsparciem warszawskiej Legii.
Matthias Tass w tym sezonie
| Rozgrywki | Mecze | Minuty | Śr. pkt. | Skuteczność z gry | Zbiórki | Asysty | Bloki |
| PLK | 4 | 21:03 | 7,3 | 50,0% | 5,3 | 1,5 | 0,5 |
| Puchar Polski | 1 | 15:26 | 5,0 | 66,7% | 1,0 | 2,0 | - |
| Superpuchar | 1 | 26:55 | 4,0 | 40,0% | 5,0 | 3,0 | 1,0 |
| Basketball Champions League | 3 | 24,20 | 5,3 | 46,7% | 5,3 | 2,0 | 0,7 |
| OGÓŁEM | 9 | 14 | 6,0 | 48,9% | 4,8 | 1,9 | 0,6 |

