Aktualnym liderem klasyfikacji kanadyjskiej w Legii Warszawa w sezonie 2025/2026 jest Bartosz Kapustka. Kapitan "Wojskowych" zgromadził na swoim koncie 11 punktów, na które składają się 4 bramki i 7 asyst (najwięcej w zespole). Drugim w tym zestawieniu i zarazem najskuteczniejszym piłkarzem pozostaje Mileta Rajović (8 goli, 1 asysta).
AKTUALNY BILANS SEZONU 2025/26
42 mecze: 14 zwycięstw - 14 remisów - 14 porażek, bramki: 55-54
średnia punktów: 1,33
gole na mecz: 1,31
gole stracone na mecz: 1,29
Ciekawostki:
BRAMKI ZDOBYTE:
84% z obrębu pola karnego
27% po strzałach z główki
69% to gole z akcji
20% po rozegraniu stałego fragmentu gry
11% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry (5 karnych, 1 rzut wolny)
BRAMKI STRACONE:
89% z obrębu pola karnego
26% padło po strzałach z główki
61% to gole z akcji
28% po rozegraniu stałego fragmentu gry
11% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry
Najczęściej Legia strzelała ostatnim kwadransie meczu - 16 trafień.
Najczęściej Legia traciła bramki w ostatnim kwadransie meczu - 17 trafień rywali.
Karne: Legia strzeliła 5 z 6rzutów karnych. Rywale Legii wykonywali 6 rzutów karnych w tym 1 niecelny.
Średnia wieku wyjściowej jedenastki to 27,24 l. W poprzednim sezonie średnia wynosiła 26,74 l.
Żaden zawodnik nie wystąpił we wszystkich 42 meczach. Mileta Rajović wychodził na boisko 36 razy, a najwięcej minut na boisku zgromadził Kacper Tobiasz - 3180 (82,8%).
W koszulce z "eLką" na piersi zadebiutowało 12 piłkarzy.
Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2025/26 (Ekstraklasa, Liga Europy, Liga Konferencji, Puchar Polski, Superpuchar Polski)
| Piłkarz | gole | asysty | suma | mecze | minuty | gol/asysta na min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartosz Kapustka | 4 | 7 | 11 | 35 | 2392 | 217 |
| Mileta Rajović | 8 | 1 | 9 | 36 | 2265 | 252 |
| Jean-Pierre Nsame | 7 | 1 | 8 | 14 | 765 | 96 |
| Paweł Wszołek | 4 | 4 | 8 | 34 | 2717 | 340 |
| Juergen Elitim | 3 | 5 | 8 | 28 | 1975 | 247 |
| Wahan Biczachczjan | 5 | 2 | 7 | 34 | 1793 | 256 |
| Kacper Urbański | 1 | 3 | 4 | 24 | 1244 | 311 |
| Antonio Čolak | 3 | 0 | 3 | 19 | 590 | 197 |
| Rafał Augustyniak | 3 | 0 | 3 | 30 | 2196 | 732 |
| Ermal Krasniqi | 2 | 1 | 3 | 26 | 1521 | 507 |
| Kacper Chodyna | 1 | 2 | 3 | 23 | 1187 | 396 |
| Migouel Alfarela | 1 | 1 | 2 | 11 | 526 | 263 |
| Ryōya Morishita | 1 | 1 | 2 | 12 | 677 | 339 |
| Artur Jędrzejczyk | 1 | 1 | 2 | 12 | 746 | 373 |
| Petar Stojanović | 1 | 1 | 2 | 26 | 1226 | 613 |
| Radovan Pankov | 1 | 1 | 2 | 19 | 1615 | 808 |
| Patryk Kun | 0 | 2 | 2 | 13 | 1024 | 512 |
| Ruben Vinagre | 0 | 2 | 2 | 24 | 1720 | 860 |
| Ilja Szkurin | 1 | 0 | 1 | 9 | 298 | 298 |
| Rafał Adamski | 1 | 0 | 1 | 5 | 392 | 392 |
| Wojciech Urbański | 1 | 0 | 1 | 25 | 920 | 920 |
| Damian Szymański | 1 | 0 | 1 | 23 | 1556 | 1556 |
| Kamil Piątkowski | 1 | 0 | 1 | 23 | 2014 | 2014 |
| Jakub Żewłakow | 0 | 1 | 1 | 12 | 236 | 236 |
| Claude Goncalves | 0 | 1 | 1 | 13 | 654 | 654 |
| Jan Ziółkowski | 0 | 1 | 1 | 9 | 789 | 789 |
| Arkadiusz Reca | 0 | 1 | 1 | 21 | 1177 | 1177 |
Stan na 23.03.2026.

