Legia po raz pierwszy w sezonie zwyciężyła przed własną publicznością. Najlepszym strzelcem drużyny był Kamil Sulima, który trafił 5 z 12 rzutów za 3 punkty i 2 z 3 za 2 pkt. Po trzy bloki zaliczyli Okoła i Ciszewski. Najskuteczniej za trzy punkty rzucał Paweł Podobas, który trafiał do kosza zza linii 6,25 metra ze skutecznością 42 procentową. Poniżej przedstawiamy szczegółowe statystyki naszej drużyny ze spotkania z Turem Bielsk Podlaski.
Statystyki z meczu z Turem
poniedziałek, 3 grudnia 2007 14:32
Raffiźródło: własne
| Nr | Nazwisko | Rz2 | Rz3 | Rz1 | Zb o | Zb a | B | A | Prz | S | F | Pkt | Eval |
| 4 | Zajączkowski | 4/6 | 2/5 | 0/1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | 2 | 14 | 26 |
| 5 | Sulima | 2/3 | 5/12 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 21 | 18 |
| 6 | Linowski | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Okoła | 5/10 | - | - | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 |
| 9 | Exner | 3/7 | 0/1 | 4/4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 17 |
| 11 | Ciszewski | 3/3 | - | 2/2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 15 |
| 12 | Nowakowski | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wojtyński | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Świech | 0/1 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 15 | Podobas | 2/6 | 3/7 | 2/3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | 7 |
| RAZEM | 19/39 | 10/24 | 10/12 | 23 | 10 | 7 | 21 | 13 | 21 | 13 | 78 | 94 |
Rz2 - rzuty za 2 punkty (celne/łącznie), Rz3 - rzuty za 3 punkty, Rz1 - rzuty za 1 punkt, Zb o - zbiórki w obronie, Zb a - zbiórki w ataku, B - bloki, A - asysty, Prz - przechwyty, S - straty, F - faule, Pkt - punkty, Eval - Evaluation