Zasady ustalania kolejności w końcowej tabeli - notowanie drugie
Po porażce z Piastem walka o tytuł najlepszej drużyny w Polsce nabrała jeszcze większych rumieńców. Poniżej przedstawiamy zaktualizowaną sytuację w tabeli i przypominamy zasady ustalania kolejności przy równej liczbie punktów między drużynami z pierwszej trójki w różnych konfiguracjach.
Do końca rozgrywek zostały jeszcze 3 kolejki.
Aktualna tabela:
1. Legia - 66 pkt
2. Piast - 65 pkt
3. Lechia - 63 pkt
Dane wejściowe
- Stan na 05.05.2019
- Wyniki z rundy zasadniczej:
Legia 0-0 Lechia
Lechia 0-0 Legia
Piast 1-3 Legia
Legia 2-0 Piast
Piast 1-1 Lechia
Lechia 2-0 Piast
- Bilans punktowy drużyn po rundzie zasadniczej: Lechia - 60, Legia - 60, Piast - 53
* * *
O kolejności w tabeli decyduje liczba punktów zdobyta w całych rozgrywkach.
W przypadku gdy tę samą liczbę punktów będą miały:
a) Legia i Piast, a Lechia mniej -> Legia mistrzem, bo zdobyła więcej punktów w rundzie zasadniczej - punkt 5.4.1 a);
b) Lechia i Piast, a Legia mniej -> Lechia mistrzem, bo zdobyła więcej punktów w rundzie zasadniczej - punkt 5.4.1 a);
c) Legia i Lechia, a Piast mniej -> patrz punkt 5.4.1;
d) Legia, Lechia i Piast -> Piast 3. mejsce, Lechia i Legia -> patrz punkt 5.4.2.
Aktualny bilans bramkowy drużyn:
Legia - 52-34
Lechia - 50-35
Piast - bilans bramkowy nie ma znaczenia do ustalania kolejności
Zgodnie z Podręcznikiem Ekstraklasy na sezon 2018/2019:
5.4. W przypadku uzyskania w tej samej grupie równej liczby punktów przez dwa lub więcej klubów, o zajętym miejscu decydują, w kolejności:
5.4.1 przy dwóch klubach:
przepis | zaistniała sytuacja | aktualna sytuacja | rozstrzygnięcie |
---|---|---|---|
a. liczba zdobytych punktów w rundzie zasadniczej | Lechia - 60 Legia - 60 | - | brak |
b. liczba zdobytych punktów w meczach między tymi klubami, rozegranych w rundzie zasadniczej | Lechia - 2 Legia - 2 | - | brak |
c. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w meczach między tymi klubami w rundzie zasadniczej | Lechia - 0 Legia - 0 | - | brak |
d. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są „podwójnie,” korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w meczach między tymi klubami w rundzie zasadniczej | Lechia - 0 Legia - 0 | - | brak |
e. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach z całego cyklu Rozgrywek Ekstraklasy | Legia - ? Lechia - ? | Legia +18 Lechia +15 | Legia |
f. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach z całego cyklu Rozgrywek Ekstraklasy | Legia - ? Lechia - ? | Legia - 52 Lechia - 50 | Legia |
g. przy dalszej równości, większa liczba zwycięstw we wszystkich meczach z całego cyklu Rozgrywek Ekstraklasy | Legia - ? Lechia - ? | Legia - 20 Lechia - 18 | Legia |
h. przy dalszej równości, większa liczba zwycięstw na wyjeździe w rundzie zasadniczej | Legia - 9 Lechia - 6 | - | Legia |
5.4.2. przy więcej niż dwóch klubach:
przepis | zaistniała sytuacja | aktualna sytuacja | rozstrzygnięcie |
---|---|---|---|
a. liczba zdobytych punktów w rundzie zasadniczej | Lechia - 60 Legia - 60 Piast - 53 | - | 1. brak 2. brak 3. Piast |
b. liczba zdobytych punktów w meczach między tymi Klubami, rozegranych w rundzie zasadniczej | Legia - 2 Lechia - 2 | - | brak |
c. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w meczach między tymi Klubami, w rundzie zasadniczej | Lechia - 0 Legia - 0 | - | brak |
d. większa liczba bramek zdobytych w meczach między tymi Klubami w rundzie zasadniczej | Lechia - 0 Legia - 0 | - | brak |
e. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach z całego cyklu Rozgrywek Ekstraklasy | Legia - ? Lechia - ? | Legia +18 Lechia +15 | Legia |
f. większa liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach z całego cyklu Rozgrywek Ekstraklasy | Legia - ? Lechia - ? | Legia - 52 Lechia - 50 | Legia |
g. większa liczba zwycięstw we wszystkich meczach z całego cyklu Rozgrywek Ekstraklasy | Legia - ? Lechia - ? | Legia - 20 Lechia - 18 | Legia |
h. większa liczba zwycięstw na wyjeździe w rundzie zasadniczej | Legia - 9 Lechia - 6 | - | Legia |
Pogrubione rozstrzygnięcia są ostateczne - nie mogą ulec zmianie.