REKLAMA

Wyniki legionistów w Czech Junior Open

Bodziach, źródło: Legionisci.com - Wiadomość archiwalna

Młodzi zawodnicy sekcji squasha Legii, mają za sobą bardzo udany występ na międzynarodowym turnieju Czech Junior Open, w którym wzięło udział ponad 300 zawodników z całego świata. W kategorii U-11 zwyciężył Mateusz Logmann, który już w ćwierćfinale pokonał jednego z faworytów, Ethana Lecordiera. W finale zaś zwyciężył 3-2 z Mateuszem Ptaszkiem. Złoto zdobyła również Maja Maziuk w kategorii U-13, zwyciężając w półfinale rozstawioną z numerem drugim, Karoline Sramkovą, a w finale Anetę Sezeomską. Bardzo bliski brązowego medalu w kat. U-13 był Szymon Lohmann, ale decydujące spotkanie z Egipcjaninem, Youssefem Waborym przegrał, po kontrowersyjnej decyzji "no let", 2-3.

Antoni Jakubiec w kat. U-15 uplasował się na miejscu 11., Martyna Malinowska w kat. U-13 była 13, Tymon Pawluk w U-11 zajął miejsce 19., a Dominik Mozer w U-15, miejsce 36.

Wyniki legionistów w Czech Junior Open:
Mateusz Lohmann - Jan Vanek (Czechy) 3-0 (11-0, 11-1, 11-2)
Mateusz Lohmann - Ethan Lecordier (Francja) 3-0 (11-3, 11-6, 11-7)
Mateusz Lohmann - Christian Dromgoole (Irlandia) 3-1 (7-11, 11-7, 12-10, 11-9)
Mateusz Lohmann - Mateusz Ptaszek (Polska) 3-2 (3-11, 4-11, 19-17, 11-8, 11-3)

Szymon Lohmann - Lukáš Hogen (Czechy) 3-0 (11-0, 11-0, 11-0)
Szymon Lohmann - Berdich Benes (Czechy) 3-0 (11-2, 11-5, 11-5)
Szymon Lohmann - Mika Von Aesch (Szwajcaria) 3-0 (11-6, 11-8, 11-9)
Szymon Lohmann - David Linhart (Czechy) 0-3 (10-12, 5-11, 4-11)
Szymon Lohmann - Youssef Wabory (Egipt) 2-3 (8-11, 11-2, 9-11, 11-5, 9-11)

Maja Maziuk - Nikol Kubickova (Czechy) 3-0 (11-5, 11-1, 11-1)
Maja Maziuk - Zoja Berce (Słowenia) 3-0 (11-7, 11-3, 11-0)
Maja Maziuk - Ruby Huisman (Holandia) 3-0 (11-3, 11-2, 11-3)
Maja Maziuk - Karolina Sramkova (Czechy) 3-1 (11-6, 11-4, 9-11, 11-7)
Maja Maziuk - Aneta Sezemska (Czechy) 3-0 (11-6, 12-10, 11-7)

Antoni Jakubiec - Matvey Mak (Rosja) 3-0 (11-5, 11-7, 11-3)
Antoni Jakubiec - Timofey Radionov (Ukraina) 0-3 (5-11, 4-11, 3-11)
Antoni Jakubiec - Wiktor Maquin (Belgia) 3-1 (12-10, 7-11, 10-12, 10-4)
Antoni Jakubiec - Ayaan Vaziralli (Indie) 0-3 (8-11, 3-11, 3-11)
Antoni Jakubiec - Filip Stolecki (Polska) 3-1 (10-12, 11-9, 11-6, 11-6)

Martyna Malinowska - Anna Plzakova (Czechy) 3-0 (11-7, 11-8, 11-8)
Martyna Malinowska - Nora Juhasz (Węgry) 1-3 (12-10, 6-11, 7-11, 9-11)
Martyna Malinowska - Zuzanna Góra (Polska) 2-3 (9-11, 11-9, 8-11, 11-7, 9-11)
Martyna Malinowska - Wiktoria Grodzka (Polska) 3-1 (11-8, 7-11, 11-9, 11-6)
Martyna Malinowska - Dora Rezic (Chorwacja) 3-0 (11-9, 13-11, 11-3)

Tymon Pawluk - Antonin Prochazka (Czechy) 0-3 (8-11, 6-11, 1-11)
Tymon Pawluk - Czako Vince (Węgry) 0-3 (3-11, 9-11, 1-11)
Tymon Pawluk - Mikołaj Kliś (Polska) 3-0 (11-1, 11-2, 11-7)

Dominik Mozer - Wiktor Maquin (Belgia) 0-3 (4-11, 4-11, 3-11)
Dominik Mozer - Adam Skrobanek (Czechy) 3-2 (2-11, 12-10, 12-10, 6-11, 11-9)
Dominik Mozer - Yuv Pahuja (Irlandia) 0-3 (11-13, 11-6, 11-5)







REKLAMA
REKLAMA
© 1999-2024 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.