Koszykówka
Legia Warszawa 102-72 Fyllingen Basket
W pierwszym meczu fazy zasadniczej European North Basketball League Legia Warszawa wygrała z norweskim zespołem Fyllingen Basket 107-72. MVP spotkania wybrany został Ojars Silins. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 6 października w Warszawie, a ich przeciwnikiem będzie MKS Dąbrowa Górnicza. Teraz w ENBL legionistów czekają w październiku trzy mecze wyjazdowe - z Dinamo Bukareszt, Interem Bratysława i Bristol Flyers.
Legia Warszawa 102-72 Fyllingen Basket - Maciek Gronau / 54 zdjęcia
Legia Warszawa 102-72 Fyllingen Basket - Hugollek / 42 zdjęcia
ENBL: Legia Warsaw 102-72 Fyllingen Lions
Kwarty: 43-16, 21-21, 19-20, 19-15
Legia Warsaw
nr | zawodnik | minuty | punkty | rzuty z akcji | za 2 punkty | za 3 punkty | za 1 punkt | zbiórki | asysty | faule |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | K. Mcgusty | 23:13 | 15 | 6/7 (85%) | 4/4 (100%) | 2/3 (66%) | 1/1 (100%) | 3 | 4 | 0 |
1 | J. Evans | 18:08 | 9 | 4/4 (100%) | 3/3 (100%) | 1/1 (100%) | 0 | 6 | 1 | |
4 | M. Wielunski | 21:33 | 2 | 1/2 (50%) | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 2 | 5 | 1 | |
10 | M. Vucic | 20:57 | 2 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | 7 | 3 | 1 | ||
12 | S. Jones | 23:33 | 11 | 4/10 (40%) | 3/9 (33%) | 1/1 (100%) | 2/2 (100%) | 4 | 1 | 1 |
15 | O. Silins | 19:16 | 21 | 8/11 (72%) | 3/3 (100%) | 5/8 (62%) | 4 | 2 | 1 | |
21 | J. Dabrowski | 6:10 | 2 | 1/2 (50%) | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 1 | 1 | 2 | |
23 | M. Kolenda | 18:24 | 10 | 4/10 (40%) | 2/3 (66%) | 2/7 (28%) | 5 | 1 | 1 | |
25 | D. Grudzinski | 27:07 | 24 | 10/15 (66%) | 8/11 (72%) | 2/4 (50%) | 2/3 (66%) | 10 | 4 | 4 |
32 | M. Wilczek | 21:35 | 6 | 2/8 (25%) | 0/2 (0%) | 2/6 (33%) | 2 | 2 | 3 | |
Suma | 102 | 41/70 (58%) | 26/38 (68%) | 15/32 (46%) | 5/6 (83%) | 41 | 29 | 15 |
Trener: Ivica Skelin
Fyllingen Lions
nr | zawodnik | minuty | punkty | rzuty z akcji | za 2 punkty | za 3 punkty | za 1 punkt | zbiórki | asysty | faule |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I. Jassey Demba | 16:22 | 4 | 2/3 (66%) | 2/2 (100%) | 0/1 (0%) | 5 | 0 | 2 | |
3 | S. Khan | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | N. Skouen | 14:24 | 5 | 2/4 (50%) | 1/3 (33%) | 1/1 (100%) | 2 | 0 | 0 | |
5 | K. Otabor | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | E. Fongue | 23:37 | 4 | 2/4 (50%) | 2/2 (100%) | 0/2 (0%) | 2 | 0 | 0 | |
10 | L. M Espe | 26:05 | 8 | 3/5 (60%) | 2/3 (66%) | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 3 | 6 | 2 |
14 | H. Jawara | 12:29 | 2 | 1/3 (33%) | 1/3 (33%) | 2 | 0 | 0 | ||
21 | O. Bojang Visnes | 3:02 | 0 | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 0 | 1 | 0 | ||
23 | D. Davis | 31:49 | 15 | 6/17 (35%) | 6/14 (42%) | 0/3 (0%) | 3/5 (60%) | 2 | 2 | 1 |
24 | B. Black N Diaye | 30:44 | 21 | 8/17 (47%) | 5/8 (62%) | 3/9 (33%) | 2/5 (40%) | 2 | 1 | 3 |
25 | P. Olivier | 13:54 | 5 | 2/4 (50%) | 2/2 (100%) | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 1 | 1 | 0 |
35 | J. Kanyinda | 27:30 | 8 | 4/7 (57%) | 4/7 (57%) | 7 | 1 | 3 | ||
Suma | 72 | 30/66 (45%) | 25/44 (56%) | 5/22 (22%) | 7/14 (50%) | 30 | 12 | 11 |
Trener: Calix Black Ndiaye
Sędziowie: Marek Maliszewski, Michal Sosin, Alex Reiertsen
Widzów: 850
Terminarz, wyniki i tabela ENBL
Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz
Legia Warszawa 102-72 Fyllingen Basket - Maciek Gronau / 54 zdjęcia
Legia Warszawa 102-72 Fyllingen Basket - Hugollek / 42 zdjęcia
fot. Maciek Gronau
fot. Maciek Gronau
fot. Maciek Gronau