W meczu 1. kolejki PLK Legia Warszawa przegrała z MKS-em Dąbrowa Górnicza 68-77. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 11 października, na wyjeździe ze Startem Lublin.
Legia Warszawa 68-77 MKS Dąbrowa Górnicza - Maciek Gronau / 40 zdjęć
Legia Warszawa 68-77 MKS Dąbrowa Górnicza - Joanna Bydler / 59 zdjęć
PLK: Legia Warszawa 68-77 MKS Dąbrowa Górnicza
Kwarty: 21-19, 16-27, 20-16, 11-15
Legia Warszawa
| nr | zawodnik | minuty | punkty | rzuty z akcji | za 2 punkty | za 3 punkty | za 1 punkt | zbiórki | asysty | faule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | K. Mcgusty | 36:04 | 27 | 11/16 (68%) | 8/11 (72%) | 3/5 (60%) | 2/2 (100%) | 3 | 1 | 3 |
| 3 | A. Pluta | 29:25 | 11 | 4/11 (36%) | 3/8 (37%) | 1/3 (33%) | 2/4 (50%) | 1 | 8 | 1 |
| 4 | M. Wieluński | 12:57 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 10 | M. Vucić | 27:35 | 11 | 5/12 (41%) | 5/12 (41%) | 1/4 (25%) | 7 | 0 | 2 | |
| 12 | S. Jones | 15:22 | 5 | 2/6 (33%) | 2/6 (33%) | 1/2 (50%) | 3 | 0 | 1 | |
| 15 | O. Siliņš | 28:38 | 5 | 1/5 (20%) | 1/4 (25%) | 0/1 (0%) | 3/3 (100%) | 7 | 1 | 4 |
| 21 | J. Dąbrowski | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | M. Kolenda | 30:54 | 6 | 3/8 (37%) | 3/5 (60%) | 0/3 (0%) | 6 | 0 | 3 | |
| 25 | D. Grudziński | 15:33 | 1 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 2 | 0 | 3 | |
| 32 | M. Wilczek | 3:32 | 2 | 2/2 (100%) | 1 | 0 | 1 | |||
| Suma | 68 | 26/59 (44%) | 22/46 (47%) | 4/13 (30%) | 12/19 (63%) | 33 | 14 | 18 |
Trener: Ivica Skelin
MKS Dąbrowa Górnicza
| nr | zawodnik | minuty | punkty | rzuty z akcji | za 2 punkty | za 3 punkty | za 1 punkt | zbiórki | asysty | faule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | S. Boum Jr | 34:59 | 11 | 5/17 (29%) | 4/7 (57%) | 1/10 (10%) | 3 | 10 | 3 | |
| 1 | J. Wojdała | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | M. Piechowicz | 30:03 | 5 | 2/6 (33%) | 1/3 (33%) | 1/3 (33%) | 8 | 5 | 4 | |
| 6 | A. Załucki | 21:41 | 10 | 4/8 (50%) | 2/2 (100%) | 2/6 (33%) | 3 | 1 | 2 | |
| 14 | M. Markusson | 27:27 | 16 | 8/11 (72%) | 8/10 (80%) | 0/1 (0%) | 9 | 0 | 3 | |
| 16 | A. Łapeta | 15:30 | 4 | 1/3 (33%) | 1/3 (33%) | 2/2 (100%) | 3 | 3 | 0 | |
| 17 | M. Kucharek | 11:42 | 11 | 3/5 (60%) | 1/2 (50%) | 2/3 (66%) | 3/4 (75%) | 1 | 2 | 2 |
| 18 | R. Cowels Iii | 31:23 | 9 | 3/13 (23%) | 0/4 (0%) | 3/9 (33%) | 2 | 1 | 1 | |
| 20 | M. Szefler | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | D. Höök | 17:32 | 11 | 3/6 (50%) | 3/4 (75%) | 0/2 (0%) | 5/10 (50%) | 5 | 0 | 4 |
| 91 | F. Stryjewski | 9:42 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| Suma | 77 | 29/69 (42%) | 20/35 (57%) | 9/34 (26%) | 10/16 (62%) | 42 | 22 | 19 |
Trener: Boris Balibrea
Komisarz: Wojciech Imiołek
Sędziowie: Tomasz Langowski, Ewa Matuszewska, Tomasz Tybor
Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz
Legia Warszawa 68-77 MKS Dąbrowa Górnicza - Maciek Gronau / 40 zdjęć
Legia Warszawa 68-77 MKS Dąbrowa Górnicza - Joanna Bydler / 59 zdjęć




