Najwięcej minut na boisku w barwach Legii Warszawa w obecnym sezonie spędził Bartosz Kapustka. Pomocnik w ostatnich miesiącach wrócił do formy i od początku sezonu został jednym z liderów drużyny. "Kapi" ma na swoim koncie 1907 rozegranych minut w 24 meczach. Jako jedyny zawodnik z pola był w kadrze meczowej we wszystkich 25 spotkaniach. Oprócz niego stuprocentową frekwencję zaliczył tylko Gabriel Kobylak.
Wiodąca rola, jaką Goncalo Feio powierzył Kapustce, pozwoliła mu na zdobycie całkiem niezłych liczb. 8 goli, 3 asysty, 8 kluczowe podania - to najwyższy wynik indywidualny w trwających rozgrywkach.
Aktualna klasyfikacja kanadyjska
Niewiele mniej minut na boisku spędzili Ruben Vinagre - 1878 i Paweł Wszołek - 1857.
Na drugim biegunie z szerokiej kadry drużyny zgłoszonej do oficjalnych rozgrywek znajdują się młodzieżowcy i Marco Burch. Szwajcar ma na swoim koncie raptem 23 minuty, a w ostatnim czasie regularnie gra w trzecioligowych rezerwach.
W powyższym zestawieniu największym zaskoczeniem są zaledwie 242 minuty Patryka Kuna. Ponadto niewiele czasu na boisku spędzili nowi napastnicy - Migouel Alfarela (495) i Jean-Pierre Nsame (410). Nieco dziwić może brak szans dla młodego Jordana Majchrzaka.
Jedynymi, którzy nie otrzymali od trenera ani minuty są: 17-letni obrońca Jan Leszczyński (raz znalazł się w kadrze meczowej) i rezerwowi bramkarze - Marcel Mendes-Dudziński (19 l.) oraz Wojciech Banasik (18 l.). Z powodu kontuzji ani razu w kadrze meczowej nie znalazł się Juergen Elitim.
Klasyfikacja minutowa piłkarzy Legii w sezonie 2024/25 (Ekstraklasa, Puchar Polski, Liga Konferencji)
| Piłkarz | Kadra meczowa | Mecze | Wyjściowa "11" | Minuty |
|---|---|---|---|---|
| Bartosz Kapustka | 25 | 24 | 24 | 1907 |
| Ruben Vinagre | 24 | 23 | 22 | 1878 |
| Paweł Wszołek | 23 | 23 | 21 | 1857 |
| Kacper Tobiasz | 22 | 20 | 20 | 1755 |
| Steve Kapuadi | 23 | 20 | 16 | 1570 |
| Luquinhas | 24 | 24 | 19 | 1546 |
| Ryoya Morishita | 24 | 24 | 16 | 1497 |
| Rafał Augustyniak | 24 | 21 | 16 | 1479 |
| Radovan Pankov | 24 | 20 | 17 | 1462 |
| Marc Gual | 23 | 23 | 15 | 1364 |
| Kacper Chodyna | 24 | 18 | 13 | 1204 |
| Claude Goncalves | 16 | 15 | 12 | 1001 |
| Sergio Barcia | 14 | 10 | 9 | 745 |
| Artur Jędrzejczyk | 22 | 12 | 8 | 658 |
| Blaz Kramer | 11 | 11 | 8 | 656 |
| Tomas Pekhart | 23 | 17 | 8 | 644 |
| Migouel Alfarela | 21 | 18 | 5 | 571 |
| Gabriel Kobylak | 25 | 6 | 5 | 495 |
| Jan Ziółkowski | 23 | 8 | 5 | 487 |
| Jean-Pierre Nsame | 16 | 10 | 3 | 410 |
| Jurgen Celhaka | 17 | 15 | 3 | 397 |
| Maximillian Oyedele | 7 | 6 | 4 | 357 |
| Wojciech Urbański | 12 | 10 | 3 | 302 |
| Patryk Kun | 21 | 8 | 2 | 242 |
| Jordan Majchrzak | 5 | 2 | 1 | 92 |
| Mateusz Szczepaniak | 10 | 3 | 0 | 51 |
| Igor Strzałek | 6 | 3 | 0 | 49 |
| Jakub Adkonis | 5 | 1 | 0 | 34 |
| Marco Burch | 3 | 1 | 0 | 23 |
| Marcel Mendes-Dudziński | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Banasik | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Leszczyński | 1 | 0 | 0 | 0 |
