Najwięcej minut na boisku w barwach Legii Warszawa w obecnym sezonie spędził Paweł Wszołek. "Wszołi" zgromadził na swoim koncie 2487 minut w 30 meczach. Za każdym razem gdy był w kadrze meczowej, pojawiał się na boisku. Stuprocentową frekwencję w kadrze meczowej spośród wszystkich zawodników zaliczył jedynie Gabriel Kobylak.
Drugie miejsce pod względem rozegranych minut uzyskał Bartosz Kapustka, który w końcu pozbył się problemów zdrowotnych i najczęściej wystawiany był w podstawowej jedenastce. Trzeci w zestawieniu minutowym jest Ruben Vinagre, który stracił końcówkę rundy z powodu kontuzji.
Aktualna klasyfikacja kanadyjska
Na drugim biegunie z szerokiej kadry drużyny zgłoszonej do oficjalnych rozgrywek znajdują się młodzieżowcy i Marco Burch. Szwajcar zgromadził na swoim koncie raptem 23 minuty. Sześciu zawodników, którzy zasiadali na ławce rezerwowych, nie zagrało ani minuty. Z powodu kontuzji ani razu w kadrze meczowej nie znalazł się Juergen Elitim.
Klasyfikacja minutowa piłkarzy Legii w sezonie 2024/25 (Ekstraklasa, Puchar Polski, Liga Konferencji)
| Piłkarz | Kadra meczowa | Mecze | Wyjściowa "11" | Minuty |
|---|---|---|---|---|
| Paweł Wszołek | 30 | 30 | 28 | 2487 |
| Bartosz Kapustka | 31 | 29 | 29 | 2320 |
| Ruben Vinagre | 29 | 27 | 26 | 2175 |
| Ryōya Morishita | 31 | 31 | 23 | 2099 |
| Steve Kapuadi | 29 | 26 | 22 | 2083 |
| Luquinhas | 31 | 31 | 25 | 2080 |
| Marc Gual | 30 | 30 | 22 | 1947 |
| Rafał Augustyniak | 29 | 26 | 21 | 1884 |
| Radovan Pankov | 29 | 25 | 22 | 1878 |
| Kacper Tobiasz | 22 | 20 | 20 | 1755 |
| Kacper Chodyna | 31 | 25 | 19 | 1691 |
| Gabriel Kobylak | 32 | 13 | 12 | 1125 |
| Claude Goncalves | 19 | 17 | 13 | 1069 |
| Sergio Barcia | 21 | 14 | 12 | 1006 |
| Tomáš Pekhart | 30 | 21 | 8 | 691 |
| Artur Jędrzejczyk | 28 | 14 | 8 | 678 |
| Blaž Kramer | 11 | 11 | 8 | 656 |
| Jurgen Çelhaka | 23 | 21 | 5 | 646 |
| Migouel Alfarela | 27 | 22 | 5 | 644 |
| Patryk Kun | 28 | 14 | 5 | 583 |
| Jan Ziółkowski | 30 | 11 | 5 | 576 |
| Wojciech Urbański | 15 | 13 | 6 | 484 |
| Jean-Pierre Nsame | 16 | 10 | 3 | 410 |
| Maximillian Oyedele | 7 | 6 | 4 | 357 |
| Mateusz Szczepaniak | 17 | 8 | 0 | 124 |
| Jordan Majchrzak | 9 | 3 | 1 | 98 |
| Igor Strzałek | 6 | 3 | 0 | 49 |
| Jakub Adkonis | 6 | 2 | 0 | 44 |
| Marco Burch | 3 | 1 | 0 | 23 |
| Jakub Żewłakow | 1 | 1 | 0 | 17 |
| Marcel Mendes-Dudziński | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Banasik | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Leszczyński | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oliwier Olewiński | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Jędrasik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pascal Mozie | 1 | 0 | 0 | 0 |
