Koszykówka
ENBL: Legia Warszawa 80-72 Keila Basket
W ostatnim meczu fazy grupowej European North Basketball League Legia Warszawa wygrała z estońskim zespołem Keila Basket 80-72. Było to 6 zwycięstwo Zielonych Kanonierów w 8 meczu tych rozgrywek. Legia zagrała bez Kamerona McGustiego i Michała Kolendy - oszczędzając swoich czołowych graczy przed kolejnym meczem ligowym. Nowy nabytek, Aleksa Radanov obserwował mecz z trybun. Pod nieobecność Kolendy, podobnie jak w Brnie, kapitanem Legii był Andrzej Pluta.
Legia Warszawa 80-72 Keila Basket - Maciek Gronau / 49 zdjęć
Legia Warszawa 80-72 Keila Basket - Hugollek / 52 zdjęcia
Sam Sessoms został wybrany najlepszym zawodnikiem Legii. Amerykański rozgrywający znalazł się w wyjściowej piątce, zagrał 31:13 min., i zanotował double-double, tj. 14 punktów (5/9 z gry, w tym 1/2 za 3) oraz 10 asyst. Ponadto rozgrywający Legii miał na swoim koncie 3 zbiórki, a z nim na parkiecie nasz zespół zanotował bilans +10. Najlepszym graczem estońskiego zespołu, który rozgrywki ENBL zakończył na przedostatniej pozycji, wybrany został Christopher Lenk, który w ciągu 17 minut na parkiecie zdobył 13 punktów (5/11 z gry) i miał 2 asysty. Ćwierćfinałowego rywala ENBL, Legia pozna w środę wieczorem, po meczu Tartu - Newcastle. Na tym etapie rozgrywek, w walce o Final Four, legioniści zagrają albo z Newcastle albo Voluntari z Rumunii. Pierwszy mecz odbędzie się w hali na Bemowie (prawdopodobnie 4 marca), rewanż zagramy na wyjeździe (prawdopodobnie 18 marca).
Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 9 lutego o godz. 15:30 z Zastalem Zielona Góra.
PLK: Legia Warszawa 80-72 Keila Basket
Kwarty: 21-25, 15-13, 20-13, 24-21
Legia Warszawa
nr | zawodnik | minuty | punkty | rzuty z akcji | za 2 punkty | za 3 punkty | za 1 punkt | zbiórki | asysty | faule |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | D. Niedzialkowski | 1:27 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
3 | A. Pluta | 22:41 | 11 | 3/9 (33%) | 0/4 (0%) | 3/5 (60%) | 2/2 (100%) | 2 | 3 | 0 |
7 | R. Kolawole | 8:57 | 2 | 1/5 (20%) | 1/5 (20%) | 0/2 (0%) | 0 | 0 | 1 | |
10 | M. Vucic | 23:16 | 9 | 4/6 (66%) | 4/6 (66%) | 1/1 (100%) | 9 | 1 | 1 | |
11 | B. Habiera | 2:56 | 1 | 0/3 (0%) | 0/3 (0%) | 1/2 (50%) | 0 | 0 | 0 | |
15 | O. Silins | 22:27 | 9 | 3/4 (75%) | 1/1 (100%) | 2/3 (66%) | 1/1 (100%) | 4 | 1 | 0 |
21 | J. Dabrowski | 5:18 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
25 | D. Grudzinski | 27:44 | 10 | 3/10 (30%) | 3/8 (37%) | 0/2 (0%) | 4/6 (66%) | 7 | 0 | 3 |
32 | M. Wilczek | 31:30 | 13 | 3/7 (42%) | 1/4 (25%) | 2/3 (66%) | 5/6 (83%) | 7 | 2 | 3 |
33 | S. Sessoms | 31:13 | 14 | 5/9 (55%) | 4/7 (57%) | 1/2 (50%) | 3/4 (75%) | 2 | 10 | 3 |
35 | E. Onu | 22:31 | 11 | 5/9 (55%) | 4/8 (50%) | 1/1 (100%) | 6 | 0 | 3 | |
Suma | 80 | 27/62 (43%) | 18/43 (41%) | 9/19 (47%) | 17/24 (70%) | 41 | 17 | 15 |
Trener: Ivica Skelin
Keila Basket
nr | zawodnik | minuty | punkty | rzuty z akcji | za 2 punkty | za 3 punkty | za 1 punkt | zbiórki | asysty | faule |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | R. Kuttis | 17:28 | 7 | 2/5 (40%) | 1/3 (33%) | 1/2 (50%) | 2/2 (100%) | 3 | 4 | 3 |
6 | L. Dixon Jr | 20:35 | 8 | 3/8 (37%) | 1/1 (100%) | 2/7 (28%) | 3 | 2 | 0 | |
8 | M. Pahv | 33:50 | 4 | 1/5 (20%) | 0/2 (0%) | 1/3 (33%) | 1/2 (50%) | 6 | 3 | 3 |
10 | K. Saks | 14:56 | 11 | 4/7 (57%) | 1/1 (100%) | 3/6 (50%) | 0 | 1 | 2 | |
13 | A. Myronenko | 30:52 | 10 | 4/8 (50%) | 2/2 (100%) | 2/6 (33%) | 3 | 0 | 2 | |
16 | R. Tamkivi | 10:19 | 2 | 1/2 (50%) | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 1 | 1 | 2 | |
20 | M. Avarsalu | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | C. Lenk | 17:03 | 13 | 5/11 (45%) | 5/10 (50%) | 0/1 (0%) | 3/3 (100%) | 0 | 2 | 4 |
23 | A. Kovalov | 34:12 | 17 | 7/17 (41%) | 6/13 (46%) | 1/4 (25%) | 2/4 (50%) | 15 | 3 | 2 |
24 | S. Sutt | 20:45 | 0 | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 2 | 3 | 4 | |
Suma | 72 | 27/65 (41%) | 17/34 (50%) | 10/31 (32%) | 8/11 (72%) | 36 | 19 | 22 |
Trener: Peep Pahv
Sędziowie: Marek Maliszewski, Ivo Kitsing, Paulina Gajdosz
Widzów: 950
Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz
fot. Maciek Gronau
fot. Maciek Gronau
Legia Warszawa 80-72 Keila Basket - Maciek Gronau / 49 zdjęć
Legia Warszawa 80-72 Keila Basket - Hugollek / 52 zdjęcia