
Sezon Reprezentacja Polski > El. ME 2024
Wybierz rozgrywki:
Grupa A
Tabela | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECZE | |||||||||||||
M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||||||||
1. | Szkocja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
2. | Cypr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
3. | Hiszpania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
4. | Norwegia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
5. | Gruzja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Grupa B
Tabela | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECZE | |||||||||||||
M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||||||||
1. | Francja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
2. | Holandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
3. | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
4. | Grecja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
5. | Irlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Grupa C
Tabela | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECZE | |||||||||||||
M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||||||||
1. | Włochy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
2. | Anglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
3. | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
4. | Macedonia Północna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
5. | Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Grupa D
Tabela | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECZE | |||||||||||||
M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||||||||
1. | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
2. | Turcja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
3. | Chorwacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
4. | Walia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
5. | Łotwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Grupa E
Tabela | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECZE | |||||||||||||
M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||||||||
1. | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
2. | Czechy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
3. | Wyspy Owcze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
4. | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
5. | Mołdawia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Grupa F
Tabela | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECZE | |||||||||||||
M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||||||||
1. | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
2. | Azerbejdżan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
3. | Szwecja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
4. | Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
5. | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Grupa G
Tabela | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECZE | |||||||||||||
M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||||||||
1. | Bułgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
2. | Czarnogóra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
3. | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
4. | Litwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
5. | Węgry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Grupa H
Tabela | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECZE | |||||||||||||
M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||||||||
1. | Kazachstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
2. | Słowenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
3. | Dania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
4. | Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
5. | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
6. | Irlandia Północna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Grupa I
Tabela | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECZE | |||||||||||||
M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||||||||
1. | Białoruś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
2. | Szwajcaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
3. | Andora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
4. | Rumunia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
5. | Izrael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
6. | Kosowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Grupa J
Tabela | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECZE | |||||||||||||
M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||||||||
1. | Bośnia i Hercegowina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
2. | Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
3. | Portugalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
4. | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
5. | Słowacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
6. | Luksemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |


Gwilia rozpocznie treningi z Legią

Maciej Marchel nowym pięściarzem Legii

Władze Warszawy nie zgadzają się na finał PP na Stadionie Narodowym

Relacja z trybun: Legia i Radomiak, Radomiak i Legia

Oceny legionistów za mecz z Radomiakiem

Augustyniak w jedenastce 25. kolejki Ekstraklasy

Nowe legijne graffiti: TylK.O. Legia (279)

Brąz Szydłowskiego w Circolo Vela Torbole

Bilety na mecz ze Startem Lublin

Debiut flag Legia i Radomiak

Wyniki 20. kolejki III ligi

Legioniści zagrają w reprezentacjach

Wypożyczeni: Kobylak nie zatrzymał Legii
