TABELA / Ekstraklasa
Sezon 2026/2027
# | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | G+ | G- | +/- | Pkt/M | Forma | B. M | B. Pkt | W–R–P | G +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Górnik Zabrze | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 20 | 10 | +10 | 2.36 | RWRWW | — | — | — | — | |
| 2 | Lech Poznań | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 27 | 9 | +18 | 2.50 | WWWPW | — | — | — | — | |
| 3 | Legia Warszawa | 11 | 23 | 6 | 5 | 0 | 22 | 9 | +13 | 2.09 | RWWRW | — | — | — | — | |
| 4 | Pogoń Szczecin | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 15 | 6 | +9 | 2.10 | WWWWR | — | — | — | — | |
| 5 | GKS Katowice | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 22 | 16 | +6 | 1.64 | PWWWP | 2 | 0 | 0–0–2 | 2-4 | |
| 6 | Wisła Kraków | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 17 | 14 | +3 | 1.64 | RPWWR | 1 | 3 | 1–0–0 | 2-1 | |
| 7 | Zagłębie Lubin | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 1.64 | WPPWW | 1 | 3 | 1–0–0 | 2-1 | |
| 8 | Piast Gliwice | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | +2 | 1.55 | RWPWW | — | — | — | — | |
| 9 | Korona Kielce | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 13 | 18 | -5 | 1.36 | PPWPW | — | — | — | — | |
| 10 | Cracovia | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 1.09 | RWPPP | — | — | — | — | |
| 11 | Motor Lublin | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | 1.09 | WWRPP | 1 | 0 | 0–0–1 | 1-2 | |
| 12 | Jagiellonia Białystok | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 13 | 17 | -4 | 1.20 | PPPPW | 1 | 3 | 1–0–0 | 2-1 | |
| 13 | Wisła Płock | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 1.22 | PWWRP | — | — | — | — | |
| 14 | Widzew Łódź | 11 | 10 | 1 | 7 | 3 | 14 | 15 | -1 | 0.91 | RPRRR | — | — | — | — | |
| 15 | Wieczysta Kraków | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 | 0.73 | PPWRP | 1 | 0 | 0–0–1 | 1-2 | |
| 16 | Radomiak Radom | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 9 | 23 | -14 | 0.80 | PPPRW | 1 | 3 | 1–0–0 | 2-1 | |
| 17 | Śląsk Wrocław | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 0.55 | PPPPP | 1 | 3 | 1–0–0 | 2-1 | |
| 18 | Raków Częstochowa | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 15 | 26 | -11 | 0.55 | WPPPW | 1 | 0 | 0–0–1 | 1-2 |
Mistrz Polski, Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Konferencji
spadek
Kliknij nagłówek kolumny aby posortować