TABELA / futsal / Futsal Ekstraklasa
Sezon 2026/2027
# | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | G+ | G- | +/- | Pkt/M | Forma | B. M | B. Pkt | W–R–P | G +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurobus Przemyśl | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 55 | 15 | +40 | 2.80 | WWWWW | — | — | — | — | |
| 2 | Piast Gliwice | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 53 | 7 | +46 | 2.78 | WRWWW | — | — | — | — | |
| 3 | Rekord Bielsko-Biała | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 39 | 13 | +26 | 2.33 | WWWWW | 1 | 3 | 1–0–0 | 6-2 | |
| 4 | Constract Olsztyn | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 45 | 29 | +16 | 2.10 | WWPPP | 1 | 0 | 0–0–1 | 2-6 | |
| 5 | Śląsk Wrocław | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 25 | 17 | +8 | 1.89 | PWWPR | 1 | 1 | 0–1–0 | 3-3 | |
| 6 | Wiara Lecha Poznań | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 29 | 24 | +5 | 1.89 | WRWWW | 1 | 1 | 0–1–0 | 3-3 | |
| 7 | BSF Bochnia | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 25 | 36 | -11 | 1.67 | PWPWP | — | — | — | — | |
| 8 | AZS UŚ Katowice | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 26 | 36 | -10 | 1.44 | PWPPW | — | — | — | — | |
| 9 | Futsal Leszno | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 43 | 34 | +9 | 1.33 | WWWPW | 1 | 0 | 0–0–1 | 2-3 | |
| 10 | Futsal Świecie | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 24 | 44 | -20 | 1.33 | PPPWP | 1 | 3 | 1–0–0 | 3-2 | |
| 11 | We-Met FC Gmina Sierakowice | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 27 | -5 | 1.00 | WPPWW | — | — | — | — | |
| 12 | Legia Warszawa | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 30 | 35 | -5 | 0.89 | PPRPP | — | — | — | — | |
| 13 | Jagiellonia Białystok | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 25 | 47 | -22 | 0.70 | WPRPP | — | — | — | — | |
| 14 | FC Toruń | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 24 | 41 | -17 | 0.40 | PPPRP | 1 | 1 | 0–1–0 | 2-2 | |
| 15 | KKF Kazimierza Wielka | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 20 | 51 | -31 | 0.44 | PPRWP | 1 | 1 | 0–1–0 | 2-2 | |
| 16 | Red Dragons Pniewy | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 20 | 49 | -29 | 0.22 | PRRPP | — | — | — | — |
Kliknij nagłówek kolumny aby posortować