TABELA / koszykówka / Polska Liga Koszykówki
Sezon 2025/2026
# | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pkt+ | Pkt- | Diff | Pkt/M | Forma | B. M | B. Pkt | W–R–P | G +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 30 | 52 | 22 | 8 | 2603 | 2401 | +202 | 1.73 | WWWWW | — | — | — | — | |
| 2 | King Szczecin | 30 | 51 | 21 | 9 | 2538 | 2479 | +59 | 1.70 | PWWWW | — | — | — | — | |
| 3 | Śląsk Wrocław | 30 | 50 | 20 | 10 | 2687 | 2537 | +150 | 1.67 | WWPPP | — | — | — | — | |
| 4 | Trefl Sopot | 30 | 49 | 19 | 11 | 2631 | 2534 | +97 | 1.63 | PWWWW | — | — | — | — | |
| 5 | Dziki Warszawa | 30 | 48 | 18 | 12 | 2726 | 2549 | +177 | 1.60 | PWWWW | 2 | 4 | 2–0–0 | 190-162 | |
| 6 | Arka Gdynia | 30 | 48 | 18 | 12 | 2570 | 2465 | +105 | 1.60 | PWPWP | 2 | 2 | 0–0–2 | 162-190 | |
| 7 | Anwil Włocławek | 30 | 47 | 17 | 13 | 2653 | 2528 | +125 | 1.57 | WPWWW | — | — | — | — | |
| 8 | MKS Dąbrowa Górnicza | 30 | 46 | 16 | 14 | 2651 | 2600 | +51 | 1.53 | WPPWP | 4 | 7 | 3–0–1 | 343-329 | |
| 9 | Zastal Zielona Góra | 30 | 46 | 16 | 14 | 2538 | 2438 | +100 | 1.53 | WPWPW | 4 | 7 | 3–0–1 | 348-320 | |
| 10 | Stal Ostrów Wielkopolski | 30 | 46 | 16 | 14 | 2485 | 2524 | -39 | 1.53 | WPPWP | 4 | 4 | 0–0–4 | 320-362 | |
| 11 | Górnik Wałbrzych | 30 | 45 | 15 | 15 | 2464 | 2532 | -68 | 1.50 | PPWPP | — | — | — | — | |
| 12 | Twarde Pierniki Toruń | 30 | 42 | 12 | 18 | 2647 | 2716 | -69 | 1.40 | WPWPP | — | — | — | — | |
| 13 | Start Lublin | 30 | 40 | 10 | 20 | 2489 | 2717 | -228 | 1.33 | PPWWP | — | — | — | — | |
| 14 | Czarni Słupsk | 30 | 39 | 9 | 21 | 2491 | 2621 | -130 | 1.30 | PWPPP | — | — | — | — | |
| 15 | GTK Gliwice | 30 | 37 | 7 | 23 | 2419 | 2676 | -257 | 1.23 | WWPPP | — | — | — | — | |
| 16 | Miasto Szkła Krosno | 30 | 34 | 4 | 26 | 2449 | 2724 | -275 | 1.13 | PPPPP | — | — | — | — |
Play-off
Play-in
Spadek
Kliknij nagłówek kolumny aby posortować