TABELA / koszykówka / Polska Liga Koszykówki
Sezon 2026/2027
# | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pkt+ | Pkt- | Diff | Pkt/M | Forma | B. M | B. Pkt | W–R–P | G +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Dąbrowa Górnicza | 6 | 12 | 6 | 0 | 550 | 497 | +53 | 2.00 | WWWWW | — | — | — | — | |
| 2 | Dziki Warszawa | 5 | 9 | 4 | 1 | 453 | 372 | +81 | 1.80 | WWPWW | 1 | 1 | 0–0–1 | 71-74 | |
| 3 | King Szczecin | 5 | 9 | 4 | 1 | 429 | 388 | +41 | 1.80 | WWWPW | 1 | 2 | 1–0–0 | 95-86 | |
| 4 | Górnik Wałbrzych | 6 | 9 | 3 | 3 | 508 | 500 | +8 | 1.50 | PPWWW | 2 | 3 | 1–0–1 | 160-166 | |
| 5 | Astoria Bydgoszcz | 6 | 9 | 3 | 3 | 512 | 529 | -17 | 1.50 | WWPPP | — | — | — | — | |
| 6 | Arka Gdynia | 5 | 8 | 3 | 2 | 436 | 395 | +41 | 1.60 | WPPWW | 1 | 2 | 1–0–0 | 95-70 | |
| 7 | Śląsk Wrocław | 5 | 8 | 3 | 2 | 428 | 422 | +6 | 1.60 | WWPWP | 1 | 1 | 0–0–1 | 70-95 | |
| 8 | Anwil Włocławek | 5 | 8 | 3 | 2 | 399 | 398 | +1 | 1.60 | WPPWW | 2 | 2 | 0–0–2 | 149-151 | |
| 9 | Zastal Zielona Góra | 5 | 8 | 3 | 2 | 432 | 432 | 0 | 1.60 | PWWWP | 2 | 4 | 2–0–0 | 182-164 | |
| 10 | Legia Warszawa | 5 | 8 | 3 | 2 | 400 | 418 | -18 | 1.60 | PWWPW | 2 | 3 | 1–0–1 | 160-176 | |
| 11 | GTK Gliwice | 5 | 7 | 2 | 3 | 403 | 412 | -9 | 1.40 | PWPWP | 1 | 2 | 1–0–0 | 90-69 | |
| 12 | Twarde Pierniki Toruń | 5 | 7 | 2 | 3 | 434 | 448 | -14 | 1.40 | WPWPP | 1 | 1 | 0–0–1 | 69-90 | |
| 13 | Stal Ostrów Wielkopolski | 5 | 7 | 2 | 3 | 392 | 411 | -19 | 1.40 | PPWPW | 1 | 2 | 1–0–0 | 84-79 | |
| 14 | Start Lublin | 6 | 7 | 1 | 5 | 437 | 490 | -53 | 1.17 | PPPWP | 1 | 1 | 0–0–1 | 79-84 | |
| 15 | Czarni Słupsk | 5 | 5 | 0 | 5 | 391 | 420 | -29 | 1.00 | PPPPP | — | — | — | — | |
| 16 | Trefl Sopot | 5 | 5 | 0 | 5 | 395 | 467 | -72 | 1.00 | PPPPP | — | — | — | — |
Kliknij nagłówek kolumny aby posortować