TABELA / II liga
Sezon 2026/2027
# | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | G+ | G- | +/- | Pkt/M | Forma | B. M | B. Pkt | W–R–P | G +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Znicz Pruszków | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 24 | 12 | +12 | 2.36 | WWWRW | — | — | — | — | |
| 2 | GKS Tychy | 11 | 23 | 6 | 5 | 0 | 17 | 6 | +11 | 2.09 | WWRRW | — | — | — | — | |
| 3 | Górnik Łęczna | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 21 | 13 | +8 | 1.82 | PWRWW | — | — | — | — | |
| 4 | Hutnik Kraków | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 18 | 14 | +4 | 1.64 | WPPRP | 1 | 3 | 1–0–0 | 5-2 | |
| 5 | Podhale Nowy Targ | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 22 | 20 | +2 | 1.64 | RWPWW | 2 | 3 | 1–0–1 | 5-6 | |
| 6 | Olimpia Grudziądz | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | 1.64 | WWPRW | 1 | 0 | 0–0–1 | 1-3 | |
| 7 | Rekord Bielsko-Biała | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 16 | 12 | +4 | 1.55 | RPWWW | — | — | — | — | |
| 8 | Zawisza Bydgoszcz | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 17 | 14 | +3 | 1.45 | PPRRR | — | — | — | — | |
| 9 | Sandecja Nowy Sącz | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 15 | 12 | +3 | 1.45 | RPRWP | — | — | — | — | |
| 10 | Lechia Zielona Góra | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 20 | 18 | +2 | 1.36 | PWPWP | — | — | — | — | |
| 11 | Chojniczanka Chojnice | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 19 | 19 | 0 | 1.36 | RPWWR | — | — | — | — | |
| 12 | Avia Świdnik | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 1.27 | WRRPP | — | — | — | — | |
| 13 | Stal Stalowa Wola | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 19 | 23 | -4 | 1.18 | WPWPR | — | — | — | — | |
| 14 | Legia II Warszawa | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 20 | 17 | +3 | 1.20 | WWPPP | — | — | — | — | |
| 15 | Śląsk II Wrocław | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 17 | 20 | -3 | 0.90 | PWPPP | — | — | — | — | |
| 16 | Sokół Kleczew | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 12 | 25 | -13 | 0.73 | PPRRP | 1 | 0 | 0–0–1 | 1-2 | |
| 17 | Świt Szczecin | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 11 | 25 | -14 | 0.73 | PWPPW | 1 | 3 | 1–0–0 | 2-1 | |
| 18 | Resovia Rzeszów | 11 | 4 | 0 | 4 | 7 | 7 | 20 | -13 | 0.36 | PRPPR | — | — | — | — |
awans
baraż o awans
baraż o utrzymanie
spadek
Kliknij nagłówek kolumny aby posortować