REKLAMA
REKLAMA
Squash

Legioniści na podium turnieju w Kownie

Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Kownie odbył się międzynarodowy turniej squasha Lithuania Junior Open z liczną grupą zawodników Legii. W najwyższej kategorii wiekowej legioniści zajęli całe podium: zwyciężył Jan Samborski, drugi był Paweł Mienkus, a trzeci Mateusz Lohmann. Miejsce czwarte zajął z kolei Gleb Senatov.



W kat. U-13 zwyciężył Maciej Zagórski, trzeci był Cyprian Cienciała. W kat. U-17 drugie miejsce zajął Szymon Cienciała. 


<b>Wyniki legionistów:</b>
U-13:
Maciej Zagórski - Cyprian Cienciała 3-0 (11-4, 11-2, 11-7)
Maciej Zagórski - Adomas Vasiliauskas 3-0 (11-6, 11-1, 11-0)
Maciej Zagórski - Timofei Senatov (Polska) 3-0 (11-1, 11-2, 11-3)
Maciej Zagórski - Juozas Surdokas 3-0 (11-1, 11-1, 11-4)

Cyprian Cienciała - Juozas Surdokas 3-0 (11-8, 13-11, 11-6)
Cyprian Cienciała - Maciej Zagórski 0-3 (4-11, 2-11, 7-11)
Cyprian Cienciała - Adomas Vasiliauskas 2-3 (5-11, 11-3, 11-4, 12-14, 9-11)
Cyprian Cienciała - Timofei Senatov 3-1 (11-9, 9-11, 11-2, 11-3)

Timofei Senatov - Adomas Vasiliauskas 0-3 (9-11, 7-11, 4-11)
Timofei Senatov - Juozas Surdokas 2-3 (12-14, 6-11, 11-6, 11-9, 5-11)
Timofei Senatov - Maciej Zagórski 0-3 (1-11, 2-11, 3-11)
Timofei Senatov - Cyprian Cienciała 1-3 (9-11, 11-9, 2-11, 3-11)

U-17:
Szymon Cienciała - Benas Jennings (Anglia) 3-0 (11-3, 11-0, 11-5)
Szymon Cienciała - Renars Strods (Łotwa) 3-2 (9-11, 11-8, 12-10, 9-11, 13-11)
Szymon Cienciała - Vilius Rimkevicius (Litwa) 3-0 (11-4, 11-9, 11-1)
Szymon Cienciała - David Lee (Niemcy) 1-3 (11-9, 2-11, 3-11, 10-12)

U-19:
Gleb Senatov - Mateusz Lohmann 0-3 (3-11, 3-11, 9-11)
Gleb Senatov - Simas Skorupskas (Litwa) 3-0 (11-4, 11-7, 11-8)
Gleb Senatov - Jan Samborski 0-3 (6-11, 1-11, 2-11)
Gleb Senatov - Paweł Mienkus 0-3 (5-11, 8-11, 9-11)

Paweł Mienkus - Simas Skorupsas (Litwa) 3-0 (11-4, 11-7, 11-6)
Paweł Mienkus - Jan Samborski 0-3 (5-11, 5-11, 5-11)
Paweł Mienkus - Gleb Senatov 3-0 (11-5, 11-8, 11-9)
Paweł Mienkus - Mateusz Lohmann 3-0 (11-4, 11-7, 11-9)

Mateusz Lohmann - Gleb Senatov 3-0 (11-3, 11-3, 11-9)
Mateusz Lohmann - Simas Skorupskas (Litwa) 3-0 (11-4, 11-7, 11-4)
Mateusz Lohmann - Jan Samborski 3-0 (11-7, 11-8, 11-8)
Mateusz Lohmann - Paweł Mienkus 0-3 (4-11, 7-11, 9-11)

Jan Samborski - Paweł Mienkus 3-0 (11-5, 11-5, 11-5)
Jan Samborski - Gleb Senatov 3-0 (11-6, 11-1, 11-2)
Jan Samborski - Mateusz Lohmann 3-0 (11-7, 11-8, 11-8)
Jan Samborski - Simas Skorupsas (Litwa) 3-0 (11-2, 11-4, 11-4)



Jan Samborski,Mateusz Lohmann
squash



REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.