W drugiej kolejce PLK koszykarze Legii Warszawa przegrali na wyjeździe z Zastalem Zielona Góra 87-104.
Zastal Zielona Góra 104-87 Legia Warszawa
Spotkanie rozpoczęło się od dwóch celnych rzutów wolnych Györgya Golomána. Gospodarze odpowiedzieli jednak serią 7:0, wykorzystując nieskuteczność Legii. Mistrzowie Polski odrobili straty po trójce węgierskiego środkowego i trafieniu Argustera Danielsa IV. Od tego momentu gra była wyrównana, choć nieznaczną przewagę częściej miał Zastal.
Dobrze po wejściu z ławki zaprezentował się Michał Kolenda, trafiając zza łuku. Andy Mazurczak odpowiedział skutecznym wejściem pod kosz, a Heiko Rannula poprosił o czas. Przerwa niewiele zmieniła. Legioniści mieli duże problemy z organizacją gry, które gospodarze szybko wykorzystali. Przy stanie 25:13 trener Legii ponownie przerwał grę. Pierwszą kwartę Warszawianie zakończyli ze stratą 12 punktów (19:31).
Drugą kwartę trójką otworzył Trazarien White. Tym samym odpowiedział Jakub Andrzejewski, ale gospodarze utrzymywali dwucyfrową przewagę. W ofensywie Legii wciąż brakowało płynności, a z błędów warszawskiej drużyny korzystali podopieczni Arkadiusza Miłoszewskiego.
Ostatnie pięć minut przed przerwą było dla Legii szczególnie trudne. Indywidualnymi akcjami punktów szukał Daniels, swoje momenty miał też Zach Freemantle, lecz gospodarze z dużą swobodą kończyli kolejne ataki. Zza łuku trafiali Gauthier Denis i Conley Garrison, a legioniści nie potrafili zatrzymać rozpędzonego Zastalu. Po pierwszej połowie gospodarze prowadzili 63:37.
Trzecią kwartę Zastal rozpoczął od kolejnych punktów. W barwach Legii pierwszy występ w tym sezonie zaliczył Mathieu Wojciechowski, zdobywając również swoje pierwsze punkty. Gospodarze utrzymywali jednak wysokie tempo, a White popisał się między innymi akcją zakończoną celnym rzutem za trzy punkty i dodatkowym rzutem wolnym. Po trzech kwartach legioniści mieli na koncie 17 strat, a przewaga Zastalu wzrosła do 32 punktów (86:54).

Na początku ostatniej odsłony wyróżnił się Błażej Czapla. Szansę gry otrzymał także Dawid Niedziałkowski. Warszawianie starali się zmniejszyć rozmiary porażki. W ataku najskuteczniejszy w zespole Legii był Golomán, a Kuba Piśla dwukrotnie trafił zza łuku. Legioniści zdobyli w czwartej kwarcie 33 punkty, lecz Zastal utrzymał przewagę i zwyciężył 104:87. Zielonogórzanie zrewanżowali się tym samym Legii za porażkę w niedawnym finale Superpucharu Polski.
W następnej kolejce legioniści podejmą Anwil Włocławek. Mecz odbędzie się w piątek, 16 października, o godz. 20:15 w hali OSiR Bemowo przy ul. Obrońców Tobruku 40. Bilety są już w sprzedaży — zapraszamy do wspierania drużyny z perspektywy trybun!

PLK: Zastal Zielona Góra 104-87 Legia Warszawa
Kwarty: 31-19, 32-18, 23-17, 18-33
Zastal Zielona Góra
| nr | zawodnik | minuty | punkty | rzuty z akcji | za 2 punkty | za 3 punkty | za 1 punkt | zbiórki | asysty | faule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 * | C. Garrison | 24:33 | 11 | 3/3 (100%) | 2/2 (100%) | 1/1 (100%) | 4/4 (100%) | 6 | 10 | 2 |
| 1 | J. Galewski | 8:07 | 2 | 1/6 (16%) | 1/3 (33%) | 0/3 (0%) | 0 | 1 | 1 | |
| 3 * | A. Mazurczak | 31:53 | 9 | 3/3 (100%) | 2/2 (100%) | 1/1 (100%) | 2/2 (100%) | 8 | 9 | 1 |
| 7 | K. Sulima | 11:15 | 3 | 1/2 (50%) | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 1 | 0 | 2 |
| 8 | F. Matczak | 21:52 | 5 | 2/6 (33%) | 2/3 (66%) | 0/3 (0%) | 1/1 (100%) | 4 | 4 | 2 |
| 9 | G. Denis | 25:10 | 21 | 8/13 (61%) | 3/4 (75%) | 5/9 (55%) | 1 | 2 | 1 | |
| 13 * | T. White | 26:34 | 30 | 10/15 (66%) | 6/10 (60%) | 4/5 (80%) | 6/7 (85%) | 3 | 1 | 1 |
| 21 * | V. Brkić | 24:08 | 10 | 3/7 (42%) | 3/7 (42%) | 4/4 (100%) | 6 | 3 | 4 | |
| 22 | B. Beech Iii | 12:19 | 9 | 3/8 (37%) | 0/1 (0%) | 3/7 (42%) | 1 | 2 | 5 | |
| 25 * | J. Wójcik | 14:09 | 4 | 1/6 (16%) | 1/3 (33%) | 0/3 (0%) | 2/2 (100%) | 0 | 0 | 5 |
| Suma | 104 | 35/69 (50%) | 21/36 (58%) | 14/33 (42%) | 20/22 (90%) | 32 | 32 | 24 |
Trener: Arkadiusz Miłoszewski
Legia Warszawa
| nr | zawodnik | minuty | punkty | rzuty z akcji | za 2 punkty | za 3 punkty | za 1 punkt | zbiórki | asysty | faule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Wojciechowski | 12:18 | 4 | 1/3 (33%) | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 1 | 2 | 0 |
| 2 | D. Niedziałkowski | 7:55 | 6 | 3/3 (100%) | 3/3 (100%) | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 * | A. Daniels Iv | 16:21 | 8 | 3/9 (33%) | 2/6 (33%) | 1/3 (33%) | 1/2 (50%) | 2 | 3 | 2 |
| 5 * | W. Tomaszewski | 9:12 | 0 | 0/3 (0%) | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 4 | 0 | 1 | |
| 6 * | K. Zoriks | 15:36 | 8 | 3/6 (50%) | 2/3 (66%) | 1/3 (33%) | 1/2 (50%) | 1 | 1 | 3 |
| 7 * | G. Golomán | 23:53 | 18 | 4/9 (44%) | 2/6 (33%) | 2/3 (66%) | 8/8 (100%) | 17 | 1 | 1 |
| 11 | B. Czapla | 21:41 | 11 | 4/10 (40%) | 2/3 (66%) | 2/7 (28%) | 1/1 (100%) | 1 | 7 | 3 |
| 23 | M. Kolenda | 17:18 | 5 | 2/4 (50%) | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 1 | 1 | 3 | |
| 30 | K. Piśla | 17:08 | 7 | 2/3 (66%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 1/2 (50%) | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Z. Freemantle | 17:55 | 8 | 3/5 (60%) | 3/4 (75%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 3 | 2 | 1 |
| 35 * | M. Ilver | 19:46 | 2 | 1/6 (16%) | 1/3 (33%) | 0/3 (0%) | 2 | 0 | 2 | |
| 95 | J. Andrzejewski | 20:57 | 10 | 3/5 (60%) | 1/1 (100%) | 2/4 (50%) | 2/2 (100%) | 2 | 3 | 2 |
| Suma | 87 | 29/66 (43%) | 18/36 (50%) | 11/30 (36%) | 18/21 (85%) | 38 | 20 | 20 |
Trener: Heiko Rannula
Komisarz: Grzegorz Ziemblicki
Sędziowie: Piotr Pastusiak, Bartosz Puzoń, Łukasz Andrzejewski

