REKLAMA

Pływanie: Wyniki legionistów na zawodach w Dreźnie

Bodziach, źródło: Legionisci.com - Wiadomość archiwalna

W Dreźnie zakończyły się międzynarodowe zawody pływackie 27. Christollen-Swimmfest, w których startowało kilkunastu zawodników Legii z roczników 2000-2007. Świetnie zaprezentował się Michał Pawłowski, który zwyciężył w kilku konkurencjach. Dobre wyniki mieli także Oskar Sawicki, Kamil Kozłowski oraz Kacper Rafał.

Wyniki legionistów:
800m stylem dowolnym (rocznik 2006): 7. Karolina Magierek 12:50.30
1500m stylem dowolnym (rocznik 2005): 4. Michał Pawłowski 19:07.56
1500m stylem dowolnym (rocznik 2004): 3. Maks Minichowski 18:16.64, 4. Kacper Rafał 18:39.86
50m stylem dowolnym (rocznik 2006): 37. Karolina Magierek 34.33, 39. Aleksandra Bogacka 34.68
50m stylem dowolnym (rocznik 2005): 43. Jana Kardaszewska 33.40
50m stylem dowolnym (rocznik 2004): 36. Natalia Slaska 31.11
50m stylem dowolnym (rocznik 2003): 37. Natasza Obuchowicz 30.69
50m stylem dowolnym (rocznik 2005): 1. Michał Pawłowski 27.19
50m stylem dowolnym (rocznik 2004): 9. Kacper Rafał 27.44, 15. Maks Minichowski 28.19, 21. Stanisław Wołoszko 28.81, 30. Konstanty Koss 29.79, 35. Filip Kurdelski 30.088
50m stylem dowolnym (rocznik 2003): 41. Wojciech Łukaszuk 30.83
50m stylem dowolnym (rocznik 2002): 14. Franciszek Szablak 26.73, 17. Vincent Dwyer 26.80
50m stylem dowolnym (rocznik 2001): 13. Oskar Sawicki 25.78, 21. Arsenij Holod 26.62, 24. Antoni Szczęsny 26.86
50m stylem dowolnym (rocznik 2000): 4. Kamil Kozłowski 25.31
200m stylem grzbietowym (rocznik 2004): 4. Bartosz Jurczyski 2:55.41, 11. Konstanty Koss 3:05.31
200m stylem grzbietowym (rocznik 2003): 16. Wojciech Łukaszuk 3:25.62
200m stylem grzbietowym (rocznik 2001): 3. Bogdan Rogulin 2:34.24
200m stylem grzbietowym (rocznik 2005): 19. Jana Kardaszewska 2:44.60
200m stylem grzbietowym (rocznik 2003): 22. Natasza Obuchowicz 2:40.68
200m stylem grzbietowym (rocznik 2004): 11. Kacper Rafał 2:31.18, 15. Bartosz Jurczyński 2:36.91, 19. Maks Minichowski 2:40.79
4 x 50m stylem zmiennym: 4. Legia Warszawa 1:53.76 (Franciszek Szablak 30,21, Arsenij Holod 31,56, Oskar Sawicki 25,76, Antoni Szczęsny 26,23), 12. Legia II 2:12.09 (Bartosz Jurczyński 34,20, Konstanty Koss 37,06, Filip Kurdelski 31,39, Stanisłąw Wołoszko 29,44)
200m stylem motylkowym (rocznik 2004): 5. Bartosz Jurczyński 2:36,68, 9. Filip Kurdelski 2:50.15
200m stylem motylkowym (rocznik 2001): 3. Oskar Sawicki 2:15.48, 6. Antoni Szczęsny 2:29.63
50m stylem grzbietowym (rocznik 2006): 31. Aleksandra Bogacka 45.99
50m stylem grzbietowym (rocznik 2004): 19. Natalia Slaska 41.21
50m stylem grzbietowym (rocznik 2007-09): 26. Gustaw Korzyński 1:01.28
50m stylem grzbietowym (rocznik 2004): 4. Kacper Rafał 35.63, 5. Maks Minichowski 35.66, 12. Konstanty Koss 37.15
50m stylem grzbietowym (rocznik 2003): 25. Wojciech Łukaszuk 41.45
50m stylem grzbietowym (rocznik 2002): 13. Vincent Dwyer 34.72
50m stylem grzbietowym (rocznik 2001): 4. Arsenij Holod 30.96, 6. Bogdan Rogulin 31.67
50m stylem grzbietowym (rocznik 2000): 4. Kamil Kozłowski 32.76
100m stylem grzbietowym (rocznik 2006): 30. Aleksandra Bogacka 1:32.58
100m stylem grzbietowym (rocznik 2005): 25. Jana Kardaszewska 1:19.42
100m stylem grzbietowym (rocznik 2004): 28. Maja Weps 1:20.08
100m stylem grzbietowym (rocznik 2003): 17. Natasza Obuchowicz 1:14.39
100m stylem grzbietowym (rocznik 2004): 12. Bartosz Jurczyński 1:12.76
400m stylem dowolnym (rocznik 2006): 14. Karolina Magierek 6:10.95
400m stylem dowolnym (rocznik 2005): 1. Michał Pawłowski 4:45.19
400m stylem dowolnym (rocznik 2004): 6. Kacper Rafał 4:37.15, 8. Maks Minichowski 4:40.52, 19. Filip Kurdelski 5:12.16
100m stylem dowolnym (rocznik 2006): 33. Aleksandra Bogacka 1:22.09
100m stylem dowolnym (rocznik 2004): 28. Maja Weps 1:10.50
100m stylem dowolnym (rocznik 2007-09): 32. Gustaw Korzynski 1:41.23
100m stylem dowolnym (rocznik 2005): 1. Michał Pawłowski 59.30
100m stylem dowolnym (rocznik 2004): 7. Kacper Rafał 59.76, 12. Maks Minichowski 1:01.58, 21. Stanisław Wołoszko 1:03.60, 32. Konstanty Koss 1:07.93
100m stylem dowolnym (rocznik 2002): 17. Franciszek Szablak 59.77
100m stylem dowolnym (rocznik 2001): 19. Antoni Szczęsny 58.57
100m stylem dowolnym (rocznik 2000): 3. Kamil Kozłowski 56.20
50m stylem motylkowym (rocznik 2004): 27. Natalia Slaska 37.00
50m stylem motylkowym (rocznik 2007-09): 21. Gustaw Korzynski 1:03.78
50m stylem motylkowym (rocznik 2004): 9. Bartosz Jurczynski 31.33, 12. Filip Kurdelski 31.45, 13. Stanisław Wołoszko 31.71
50m stylem motylkowym (rocznik 2003): 20. Wojciech Łukaszuk 35.84
50m stylem motylkowym (rocznik 2002): 12. Franciszek Szablak 28.57
50m stylem motylkowym (rocznik 2001): 2. Oskar Sawicki 26.32, 6. Antoni Szczęsny 28.05
50m stylem motylkowym (rocznik 2000): 6. Kamil Kozłowski 28.33
200m stylem zmiennym (rocznik 2006): 23. Karolina Magierek 3:25.08
200m stylem zmiennym (rocznik 2003): 17. Natasza Obuchowicz 2:47.31
200m stylem zmiennym (rocznik 2005): 3. Michał Pawłowski 2:33.99
200m stylem zmiennym (rocznik 2004): 7. Bartosz Jurczynski 2:31.16, 9. Kacper Rafał 2:33.73, 10. Maks Minichowski 2:35.13
200m stylem zmiennym (rocznik 2001): 6. Bogdan Rogulin 2:23.04, 9. Arsenij Holod 2:26.37
100m stylem grzbietowym (rocznik 2006): 23. Aleksandra Bogacka 1:41.99
100m stylem grzbietowym (rocznik 2004): 23. Natalia Slaska 1:35.82
100m stylem grzbietowym (rocznik 2004): 11. Konstanty Koss 1:23.86
100m stylem grzbietowym (rocznik 2001): 4. Arsenij Holod 1:10.20, Bogdan Rogulin 1:10.20
200m stylem dowolnym (rocznik 2006): 20. Karolina Magierek 2:56.97, 21. Aleksandra Bogacka 3:00.79
200m stylem dowolnym (rocznik 2004): 18. Maja Weps 2:31.73
200m stylem dowolnym (rocznik 2005): 3. Michał Pawłowski 2:15.60
200m stylem dowolnym (rocznik 2004): 2. Kacper Rafał 2:08.94, 9. Maks Minichowski 2:14.74, 12. Stanisław Wołoszko 2:17.76, 20. Filip Kurdelski 2:24.15, 25. Konstanty Koss 2:34.53
200m stylem dowolnym (rocznik 2003): 23. Wojciech Łukaszuk 2:45.21
200m stylem dowolnym (rocznik 2002): 8. Franciszek Szablak 2:09.02
200m stylem dowolnym (rocznik 2001): 7. Oskar Sawicki 2:04.33, 12. Antoni Szczęsny 2:06.90, 13. Bogdan Rogulin 2:09.40, 15. Arsenij Holod 2:10.33
200m stylem dowolnym (rocznik 2000): 3. Kamil Kozłowski 2:04.47
50m stylem grzbietowym (rocznik 2005): 28. Jana Kardaszewska 37.61
50m stylem grzbietowym (rocznik 2004): 19. Maja Weps 37.24
50m stylem grzbietowym (rocznik 2003): 8. Natasza Obuchowicz 33.80
50m stylem grzbietowym (rocznik 2004): 6. Kacper Rafał 31.65, 12. Bartosz Jurczynski 33.68, 14. Maks Minichowski 34.25
50m stylem grzbietowym (rocznik 2001): 8. Arsenij Holod 30.76
100m stylem motylkowym (rocznik 2004): 7. Bartosz Jurczynski 1:08.24, 13. Stanisław Wołoszko 1:11.64
100m stylem motylkowym (rocznik 2002): 6. Franciszek Szablak 1:02.54
100m stylem motylkowym (rocznik 2001): 2. Oskar Sawicki 58.03, 7. Antoni Szczęsny 1:03.43
100m stylem motylkowym (rocznik 2000): 4. Kamil Kozłowski 1:03.88



REKLAMA
REKLAMA
© 1999-2024 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.