Koszykówka
Legia Warszawa 70-77 Śląsk Wrocław. Superpucharu nie będzie
W półfinałowym meczu turnieju o Superpuchar Polski koszykarze Legii Warszawa przegrali ze Śląskiem Wrocław 70-77. Tym samym legioniści, którzy przystępowali do rywalizacji jako zdobywcy Pucharu Polski w poprzednim sezonie, nie awansowali do zaplanowanego na niedzielę finału.
Kolejne spotkanie rozegrają 2 października w ramach ENBL, a ich rywalem będzie norweski zespół Fyllingen Basket.
SP: Legia Warszawa 70-77 WKS Śląsk Wrocław
Kwarty: 20-22, 20-23, 13-19, 17-13
Legia Warszawa
nr | zawodnik | minuty | punkty | rzuty z akcji | za 2 punkty | za 3 punkty | za 1 punkt | zbiórki | asysty | faule |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | K. Mcgusty | 26:44 | 4 | 1/11 (9%) | 1/10 (10%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 2 | 1 | 4 |
1 | J. Evans | 25:14 | 16 | 5/13 (38%) | 3/9 (33%) | 2/4 (50%) | 4/5 (80%) | 2 | 5 | 1 |
3 | A. Pluta | 29:41 | 7 | 2/8 (25%) | 1/4 (25%) | 1/4 (25%) | 2/5 (40%) | 2 | 5 | 2 |
4 | M. Wieluński | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | M. Vucić | 25:54 | 7 | 3/4 (75%) | 3/4 (75%) | 1/3 (33%) | 10 | 2 | 1 | |
12 | S. Jones | 18:55 | 13 | 4/9 (44%) | 4/8 (50%) | 0/1 (0%) | 5/5 (100%) | 5 | 0 | 3 |
15 | O. Siliņš | 33:01 | 8 | 3/9 (33%) | 1/3 (33%) | 2/6 (33%) | 4 | 1 | 0 | |
21 | J. Dąbrowski | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | M. Kolenda | 29:25 | 12 | 3/9 (33%) | 1/4 (25%) | 2/5 (40%) | 4/4 (100%) | 6 | 1 | 2 |
25 | D. Grudziński | 8:15 | 3 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 1 | 0 | 3 | ||
32 | M. Wilczek | 2:51 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
Suma | 70 | 22/65 (33%) | 14/42 (33%) | 8/23 (34%) | 18/24 (75%) | 37 | 15 | 17 |
Trener: Ivica Skelin
WKS Śląsk Wrocław
nr | zawodnik | minuty | punkty | rzuty z akcji | za 2 punkty | za 3 punkty | za 1 punkt | zbiórki | asysty | faule |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Nunez | 27:18 | 9 | 3/6 (50%) | 0/1 (0%) | 3/5 (60%) | 4 | 0 | 3 | |
2 | A. Wiśniewski | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | B. Kulikowski | 13:12 | 0 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 1 | 1 | 2 | ||
5 | I. Whitehead | 24:58 | 20 | 8/10 (80%) | 4/5 (80%) | 4/5 (80%) | 3 | 3 | 4 | |
6 | D. Gołębiowski | 21:56 | 6 | 3/8 (37%) | 3/3 (100%) | 0/5 (0%) | 0/2 (0%) | 1 | 2 | 1 |
7 | M. Ponitka | 28:33 | 6 | 3/9 (33%) | 3/7 (42%) | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 4 | 4 | 3 |
13 | K. Blackshear | 18:39 | 5 | 2/5 (40%) | 2/5 (40%) | 1/3 (33%) | 11 | 4 | 2 | |
15 | A. Bogucki | 17:43 | 11 | 5/8 (62%) | 5/8 (62%) | 1/4 (25%) | 3 | 0 | 1 | |
19 | M. Adamczak | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | R. Lynch | 22:17 | 8 | 4/8 (50%) | 4/8 (50%) | 4 | 1 | 4 | ||
24 | S. Szelążek | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | J. Senglin | 25:25 | 12 | 5/10 (50%) | 3/6 (50%) | 2/4 (50%) | 10 | 1 | 1 | |
Suma | 77 | 33/65 (50%) | 24/43 (55%) | 9/22 (40%) | 2/10 (20%) | 42 | 16 | 21 |
Trener: Miodrag Rajković
Komisarz: Patrycja Gulak-Lipka
Sędziowie: Dariusz Zapolski, Michał Chrakowiecki, Michał Kuzia
fot. Bodziach
fot. Bodziach
fot. Bodziach
fot. Bodziach
fot. Bodziach
fot. Bodziach
fot. Bodziach
fot. Bodziach