Brno - Legia - fot. Bodziach
REKLAMA
REKLAMA

Koszykówka

ENBL: Basket Brno 71-84 Legia Warszawa

Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu European North Basketball League Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z zespołem Basket Brno 84-71. Po 7 kolejkach drużyna ze stolicy zajmuje 3. miejsce w tabeli grupy B z dorobkiem 5 zwycięstw i 2 porażek. Legioniści mają zapewniony awans do 1/4 finału rozgrywek - na tym etapie legionistów czeka dwumecz z drugim zespołem grupy A.



Ostatni mecz grupowy Legia zagra w kolejny wtorek, 4 lutego na Bemowie z Estończykami z Keili. Rywala w ćwierćfinale poznają w środę wieczorem po meczu Newcastle. Legia do Brna pojechała bez Michała Kolendy i Ojarsa Silinsa, za to z grupą młodzieżowców z drużyny rezerw. Spośród nich debiut zaliczył Rafael Kolawole - 19-letni rozgrywający urodzony w Kijowie. Kapitanem Legii w meczu z Basketem Brno był Andrzej Pluta. MVP spotkania wybrany został E.J. Onu, w zespole gospodarzy najlepszym graczem wybrano Richarda Balinta.

Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 2 lutego o 13:30 ze Startem Lublin.

PLK: Basket Brno 71-84 Legia Warszawa
Kwarty: 17-22, 21-14, 22-29, 11-19

Basket Brno

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
5S. Svoboda21:2240/3 (0%)0/1 (0%)0/2 (0%)4/6 (66%)202
7M. Stranel10:2851/2 (50%)1/1 (100%)0/1 (0%)3/4 (75%)123
9E. Chargois23:21177/12 (58%)7/10 (70%)0/2 (0%)3/3 (100%)823
11R. Balint20:30135/9 (55%)2/3 (66%)3/6 (50%)341
12P. Krivanek22:2531/4 (25%)1/3 (33%)0/1 (0%)1/2 (50%)490
13A. Kejval20:4041/3 (33%)1/3 (33%)2/2 (100%)402
14T. Houzar1:350001
15J. Koulisianis0:000000
18V. Pulpan20:3921/3 (33%)1/3 (33%)143
21J. Brown19:20115/15 (33%)5/15 (33%)1/2 (50%)701
22M. Simko17:0221/6 (16%)1/2 (50%)0/4 (0%)314
88M. Dana22:38103/9 (33%)2/4 (50%)1/5 (20%)3/3 (100%)202
Suma7125/66 (37%)21/45 (46%)4/21 (19%)17/22 (77%)382222

Trener: Martin Vanek

Legia Warszawa

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0K. Mcgusty31:34125/8 (62%)3/4 (75%)2/4 (50%)542
3A. Pluta26:2531/8 (12%)0/1 (0%)1/7 (14%)041
7R. Kolawole5:0700/2 (0%)0/2 (0%)020
10M. Vucic24:13144/8 (50%)4/8 (50%)6/9 (66%)822
11B. Habiera0:400000
21J. Dabrowski5:060101
25D. Grudzinski25:27134/7 (57%)3/4 (75%)1/3 (33%)4/6 (66%)614
32M. Wilczek26:30135/8 (62%)2/2 (100%)3/6 (50%)435
33S. Sessoms29:4461/7 (14%)1/3 (33%)0/4 (0%)4/4 (100%)271
35E. Onu25:14238/12 (66%)6/9 (66%)2/3 (66%)5/6 (83%)602
Suma8428/60 (46%)19/33 (57%)9/27 (33%)19/25 (76%)402318

Trener: Ivica Skelin

Sędziowie: Petr Hruša, Bogna Podkowinska, Jaroslav Pazourek

Widzów: 426

Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz

fot. Bodziachfot. Bodziach
fot. Bodziachfot. Bodziach
fot. Bodziachfot. Bodziach
fot. Bodziachfot. Bodziach
fot. Bodziachfot. Bodziach
fot. Bodziachfot. Bodziach

REKLAMA
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.