Koszykówka
ENBL: Basket Brno 71-84 Legia Warszawa
W meczu European North Basketball League Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z zespołem Basket Brno 84-71. Po 7 kolejkach drużyna ze stolicy zajmuje 3. miejsce w tabeli grupy B z dorobkiem 5 zwycięstw i 2 porażek. Legioniści mają zapewniony awans do 1/4 finału rozgrywek - na tym etapie legionistów czeka dwumecz z drugim zespołem grupy A.
Ostatni mecz grupowy Legia zagra w kolejny wtorek, 4 lutego na Bemowie z Estończykami z Keili. Rywala w ćwierćfinale poznają w środę wieczorem po meczu Newcastle. Legia do Brna pojechała bez Michała Kolendy i Ojarsa Silinsa, za to z grupą młodzieżowców z drużyny rezerw. Spośród nich debiut zaliczył Rafael Kolawole - 19-letni rozgrywający urodzony w Kijowie. Kapitanem Legii w meczu z Basketem Brno był Andrzej Pluta. MVP spotkania wybrany został E.J. Onu, w zespole gospodarzy najlepszym graczem wybrano Richarda Balinta.
Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 2 lutego o 13:30 ze Startem Lublin.
PLK: Basket Brno 71-84 Legia Warszawa
Kwarty: 17-22, 21-14, 22-29, 11-19
Basket Brno
nr | zawodnik | minuty | punkty | rzuty z akcji | za 2 punkty | za 3 punkty | za 1 punkt | zbiórki | asysty | faule |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | S. Svoboda | 21:22 | 4 | 0/3 (0%) | 0/1 (0%) | 0/2 (0%) | 4/6 (66%) | 2 | 0 | 2 |
7 | M. Stranel | 10:28 | 5 | 1/2 (50%) | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 3/4 (75%) | 1 | 2 | 3 |
9 | E. Chargois | 23:21 | 17 | 7/12 (58%) | 7/10 (70%) | 0/2 (0%) | 3/3 (100%) | 8 | 2 | 3 |
11 | R. Balint | 20:30 | 13 | 5/9 (55%) | 2/3 (66%) | 3/6 (50%) | 3 | 4 | 1 | |
12 | P. Krivanek | 22:25 | 3 | 1/4 (25%) | 1/3 (33%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 4 | 9 | 0 |
13 | A. Kejval | 20:40 | 4 | 1/3 (33%) | 1/3 (33%) | 2/2 (100%) | 4 | 0 | 2 | |
14 | T. Houzar | 1:35 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
15 | J. Koulisianis | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | V. Pulpan | 20:39 | 2 | 1/3 (33%) | 1/3 (33%) | 1 | 4 | 3 | ||
21 | J. Brown | 19:20 | 11 | 5/15 (33%) | 5/15 (33%) | 1/2 (50%) | 7 | 0 | 1 | |
22 | M. Simko | 17:02 | 2 | 1/6 (16%) | 1/2 (50%) | 0/4 (0%) | 3 | 1 | 4 | |
88 | M. Dana | 22:38 | 10 | 3/9 (33%) | 2/4 (50%) | 1/5 (20%) | 3/3 (100%) | 2 | 0 | 2 |
Suma | 71 | 25/66 (37%) | 21/45 (46%) | 4/21 (19%) | 17/22 (77%) | 38 | 22 | 22 |
Trener: Martin Vanek
Legia Warszawa
nr | zawodnik | minuty | punkty | rzuty z akcji | za 2 punkty | za 3 punkty | za 1 punkt | zbiórki | asysty | faule |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | K. Mcgusty | 31:34 | 12 | 5/8 (62%) | 3/4 (75%) | 2/4 (50%) | 5 | 4 | 2 | |
3 | A. Pluta | 26:25 | 3 | 1/8 (12%) | 0/1 (0%) | 1/7 (14%) | 0 | 4 | 1 | |
7 | R. Kolawole | 5:07 | 0 | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 0 | 2 | 0 | ||
10 | M. Vucic | 24:13 | 14 | 4/8 (50%) | 4/8 (50%) | 6/9 (66%) | 8 | 2 | 2 | |
11 | B. Habiera | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | J. Dabrowski | 5:06 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
25 | D. Grudzinski | 25:27 | 13 | 4/7 (57%) | 3/4 (75%) | 1/3 (33%) | 4/6 (66%) | 6 | 1 | 4 |
32 | M. Wilczek | 26:30 | 13 | 5/8 (62%) | 2/2 (100%) | 3/6 (50%) | 4 | 3 | 5 | |
33 | S. Sessoms | 29:44 | 6 | 1/7 (14%) | 1/3 (33%) | 0/4 (0%) | 4/4 (100%) | 2 | 7 | 1 |
35 | E. Onu | 25:14 | 23 | 8/12 (66%) | 6/9 (66%) | 2/3 (66%) | 5/6 (83%) | 6 | 0 | 2 |
Suma | 84 | 28/60 (46%) | 19/33 (57%) | 9/27 (33%) | 19/25 (76%) | 40 | 23 | 18 |
Trener: Ivica Skelin
Sędziowie: Petr Hruša, Bogna Podkowinska, Jaroslav Pazourek
Widzów: 426
Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz
fot. Bodziach
fot. Bodziach
fot. Bodziach
fot. Bodziach
fot. Bodziach
fot. Bodziach