TABELA / rugby / I liga
Sezon 2026/2027
# | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | G+ | G- | +/- | Pkt/M | Forma | Bon. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZS AWF Warszawa | 6 | 30 | 6 | 0 | 0 | 415 | 47 | +368 | 5.00 | WWWWW | +6 | |
| 2 | Posnania Rugby Club | 7 | 28 | 6 | 0 | 1 | 312 | 190 | +122 | 4.00 | WWWWW | +4 | |
| 3 | RK Warszawa | 7 | 19 | 4 | 0 | 3 | 182 | 138 | +44 | 2.71 | WWPPP | +3 | |
| 4 | Rugby Team Olsztyn | 6 | 18 | 4 | 0 | 2 | 181 | 142 | +39 | 3.00 | PWWWP | +2 | |
| 5 | Legia Warszawa | 7 | 14 | 3 | 0 | 4 | 192 | 297 | -105 | 2.00 | WPPPW | +2 | |
| 6 | Hegemon Mysłowice | 7 | 10 | 2 | 0 | 5 | 152 | 260 | -108 | 1.43 | WPPPP | +2 | |
| 7 | Arka Rumia | 7 | 9 | 2 | 0 | 5 | 189 | 287 | -98 | 1.29 | PPPWW | +1 | |
| 8 | Rugby Wrocław | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 126 | 388 | -262 | 0.43 | PPPPP | +3 |
Kliknij nagłówek kolumny aby posortować