
Sezon 2023/2024
Tabela Ekstraklasy | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECZE RAZEM | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||
M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
1. | Śląsk Wrocław | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 28-13 | ||||||
2. | Jagiellonia Białystok | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 38-22 | ||||||
3. | Lech Poznań | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 29-22 | ||||||
4. | Raków Częstochowa | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 31-17 | ||||||
5. | Pogoń Szczecin | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 29-18 | ||||||
6. | Legia Warszawa | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 23-20 | ||||||
7. | Zagłębie Lubin | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 19-24 | ||||||
8. | Widzew Łódź | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 21-21 | ||||||
9. | Stal Mielec | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 23-24 | ||||||
10. | Radomiak Radom | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 18-20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
11. | Górnik Zabrze | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 17-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
12. | Piast Gliwice | 16 | 18 | 2 | 12 | 2 | 14-14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
13. | Warta Poznań | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 17-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
14. | Korona Kielce | 15 | 17 | 3 | 8 | 4 | 19-19 | ||||||
15. | Cracovia | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 14-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
16. | Puszcza Niepołomice | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20-31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
17. | Ruch Chorzów | 16 | 10 | 1 | 7 | 8 | 15-27 | ||||||
18. | ŁKS Łódź | 16 | 8 | 2 | 2 | 12 | 11-34 |


Aston Villa złożyła do UEFA skargę na Legię

Zwroty za Lubin, zapisy na Kielce

Anglicy chcą wyrzucenia Legii z rozgrywek!

Komunikat UEFA po meczu w Birmingham

Plusy i minusy po meczu z Aston Villą

Gual: Pokazaliśmy, że jesteśmy dobrą drużyną

Komunikat Aston Villi po meczu z Legią

17. kolejka Ekstraklasy

1-3.12: Weekendowy rozkład jazdy

Fotoreportaż z Birmingham

Wszołek: Takie sytuacje nie powinny się dziać

Runjaić: Mam duży szacunek do drużyny

Muci: Dobre strzały z dystansu to coś, co mam od dziecka
