
Sezon 2022/2023
Tabela Ekstraklasy | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECZE RAZEM | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||
M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
1. | Raków Częstochowa | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 36-13 | ||||||
2. | Legia Warszawa | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 27-21 | ||||||
3. | Pogoń Szczecin | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 32-28 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5-4 |
4. | Widzew Łódź | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 25-20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-5 |
5. | Lech Poznań | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 20-15 | ||||||
6. | Stal Mielec | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 25-22 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-1 |
7. | Wisła Płock | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 29-25 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-1 |
8. | Cracovia | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 20-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-3 |
9. | Warta Poznań | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 19-17 | ||||||
10. | Radomiak Radom | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 21-23 | ||||||
11. | Śląsk Wrocław | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 17-25 | ||||||
12. | Lechia Gdańsk | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 19-30 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-1 |
13. | Zagłębie Lubin | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 16-27 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-5 |
14. | Górnik Zabrze | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 26-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-5 |
15. | Jagiellonia Białystok | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 26-27 | ||||||
16. | Piast Gliwice | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 19-23 | ||||||
17. | Miedź Legnica | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 18-27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
18. | Korona Kielce | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 19-29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |


Doping na meczu z Koroną (VIDEO)

Zrzutka na operację zawodniczki Legia Ladies

Wypożyczeni: Czyste konto Kobylaka

Pekhart: Jestem bardzo szczęśliwy, że wracam do domu

Turzyniecki i Możdżeń w rezerwach Legii

Tomas Pekhart wrócił do Legii!

Sen o Warszawie a cappella (VIDEO)

Carlitos złamał rękę!

Punkty po meczu z Koroną Kielce

Medale legionistów w Krakowie i Pszczynie

Wyniki legionistów w Monachium

Gual od nowego sezonu w Legii?

Bilety na mecz z Cracovią
