STATYSTYKI
2025/2026 — Legia Warszawa
Rozgrywki:
| # | Zawodnik▼ | KM▼ | M▼ | PS▼ | Min▼ | %▼ | G▼ | A▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BWojciech Banasik | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | · | · | · | · | · |
| 2 | BOtto Hindrich | 15 | 13 | 13 | 1164 | 26% | · | · | · | · | · |
| 3 | BGabriel Kobylak | 33 | 2 | 2 | 210 | 5% | · | · | · | · | · |
| 4 | BMarcel Mendes-Dudziński | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | · | · | · | · | · |
| 5 | BKacper Tobiasz | 50 | 36 | 35 | 3186 | 70% | · | · | 2 | · | · |
| 6 | OMarco Burch | 29 | 7 | 7 | 630 | 14% | · | · | · | · | · |
| 7 | OArtur Jędrzejczyk | 40 | 17 | 9 | 852 | 19% | 1 | 2 | 4 | · | · |
| 8 | OSteve Kapuadi | 34 | 30 | 29 | 2713 | 60% | · | 1 | 4 | · | · |
| 9 | OPatryk Kun | 29 | 19 | 18 | 1511 | 33% | · | 2 | 2 | · | · |
| 10 | OJan Leszczyński | 15 | 4 | 3 | 182 | 4% | · | · | 1 | · | · |
| 11 | ORadovan Pankov | 35 | 26 | 23 | 2176 | 48% | 1 | · | 5 | · | · |
| 12 | OKamil Piątkowski | 33 | 31 | 31 | 2734 | 60% | 1 | 3 | 5 | · | 1 |
| 13 | OArkadiusz Reca | 36 | 26 | 13 | 1226 | 27% | · | 1 | 2 | · | · |
| 14 | ORuben Vinagre | 34 | 27 | 20 | 1889 | 41% | · | 2 | 4 | · | · |
| 15 | OPetar Stojanović | 34 | 26 | 14 | 1226 | 27% | 1 | 1 | 6 | · | · |
| 16 | OPaweł Wszołek | 41 | 39 | 35 | 3118 | 68% | 4 | 4 | 5 | · | · |
| 17 | OJan Ziółkowski | 13 | 9 | 8 | 789 | 17% | · | 1 | 4 | 1 | · |
| 18 | PRafał Augustyniak | 48 | 38 | 32 | 2846 | 62% | 4 | 1 | 13 | · | · |
| 19 | PWahan Biczachczjan | 39 | 35 | 23 | 1852 | 41% | 5 | 2 | 5 | · | · |
| 20 | PKacper Chodyna | 35 | 27 | 14 | 1471 | 32% | 2 | 2 | 3 | · | · |
| 21 | PClaude Goncalves | 18 | 13 | 8 | 654 | 14% | · | 1 | 1 | · | · |
| 22 | PJuergen Elitim | 37 | 36 | 29 | 2695 | 59% | 4 | 6 | 4 | · | · |
| 23 | PHenrique Arreiol | 16 | 4 | 3 | 258 | 6% | · | · | · | · | · |
| 24 | PBartosz Kapustka | 44 | 41 | 31 | 2788 | 61% | 4 | 7 | 10 | 1 | · |
| 25 | PSamuel Kováčik | 16 | 4 | 0 | 106 | 2% | · | · | · | · | · |
| 26 | PRyōya Morishita | 12 | 12 | 9 | 677 | 15% | 1 | · | 2 | · | · |
| 27 | PPascal Mozie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | · | · | · | · | · |
| 28 | PDamian Szymański | 37 | 30 | 22 | 2045 | 45% | 1 | · | 10 | · | · |
| 29 | PKacper Urbański | 35 | 28 | 16 | 1423 | 31% | 1 | 2 | 3 | · | · |
| 30 | PWojciech Urbański | 49 | 30 | 11 | 1070 | 23% | 1 | · | 4 | · | · |
| 31 | PNoah Weisshaupt | 14 | 10 | 3 | 322 | 7% | · | · | · | · | · |
| 32 | PJakub Żewłakow | 41 | 14 | 3 | 365 | 8% | · | 1 | 2 | · | · |
| 33 | NRafał Adamski | 14 | 13 | 10 | 887 | 19% | 4 | 2 | · | · | · |
| 34 | NMigouel Alfarela | 14 | 11 | 5 | 526 | 12% | 1 | 1 | · | · | · |
| 35 | NAntonio Čolak | 26 | 20 | 7 | 609 | 13% | 4 | · | 1 | · | · |
| 36 | NMarc Gual | 6 | 2 | 2 | 133 | 3% | · | · | · | · | · |
| 37 | NErmal Krasniqi | 37 | 31 | 19 | 1619 | 36% | 2 | 1 | 4 | · | · |
| 38 | NJean-Pierre Nsame | 25 | 18 | 12 | 1041 | 23% | 10 | 1 | · | · | · |
| 39 | NMileta Rajović | 43 | 43 | 28 | 2746 | 60% | 10 | 1 | 2 | · | · |
| 40 | NIlja Szkurin | 11 | 9 | 3 | 298 | 7% | 1 | · | · | · | · |
KM — kadra meczowaM — mecze (grał)PS — podstawowy składMin — minuty% — procent rozegranych minut sezonuG — goleA — asysty