W trzecim meczu grupy B Basketball Champions League, rozegranym w hali COS Torwar, koszykarze Legii Warszawa wygrała z Galatasaray SK 79-72. Bilans "Zielonych Kanonierów" to 2 wygrane i 1 porażka. Kolejny mecz w europejskich pucharach podopieczni Heiko Rannuli rozegrają także z Galatasaray - odbędzie się on za dwa tygodnie w Stambule.
BCL: Legia Warszawa 79-72 Galatasaray SK
Legia Warszawa nie najlepiej rozpoczęła spotkanie z Galatasaray, szybko tracąc kilka punktów po serii rywali i po nieco ponad trzech minutach przegrywając 2:7. Zieloni Kanonierzy złapali jednak rytm i odpowiedzieli własną serią 7:0, dzięki czemu po sześciu minutach prowadzili 9:7. Po czasie dla Galatasaray przy stanie 14:9, goście przejęli inicjatywę i przeprowadzili serię 12:0, kompletnie zdominowali końcówkę tej odsłony i wygrali pierwszą kwartę 21:14 – była to ich największa przewaga w meczu.
Druga kwarta przyniosła odmienioną Legię, która skutecznie wykorzystała straty rywali i zacieśniła defensywę. Najpierw Zach Freemantle oraz Arguster Daniels napędzali grę w ataku, a agresywna obrona pozwoliła odrobić straty. Legia zaliczyła imponującą serię 12:0 (z 18:22 do 30:22), a dobra postawa w zbiórkach ofensywnych i szybka gra po przechwytach przyniosły prowadzenie 29:22 i wymusiły kolejną przerwę dla Galatasaray. W końcówce goście ponownie zbliżyli się po własnej mini-serii, ale w ostatniej minucie Freemantle i Daniels zadbali o to, by gospodarze prowadzili 34:30, choć rzut Simpsona Jr zmniejszył różnicę do dwóch "oczek" (34:32) przed przerwą.
Po zmianie stron Legia utrzymywała lekką przewagę, głównie dzięki skuteczności Freemantle'a i akcjom Zoriksa. Gdy zaczęło się rozpędzać Galatasaray, Metu dał impuls trójką (36:35), ale legioniści zdołali odskoczyć na 49:44 po celnych rzutach Golomana i Daniels. Wtedy jednak mecz odwrócił się – turecka ekipa odpowiedziała serią 11:0, najpierw doprowadzając do zmiany prowadzenia, a potem przejmując inicjatywę. Legia miała sporo problemów ze skutecznością, a trzecia kwarta padła jednak łupem gości 26:19, którzy przed decydującą odsłoną prowadzili 58:53.
Czwartą kwartę Legia rozpoczęła z nową energią, stopniowo odrabiając straty. Doskonały fragment zanotował Ilver, zaś Daniels rozdzielał asysty i gospodarze w połowie kwarty wrócili na prowadzenie po serii 9:0 (60:58). Przewaga drużyn przechodziła z rąk do rąk – kilka chwil później Galatasaray znowu wyszło na prowadzenie (60:62), lecz w kluczowych fragmentach Zoriks zaliczył akcję 2+1, Kolenda trafił ważną trójkę, a Freemantle dominował pod koszem. Ostatnie minuty należały do Legii – skuteczne wolne Daniels oraz punkty Freemantle'a pozwoliły odskoczyć na dziewięć punktów (79:70). Galatasaray odpowiedziało tylko jedną akcją Simpsona Jr. na sekundy przed końcem, a mecz zakończył się wygraną Legii 79:72.
Liczby meczu
- Najlepszy w Legii: Zach Freemantle – 23 punkty (10/15 z gry), 4 zbiórki, 21 EFF.
- Kluczowy wszechstronny: Arguster Daniels – 17 punktów, 8 asyst i 7 zbiórek (EFF 17).
- Najlepszy w Galatasaray: Chimezie Metu – 24 punkty (9/15 z gry), 9 zbiórek, najwyższa efektywność meczu (26).
- Wsparcie z ławki: Gracze Legii zdobyli tylko 5 punktów z ławki, przy aż 41 Galatasaray.
- Trójki: Legia 8/20 (40%), Galatasaray 5/28 (18%) – skuteczność zza łuku mocno zdecydowała o wyniku.
- Zbiórki: Legia 36 (11 w ataku), Galatasaray 35 (8 w ataku).
- Straty/kontry: Legia wymusiła 12 strat i zdobyła 19 punktów po stratach rywala, pozwalając przeciwnikom na zaledwie 9 z takich akcji.
- Najdłuższe serie: Obie ekipy zanotowały w meczu serie 12:0
BCL: Legia Warszawa 79-72 Galatasaray SK
Kwarty: 14-21, 20-11, 19-26, 26-14
Legia Warszawa
| nr | zawodnik | minuty | punkty | rzuty z akcji | za 2 punkty | za 3 punkty | za 1 punkt | zbiórki | asysty | faule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Wojciechowski | 10:41 | 0 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 4 | 0 | 1 | ||
| 2 | Dawid Niedzialkowski | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 * | Arguster Daniels | 31:07 | 17 | 5/16 (31%) | 3/12 (25%) | 2/4 (50%) | 5/6 (83%) | 7 | 8 | 3 |
| 5 | Wojciech Tomaszewski | 9:35 | 0 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/2 (0%) | 1 | 0 | 2 | |
| 6 * | Kristers Zoriks | 32:52 | 12 | 5/10 (50%) | 4/4 (100%) | 1/6 (17%) | 1/1 (100%) | 2 | 5 | 1 |
| 7 * | Gyorgy Goloman | 26:40 | 16 | 4/10 (40%) | 2/7 (29%) | 2/3 (67%) | 6/6 (100%) | 4 | 1 | 4 |
| 11 | Blazej Czapla | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 * | Michal Kolenda | 27:44 | 6 | 2/5 (40%) | 0/2 (0%) | 2/3 (67%) | 5 | 3 | 3 | |
| 30 | Kuba Pisla | 12:57 | 0 | 0/3 (0%) | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 2 | 1 | 1 | |
| 32 * | Zach Freemantle | 28:14 | 23 | 10/15 (67%) | 10/14 (71%) | 0/1 (0%) | 3/4 (75%) | 4 | 1 | 4 |
| 35 | Markus Ilver | 20:00 | 5 | 1/3 (33%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 2/4 (50%) | 1 | 0 | 3 |
| 95 | Jakub Andrzejewski | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Suma | 79 | 27/64 (42%) | 19/44 (43%) | 8/20 (40%) | 17/23 (74%) | 36 | 19 | 22 |
Galatasaray SK
| nr | zawodnik | minuty | punkty | rzuty z akcji | za 2 punkty | za 3 punkty | za 1 punkt | zbiórki | asysty | faule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerome Robinson Jr | 28:47 | 12 | 5/11 (45%) | 4/5 (80%) | 1/6 (17%) | 1/2 (50%) | 4 | 2 | 3 |
| 2 * | Sehmus Hazer | 15:40 | 1 | 1/2 (50%) | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | Berkan Durmaz | 5:46 | 1 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 1 | 0 | 0 | |
| 5 * | Aleksej Nikolic | 26:20 | 2 | 1/3 (33%) | 1/1 (100%) | 0/2 (0%) | 3 | 2 | 3 | |
| 8 | Can Korkmaz | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Alen Smailagic | 22:34 | 12 | 4/8 (50%) | 4/6 (67%) | 0/2 (0%) | 4/4 (100%) | 4 | 1 | 4 |
| 10 * | Chimezie Metu | 30:33 | 24 | 9/15 (60%) | 6/6 (100%) | 3/9 (33%) | 3/5 (60%) | 9 | 0 | 3 |
| 11 * | Oumar Ballo | 10:28 | 4 | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | Efe Sekeroglu | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | Bugrahan Tuncer | 15:51 | 4 | 1/7 (14%) | 1/4 (25%) | 0/3 (0%) | 2/2 (100%) | 2 | 3 | 0 |
| 21 * | Dyshawn Pierre | 17:06 | 0 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 1 | 0 | 2 | ||
| 25 | KJ Simpson Jr | 26:45 | 12 | 5/11 (45%) | 4/7 (57%) | 1/4 (25%) | 1/3 (33%) | 5 | 3 | 3 |
| Suma | 72 | 27/59 (46%) | 22/31 (71%) | 5/28 (18%) | 13/20 (65%) | 35 | 12 | 20 |
Centrum informacji o koszykarskiej Legii
