W meczu Basketball Champions League koszykarze Legii Warszawa przegrali na wyjeździe z Galatasaray SK 81-88. Dwa tygodnie temu temu na Torwarze drużyna ze stolicy Polski pokonała Turków 79-72.
BCL: Galatasaray SK 88-81 Legia Warszawa
Pierwsza kwarta rozpoczęła się od dobrego startu legionistów, którzy po trójce Argustera Danielsa prowadzili 3:2, jednak już po minucie Galatasaray odzyskało inicjatywę. Rywale szybko odskoczyli do stanu 15:9, zmuszając Legię do wzięcia czasu. Zielonym Kanonierom udało się uspokoić grę – za trzy trafił Kuba Pisla, a szybka kontra po przechwycie Kristersa Zoriksa pozwoliła zbliżyć się na trzy punkty (21:18). Pierwszą odsłonę zamknął udanym wejściem Zach Freemantle, wykorzystując stratę Galaty na sekundę przed syreną, co ustaliło wynik na 25:20 dla gospodarzy.
W drugiej kwarcie Galatasaray kontynuowało dobrą dyspozycję zza łuku, budując przewagę nawet do dziewięciu punktów (36:27). W tym momencie Legia popisała się najlepszą serią w meczu – między 7. a 4. minutą zdobyła osiem oczek bez odpowiedzi, wykorzystując skuteczne wejścia Danielsa, rzuty wolne Freemantle i Golomana oraz kontrę. Gospodarze odpowiedzieli jednak serią trafień i pod koniec kwarty, dzięki kolejnym trójkom i skutecznym osobistym, odjechali na 48:39. Trafienie z dystansu Daniela tuż przed syreną sprawiło, że do przerwy było 48:41.
Po zmianie stron Legii udało się wejść w dobry rytm – Zoriks i Kolenda dali impuls dwoma trójkami, a po akcji 6:0 strata zmalała do 50:49, co zmusiło trenera Galatasaray do wzięcia czasu. Od tego momentu gospodarze opanowali sytuację – odpowiedzieli trafieniami Robinsona Jr. oraz Metu, do których dołączył Durmaz aktywny zarówno za trzy, jak i pod koszem. Kluczowy okazał się fragment, gdy legioniści nie potrafili zdobyć punktu przez ponad dwie minuty, a Turcy trafili dwukrotnie z rzędu i prowadzili już 67:59. Ostatnie akcje tej odsłony to pojedyncze punkty z linii Danielsa, ale po trzech kwartach Legia wciąż była w tyle 61:69.
Czwarta kwarta zaczęła się od trójki Gyorgy'ego Golomana, ale Galatasaray trafieniami Smailagicia i Hazera utrzymywało bezpieczną przewagę. Po kolejnej trójce gospodarzy przewaga sięgnęła 10 oczek (78:68). Po czasie dla Legii trójkę dorzucił Markus Ilver, a Daniels przełamał rywala dwoma skutecznymi wejściami pod kosz – przewaga Galaty stopniała do pięciu punktów. Kluczowe okazało się jednak trafienie Nikolicia zza łuku nieco ponad minutę przed końcem (86:80), które zamknęło szansę na rewanż legionistów. Rzuty wolne i skuteczna defensywa pozwoliły Galatasaray wygrać 88:81. Legia nie zdołała powtórzyć wyczynu z Warszawy sprzed dwóch tygodni.
Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 22 listopada o godzinie 19:30 z MKS Dąbrowa Górnicza.
Liczby meczu
- Arguster Daniels: 26 punktów, 6 asyst, 6 zbiórek i najwyższa efektywność na parkiecie (EFF 29).
- Chimezie Metu: lider Galatasaray z double-double – 20 pkt, 8 zbiórek, 4 asysty, EFF 29.
- Skuteczność za trzy: Turcy trafili aż 13/27 rzutów zza łuku (48%), Legia 8/19 (42%).
- Punkty z ławki: Galatasaray aż 41, Legia tylko 14.
- Zbiórki: Legia wygrała walkę na tablicach (30:28), jednak miała o trzy straty więcej od rywali (13:10).
- Wolne: gospodarze wykorzystali 23 z 26 prób (88%), legioniści 23 z 29 (79%).
- Najdłuższa seria punktowa: Legia 8:0 w II kwarcie, Galatasaray maksymalnie 6:0.
- Największe prowadzenie: Galatasaray 10 punktów (IV kwarta), Legia najwyżej +1 na początku spotkania.
- Punkty po stratach: identycznie po 18 po obu stronach.
BCL: Galatasaray SK 88-81 Legia Warszawa
Kwarty: 25-20, 23-21, 21-20, 19-20
Galatasaray SK
| nr | zawodnik | minuty | punkty | rzuty z akcji | za 2 punkty | za 3 punkty | za 1 punkt | zbiórki | asysty | faule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 * | Jerome Robinson Jr | 16:02 | 7 | 2/6 (33%) | 1/2 (50%) | 1/4 (25%) | 2/2 (100%) | 1 | 2 | 4 |
| 2 * | Sehmus Hazer | 27:47 | 9 | 2/9 (22%) | 0/4 (0%) | 2/5 (40%) | 3/4 (75%) | 2 | 5 | 2 |
| 3 | Berkan Durmaz | 17:29 | 12 | 5/7 (71%) | 3/3 (100%) | 2/4 (50%) | 3 | 1 | 3 | |
| 4 | Zekeriya Yigit Tekin | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 * | Aleksej Nikolic | 26:30 | 7 | 2/3 (67%) | 1/2 (50%) | 1/1 (100%) | 2/2 (100%) | 1 | 2 | 2 |
| 8 | Can Korkmaz | 13:52 | 0 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 1 | 1 | 0 | ||
| 9 | Alen Smailagic | 18:20 | 16 | 3/5 (60%) | 0/2 (0%) | 3/3 (100%) | 7/8 (88%) | 0 | 3 | 5 |
| 10 * | Chimezie Metu | 28:58 | 20 | 7/13 (54%) | 5/8 (63%) | 2/5 (40%) | 4/4 (100%) | 8 | 4 | 3 |
| 11 * | Oumar Ballo | 15:13 | 4 | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | 2 | 1 | 3 | ||
| 12 | Vrenz Bleijenbergh | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | Bugrahan Tuncer | 10:56 | 5 | 1/3 (33%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 2/2 (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 25 | KJ Simpson Jr | 24:53 | 8 | 2/7 (29%) | 1/5 (20%) | 1/2 (50%) | 3/4 (75%) | 4 | 2 | 2 |
| Suma | 88 | 26/56 (46%) | 13/29 (45%) | 13/27 (48%) | 23/26 (88%) | 28 | 22 | 25 |
Legia Warszawa
| nr | zawodnik | minuty | punkty | rzuty z akcji | za 2 punkty | za 3 punkty | za 1 punkt | zbiórki | asysty | faule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Wojciechowski | 2:49 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 3 * | Arguster Daniels | 32:25 | 26 | 11/17 (65%) | 10/15 (67%) | 1/2 (50%) | 3/5 (60%) | 6 | 6 | 1 |
| 5 | Wojciech Tomaszewski | 6:40 | 0 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 1 | 0 | 2 | ||
| 6 * | Kristers Zoriks | 31:49 | 15 | 4/7 (57%) | 2/2 (100%) | 2/5 (40%) | 5/6 (83%) | 3 | 6 | 3 |
| 7 * | Gyorgy Goloman | 24:18 | 13 | 3/5 (60%) | 2/4 (50%) | 1/1 (100%) | 6/6 (100%) | 2 | 1 | 5 |
| 10 | Antonio Vrankovic | 6:25 | 2 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 2/4 (50%) | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Blazej Czapla | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 * | Michal Kolenda | 19:16 | 3 | 1/4 (25%) | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 1 | 1 | 4 | |
| 30 | Kuba Pisla | 12:02 | 3 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | 0 | 0 | 2 | ||
| 32 * | Zach Freemantle | 33:02 | 10 | 3/10 (30%) | 2/6 (33%) | 1/4 (25%) | 3/4 (75%) | 9 | 2 | 2 |
| 35 | Markus Ilver | 19:28 | 7 | 1/3 (33%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 4/4 (100%) | 3 | 0 | 4 |
| 95 | Jakub Andrzejewski | 11:46 | 2 | 1/2 (50%) | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 1 | 0 | 0 | |
| Suma | 81 | 25/51 (49%) | 17/32 (53%) | 8/19 (42%) | 23/29 (79%) | 30 | 16 | 25 |






