REKLAMA
REKLAMA

Squash

Wyniki legionistów w Indywidualnych Mistrzostwach w Gdańsku

Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Gdańsku odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Regionalne seniorów w squasha z udziałem zawodników Legii. W rywalizacji Super A zwyciężył trener legionistów, Piedro Schweertman, a Marc Lopez był piąty. W kat. Open najwyżej sklasyfikowany został Jan Szcześniak, który zajął czwarte miejsce.

Antoni Jakubiec zajął miejsce 6., Dominik Mozer był 9., Michał Sienkiewicz 10., a Jan Samborski 12.

Wśród kobiet Natalia Mierzejewska zajęła miejsce 9., Anna Jakubiec była 13., a Natalia Łukawska - 15.

Wyniki legionistów:
Piedro Schweertman - Marek Dobry 3-0 (11-2, 11-2, 11-3)
Piedro Schweertman - Piotr Dudek 3-0 (11-2, 11-5, 11-3)
Piedro Schweertman - Leon Krysiak 3-0 (12-10, 11-1, 11-4)

Marc Lopez - Kajetan Lipski 2-3 (9-11, 4-11, 11-8, 11-5, 8-11)
Marc Lopez - Przemysław Atras 3-0 (11-5, 11-6, 12-10)
Marc Lopez - Marek Dobry 3-0 (11-8, 11-2, 11-3)

Jan Szcześniak - Bartosz Paczesny 3-0 (11-5, 11-6, 11-7)
Jan Szcześniak - Dominik Mozer 3-0 (12-10, 11-2, 14-12)
Jan Szcześniak - Filip Stolecki 3-0 (11-9, 11-9, 11-6)
Jan Szcześniak - Karol Krysiak 1-3 (6-11, 2-11, 11-2, 3-11)
O 3. miejsce: Jan Szcześniak - Mikołaj Korsak 0-3 (9-11, 6-11, 7-11)

Jan Samborski - Marcin Żak 3-0 (11-3, 4-11, 5-11)
Jan Samborski - Marcin Sikorski 1-3 (6-11, 11-8, 7-11, 4-11)
Jan Samborski - Stefan Soszka 3-1 (11-8, 9-11, 11-3, 11-9)
Jan Samborski - Michał Sienkiewicz 0-3 (6-11, 3-11, 7-11)
Jan Samborski - Mateusz Kotkowiak 0-3 (9-11, 6-11, 9-11)

Antoni Jakubiec - Bartłomiej Słaboszewski 3-1 (12-10, 6-11, 11-5, 11-4)
Antoni Jakubiec - Wojciech Kuliński 3-0 (11-4, 12-10, 11-7)
Antoni Jakubiec - Mikołaj Korsak 0-3 (6-11, 5-11, 4-11)
Antoni Jakubiec - Franciszek Michniewicz 3-0 (w.o.)
Antoni Jakubiec - Filip Stopecki 2-3 (11-2, 4-11, 11-8, 10-12, 5-11)

Dominik Mozer - Mateusz Szyjka 3-0 (11-5, 11-6, 11-3)
Dominik Mozer - Jan Szcześniak 0-3 (10-12, 2-11, 12-14)
Dominik Mozer - Mateusz Skorek 3-0 (w.o.)
Dominik Mozer - Mateusz Kotkowiak 3-1 (11-8, 12-14, 11-6, 11-7)
Dominik Mozer - Michał Sienkiewicz 3-2 (12-10, 9-11, 5-11, 13-11, 11-7)

Michał Sienkiewicz - Kamil Rybarczyk 3-0 (11-7, 11-9, 11-6)
Michał Sienkiewicz - Mikołaj Korsak 0-3 (8-11, 4-11, 6-11)
Michał Sienkiewicz - Wojciech Kuliński 3-0 (11-9, 11-6, 11-3)
Michał Sienkiewicz - Jan Samborski 3-0 (11-6, 11-3, 11-7)
Michał Sienkiewicz - Dominik Mozer 2-3 (10-12, 11-9, 11-5, 11-13, 7-11)

Anna Jakubiec - Sara Bień 3-0 (11-4, 11-8, 11-6)
Anna Jakubiec - Anna Pozlewicz 0-3 (5-11, 6-11, 8-11)
Anna Jakubiec - Natalia Mierzejewska 0-3 (3-11, 4-11, 4-11)
Anna Jakubiec - Natalia Łukawska 3-0 (11-9, 11-2, 11-5)
Anna Jakubiec - Karolina Konopko 3-0 (11-3, 11-6, 11-4)

Natalia Mierzejewska - Milena Terka 3-0 (11-1, 11-0, 11-1)
Natalia Mierzejewska - Martyna Malinowska 1-3 (8-11, 11-4, 9-11, 8-11)
Natalia Mierzejewska - Anna Jakubiec 3-0 (11-3, 11-4, 11-4)
Natalia Mierzejewska - Aleksandra Kuleczka 3-0 (11-3, 11-0, 11-4)
Natalia Mierzejewska - Jagoda Góra 3-0 (11-3, 11-7, 11-0)

Natalia Łukawska - Alicja Kraczkowska 3-1 (7-11, 11-4, 11-4, 11-6)
Natalia Łukawska - Kinga Majewska 0-3 (3-11, 1-11, 3-11)
Natalia Łukawska - Aleksandra Kuleczka 0-3 (6-11, 3-11, 4-11)
Natalia Łukawska - Anna Jakubiec 0-3 (9-11, 2-11, 5-11)
Natalia Łukawska - Karolina Drabowska 3-0 (11-0, 11-4, 11-4)

REKLAMA
REKLAMA
© 1999-2024 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.