Squash

Medale legionistów w Indywidualnych Mistrzostwach w Legionowie

2024-12-02 | Jan Samborski - fot. Patryk Kołodziej

W ostatni weekend w Legionowie odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Regionalne w squasha, w których wystąpiło liczne grono zawodników Legii. W Super A, Jakub Pytlowany zajął czwarte miejsce, przegrywając niezwykle zacięty pojedynek o brąz z Adamem Pełczyńskim 2-3 i 9-11 w decydującym secie. W kat. Open srebro wywalczył Jan Samborski, a brąz Jan Szcześniak.

REKLAMA

Najlepsza wśród kobiet była Sofija Zrażewska. Natalia Mierzejewska była trzecia, a Anna Jakubiec szósta.


Wyniki legionistów:
Super A:
Jakub Pytlowany - Marcin Sikorski 3-1 (11-4, 10-12, 11-7, 11-9)
Jakub Pytlowany - Piedro Schweertan 0-3 (3-11, 4-11, 4-11)
O 3. miejsce: Jakub Pytlowany - Adam Pełczyński 2-3 (13-11, 6-11, 8-11, 11-4, 9-11)


Open:
Jan Samborski - Piotr Hemmerling 3-0 (11-4, 11-7, 11-6)
Jan Samborski - Franciszek Michniewicz 3-1 (14-12, 10-12, 11-8, 11-8)
Jan Samborski - Dariusz Filipowski 3-1 (11-4, 9-11, 11-8, 13-11)
Jan Samborski - Jan Szcześniak 3-1 (9-11, 11-3, 11-4, 11-3)
Finał: Jan Samborski - Piotr Dudek 1-3 (11-2, 6-11, 10-12, 9-11)


Jan Szcześniak - Tymofil Zheludkov 3-1 (12-10, 8-11, 11-5, 11-7)
Jan Szcześniak - Mikołaj Moncznik 3-1 (11-9, 11-8, 6-11, 11-8)
Jan Szcześniak - Przemysław Atras 3-2 (11-9, 6-11, 11-9, 10-12, 11-6)
Jan Szcześniak - Jan Samborski 1-3 (11-9, 3-11, 4-11, 3-11)
O 3. miejsce: Jan Szcześniak - Mikołaj Korsak 3-1 (11-9, 7-11, 11-9, 11-4)


Szymon Lohmann - Przemysław Atras 0-3 (2-11, 5-11, 8-11)
Szymon Lohmann - Konstanty Rożek 3-0 (11-2, 11-5, 11-3)
Szymon Lohmann - Tymofil Zheludkov 3-1 (11-7, 11-9, 8-11, 11-4)
Szymon Lohmann - Michał Sienkiewicz 3-0 (11-7, 11-6, 11-7)
Szymon Lohmann - Tomasz Figura w.o.


Antoni Jakubiec - Dominik Kowalski 3-1 (10-12, 11-7, 11-4, 11-7)
Antoni Jakubiec - Stefan Soszka 3-0 (11-6, 11-9, 11-9)
Antoni Jakubiec - Piotr Dudek 0-3 (7-11, 6-11, 7-11)
Antoni Jakubiec - Marek Dobry 0-3 (3-11, 8-11, 4-11)
Antoni Jakubiec - Dariusz Filipowski 3-1 (11-3, 8-11, 11-4, 11-9)


Dominik Mozer - Piotr Dudek 1-3 (11-5, 5-11, 3-11, 4-11)
Dominik Mozer - Jan Polakowski 1-3 (10-12, 11-6, 8-11, 5-11)
Dominik Mozer - Dominik Kowalski 3-0 (11-8, 14-12, 11-6)
Dominik Mozer - Michał Zawadzki 3-0 (11-6, 11-9, 11-8)
Dominik Mozer - Marcin Lohmann 3-0 (11-9, 11-8, 11-7)


Michał Sienkiewicz - Franciszek Michniewicz 0-3 (4-11, 4-11, 11-13)
Michał Sienkiewicz - Piotr Hemmerling 3-2 (4-11, 8-11, 11-4, 12-10, 11-6)
Michał Sienkiewicz - Filip Stolecki 3-2 (11-6, 11-6, 11-13, 10-12, 11-6)
Michał Sienkiewicz - Szymon Lohmann 0-3 (7-11, 6-11, 7-11)
Michał Sienkiewicz - Jan Polakowski 0-3 (5-11, 5-11, 2-11)


Paweł Mienkus - Filip Stolecki 3-2 (4-11, 11-6, 3-11, 11-4, 11-9)
Paweł Mienkus - Dariusz Filipowski 0-3 (11-13, 8-11, 2-11)
Paweł Mienkus - Franciszek Michniewicz 2-3 (12-10, 11-9, 6-11, 6-11, 6-11)
Paweł Mienkus - Marcin Żak 3-0 (11-4, 11-5, 11-7)
Paweł Mienkus - Michał Stawarski 0-3 (5-11, 6-11, 5-11)


Kobiety:
Sofija Zrażewska - Karolina Żebrowska 3-0 (11-1, 11-2, 11-4)
Sofija Zrażewska - Anna Jakubiec 3-0 (11-1, 11-5, 11-9)
Sofija Zrażewska - Natalia Mierzejewska 3-0 (11-3, 11-1, 11-1)
Finał: Sofija Zrażewska - Tola Otrząsek 3-0 (11-6, 11-7, 11-3)


Anna Jakubiec - Dominika Banasik 3-0 (11-1, 11-2, 11-1)
Anna Jakubiec - Sofija Zrażewska 0-3 (1-11, 5-11, 9-11)
Anna Jakubiec - Aleksandra Gałwa 3-2 (8-11, 11-7, 11-4, 4-11, 11-9)
Anna Jakubiec - Weronika Zimecka 0-3 (8-11, 8-11, 7-11)


Natalia Mierzejewska - Hanna Strzebała 3-0 (11-3, 11-5, 11-1)
Natalia Mierzejewska - Martyna Malinowska 3-0 (12-10, 11-6, 11-5)
Natalia Mierzejewska - Aleksandra Gałwa 3-2 (9-11, 6-11, 11-7, 11-7, 11-5)
Natalia Mierzejewska - Sofija Zrażewska 0-3 (3-11, 11-1, 11-1)
O 3. miejsce: Natalia Mierzejewska - Anna Pozlewicz 3-0 (11-6, 11-0, 11-2)


Natalia Łukawska - Martyna Brodowska 0-3 (3-11, 6-11, 9-11)
Natalia Łukawska - Anna Woronko 3-2 (8-11, 11-8, 1-11, 11-6, 11-7)
Natalia Łukawska - Hanna Strzębała 0-3 (7-11, 12-14, 1-11)
Natalia Łukawska - Dominika Banasik 3-0 (11-3, 11-6, 11-6)
Natalia Łukawska - Antonina Piotrowicz 2-3 (6-11, 11-7, 8-11, 11-8, 5-11)




REKLAMA
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.