Sezon 2023/2024 > Polska Liga Koszykówki

Wybierz rozgrywki:

 

1. kolejka
GTK Gliwice 73-84 (22-20, 19-15, 18-23, 14-26) Arka Gdynia
Czarni Słupsk 61-81 (12-23, 21-18, 16-14, 12-26) Spójnia Stargard
Start Lublin 102-85 (23-18, 33-26, 24-19, 22-22) Twarde Pierniki Toruń
MKS Dąbrowa Górnicza 82-80 (23-19, 16-15, 22-14, 21-32) Śląsk Wrocław
Dziki Warszawa 86-65 (19-10, 22-19, 22-18, 23-18) Stal Ostrów Wielkopolski
Anwil Włocławek 91-83 (25-20, 21-23, 23-21, 22-19) Trefl Sopot
King Szczecin 85-79 (21-25, 25-24, 21-20, 18-10) Sokół Łańcut
2. kolejka
Arka Gdynia 86-96 (20-32, 27-28, 13-20, 26-16) Spójnia Stargard
Twarde Pierniki Toruń 85-74 (20-19, 11-10, 25-22, 29-23) Zastal Zielona Góra
Stal Ostrów Wielkopolski 106-77 (27-20, 23-11, 33-21, 23-25) Czarni Słupsk
Trefl Sopot 73-82 (16-20, 21-16, 18-24, 18-22) Start Lublin
Sokół Łańcut 64-88 (18-25, 18-28m 14-20m 14-15) Anwil Włocławek
MKS Dąbrowa Górnicza 103-101 (23-25, 22-21, 37-27, 21-28) King Szczecin
Śląsk Wrocław 80-75 (21-17, 24-14, 17-18, 18-26) GTK Gliwice
3. kolejka
Zastal Zielona Góra 85-97 (17-26, 21-25, 24-28, 23-18) Trefl Sopot
Twarde Pierniki Toruń 72-80 (16-17, 18-23, 14-20, 24-20) Dziki Warszawa
King Szczecin 112-86 (28-16, 35-25, 27-13, 22-32) GTK Gliwice
Spójnia Stargard 65-62 (20-15, 7-18, 25-12, 13-17) Stal Ostrów Wielkopolski
Start Lublin 99-83 (19-20, 26-23, 31-20, 23-20) Sokół Łańcut
Śląsk Wrocław 88-79 (20-23, 21-12, 19-27, 28-17) Arka Gdynia
Anwil Włocławek 97-91 (32-19, 26-17, 26-26, 13-29) MKS Dąbrowa Górnicza
4. kolejka
MKS Dąbrowa Górnicza 112-87 (31-24, 27-25, 28-19, 26-19) Start Lublin
Stal Ostrów Wielkopolski 89-79 (18-19, 19-19, 20-25, 32-16) Arka Gdynia
GTK Gliwice 77-88 (20-20, 17-20, 12-26, 28-22) Anwil Włocławek
Trefl Sopot 96-85 (18-19, 25-23, 22-22, 31-21) Dziki Warszawa
Śląsk Wrocław 60-83 (16-20, 18-24, 13-22, 13-17) King Szczecin
Twarde Pierniki Toruń 83-82 (16-27, 11-20, 24-16, 32-19) Czarni Słupsk
Sokół Łańcut 88-89 (16-28, 26-16, 18-18, 21-19, d. 7-8) Zastal Zielona Góra
5. kolejka
Dziki Warszawa 93-85 (19-19, 17-22, 18-19, 20-14, d. 19-11) Sokół Łańcut
Arka Gdynia 84-103 (23-21, 19-20, 17-26, 25-36) King Szczecin
MKS Dąbrowa Górnicza 100-93 (24-30, 24-18, 32-20, 20-25) Zastal Zielona Góra
Trefl Sopot 81-90 (18-18, 21-30, 24-20, 18-22) Czarni Słupsk
Start Lublin 100-93 (20-23, 23-23, 36-20, 21-27) GTK Gliwice
Spójnia Stargard 73-84 (18-20, 23-26, 19-21, 13-17) Twarde Pierniki Toruń
Anwil Włocławek 80-74 (20-26, 16-10, 21-11, 23-27) Śląsk Wrocław
6. kolejka
GTK Gliwice 90-92 (25-30, 26-24, 16-17, 23-21) Zastal Zielona Góra
MKS Dąbrowa Górnicza 116-83 (40-24, 22-18, 25-14, 29-27) Dziki Warszawa
Start Lublin 102-85 (12-26, 26-18, 28-20, 36-21) Śląsk Wrocław
Spójnia Stargard 80-73 (26-16, 24-19, 15-15, 15-23) Trefl Sopot
King Szczecin 92-93 (13-16, 24-16, 25-18, 18-30, d. 12-13) Anwil Włocławek
Sokół Łańcut 88-74 (9-13, 21-19, 24-26, 34-16) Czarni Słupsk
Twarde Pierniki Toruń 57-76 (10-20, 22-16, 12-17, 13-23) Stal Ostrów Wielkopolski
7. kolejka
King Szczecin 81-85 (23-25, 17-15, 22-27, 19-18) Start Lublin
Dziki Warszawa 87-88 (15-25, 24-19, 22-14, 18-21, d. 8-9) GTK Gliwice
Stal Ostrów Wielkopolski 70-71 (19-25, 13-18, 19-17, 19-11) Trefl Sopot
Sokół Łańcut 73-86 (12-25, 16-18, 27-21, 18-22) Spójnia Stargard
Śląsk Wrocław 77-66 (18-13, 20-13, 16-21, 23-19) Zastal Zielona Góra
Czarni Słupsk 92-90 (23-22, 31-25, 25-26, 13-17) MKS Dąbrowa Górnicza
Anwil Włocławek 97-66 (27-19, 19-21, 29-9, 22-17) Arka Gdynia
8. kolejka
Sokół Łańcut 85-80 (21-17, 23-26, 19-16, 22-21) Stal Ostrów Wielkopolski
MKS Dąbrowa Górnicza 98-106 (26-27, 25-31, 18-25, 29-23) Spójnia Stargard
GTK Gliwice 100-79 (22-24, 27-18, 27-19, 24-18) Czarni Słupsk
Zastal Zielona Góra 79-90 (16-25, 15-23, 27-18, 21-24) King Szczecin
Śląsk Wrocław 78-72 (11-18, 17-11, 33-15, 17-28) Dziki Warszawa
Anwil Włocławek 100-71 (21-13, 30-19, 23-23, 26-16) Start Lublin
Arka Gdynia 83-79 (13-14, 19-19, 27-23, 24-23) Twarde Pierniki Toruń
9. kolejka
Start Lublin 98-88 (22-23, 27-20, 23-20, 26-25) Arka Gdynia
Dziki Warszawa 75-84 (22-17, 18-24, 16-22, 19-21) King Szczecin
Twarde Pierniki Toruń 69-80 (19-22, 13-18, 19-22, 18-18) Trefl Sopot
GTK Gliwice 76-74 (19-23, 21-15, 18-22, 18-14) Spójnia Stargard
Zastal Zielona Góra 73-83 (22-31, 19-20, 17-15, 15-17) Anwil Włocławek
Stal Ostrów Wielkopolski 103-102 (25-23, 23-27, 26-19, 20-25, d. 9-8) MKS Dąbrowa Górnicza
Czarni Słupsk 78-53 (26-5, 16-8, 22-23, 14-17) Śląsk Wrocław
10. kolejka
Arka Gdynia 72-92 (18-9, 21-34, 20-23, 13-26) Trefl Sopot
Twarde Pierniki Toruń 81-69 (17-21, 26-11, 20-17, 18-20) Sokół Łańcut
Śląsk Wrocław 75-69 (21-15, 16-19, 14-15, 24-20) Spójnia Stargard
Stal Ostrów Wielkopolski 89-96 (23-22, 27-16, 16-25, 23-33) GTK Gliwice
King Szczecin 82-86 (12-20, 23-27, 29-17, 18-22) Czarni Słupsk
Anwil Włocławek 78-66 (16-14, 17-19, 22-19, 23-14) Dziki Warszawa
Start Lublin 91-95 (21-29, 24-21, 22-26, 24-19) Zastal Zielona Góra
11. kolejka
Arka Gdynia 86-81 (18-20, 20-21, 25-20, 23-20) Zastal Zielona Góra
Dziki Warszawa 86-71 (28-14, 19-20, 18-16, 21-21) Start Lublin
MKS Dąbrowa Górnicza 85-92 (27-26, 23-19, 16-15, 19-32) Twarde Pierniki Toruń
Trefl Sopot 94-78 (29-17, 22-33, 21-12, 22-16) Sokół Łańcut
Spójnia Stargard 69-78 (17-15, 17-21, 21-18, 14-24) King Szczecin
Czarni Słupsk 58-83 (15-22, 20-16, 8-26, 15-19) Anwil Włocławek
Stal Ostrów Wielkopolski 108-51 (34-14, 22-12, 24-21, 28-4) Śląsk Wrocław
12. kolejka
Arka Gdynia 115-118 (16-34, 26-29, 32-28, 41-27) Sokół Łańcut
Trefl Sopot 110-102 (26-24, 27,20, 20-25, 18-22, d. 19-11) MKS Dąbrowa Górnicza
Twarde Pierniki Toruń 104-83 (25-21, 30-22, 26-10, 23-30) GTK Gliwice
Czarni Słupsk 77-81 (21-21, 23-23, 18-17, 15-20) Start Lublin
King Szczecin 81-85 (12-30, 28-12, 14-24, 27-19) Stal Ostrów Wielkopolski
Anwil Włocławek 78-69 (18-18, 26-16, 14-20, 20-15) Spójnia Stargard
Zastal Zielona Góra 91-97 (17-17, 22-25, 29-26, 23-29) Dziki Warszawa
13. kolejka
Trefl Sopot 79-85 (33-20, 17-27, 7-20, 22-18) GTK Gliwice
Sokół Łańcut 96-98 (22-18, 25-30, 20-11, 20-28, d. 9-11) MKS Dąbrowa Górnicza
Anwil Włocławek 97-86 (16-28, 30-17, 28-11, 23-30) Stal Ostrów Wielkopolski
Spójnia Stargard 86-81 (30-18, 20-20, 11-26, 25-17) Start Lublin
Twarde Pierniki Toruń 78-75 (20-22, 24-22, 11-7, 23-24) Śląsk Wrocław
Czarni Słupsk 73-69 (12-20, 24-18, 16-16, 21-15) Zastal Zielona Góra
Dziki Warszawa 83-81 (24-22, 18-23, 23-18, 18-18) Arka Gdynia
14. kolejka
Zastal Zielona Góra 105-93 (26-20, 35-20, 19-32, 25-21) Spójnia Stargard
Dziki Warszawa 83-96 (15-30, 23-26, 19-21, 26-19) Czarni Słupsk
GTK Gliwice 87-100 (16-32, 24-15, 24-24, 23-29) Sokół Łańcut
King Szczecin 70-92 (12-26, 19-16, 14-18, 25-32) Twarde Pierniki Toruń
Arka Gdynia 82-104 (16-24, 23-26, 21-34, 22-20) MKS Dąbrowa Górnicza
Śląsk Wrocław 66-87 (16-21, 21-19, 18-22, 11-25) Trefl Sopot
Start Lublin 78-100 (17-32, 23-23, 19-15, 19-30) Stal Ostrów Wielkopolski
15. kolejka
Arka Gdynia 67-84 (20-18, 18-30, 15-23, 14-13) Czarni Słupsk
Spójnia Stargard 64-56 (19-14, 11-10, 15-14, 19-18) Dziki Warszawa
Zastal Zielona Góra 87-92 (19-25, 19-21, 21-23, 28-23) Stal Ostrów Wielkopolski
MKS Dąbrowa Górnicza 122-115 (23-19, 33-24, 19-28, 20-24, d. 27-20) GTK Gliwice
Sokół Łańcut 84-91 (20-22, 15-23, 20-19, 15-25) Śląsk Wrocław
Twarde Pierniki Toruń 78-83 (19-26, 11-15, 26-23, 22-19) Anwil Włocławek
King Szczecin 79-84 (16-24, 20-16, 14-19, 29-25) Trefl Sopot
16. kolejka
Twarde Pierniki Toruń 98-84 (25-20, 25-18, 24-24, 24-22) Start Lublin
Stal Ostrów Wielkopolski 68-75 (17-17, 16-28, 18-12, 17-18) Dziki Warszawa
Trefl Sopot 76-71 (22-22, 22-17, 18-15, 14-17) Anwil Włocławek
Spójnia Stargard 77-65 (25-17, 20-17, 12-12, 20-19) Czarni Słupsk
Sokół Łańcut 74-96 (19-23, 16-21, 16-24, 23-28) King Szczecin
Arka Gdynia 100-87 (26-16, 22-25, 26-19, 26-27) GTK Gliwice
Śląsk Wrocław 72-76 (21-19, 19-16, 15-22, 17-19) MKS Dąbrowa Górnicza
17. kolejka
Zastal Zielona Góra 89-110 (17-38, 25-21, 17-27, 30-24) Twarde Pierniki Toruń
Czarni Słupsk 65-85 (16-20, 22-18, 8-21, 19-26 ) Stal Ostrów Wielkopolski
GTK Gliwice 86-87 (28-14, 20-21, 18-22, 20-30) Śląsk Wrocław
Start Lublin /przełożony/ Trefl Sopot
King Szczecin 86-106 (24-20, 23-23, 19-27, 20-36 ) MKS Dąbrowa Górnicza
Anwil Włocławek 88-71 (24-7, 25-29, 14-11, 25-24) Sokół Łańcut
Spójnia Stargard 91-54 (16-12, 32-12, 17-15, 26-15) Arka Gdynia
18. kolejka
Stal Ostrów Wielkopolski 77-73 (15-22, 23-10, 16-19, 23-22 ) Spójnia Stargard
Dziki Warszawa 78-56 (21-14, 13-17, 21-15, 23-10 ) Twarde Pierniki Toruń
Sokół Łańcut 78-88 (16-20, 11-26, 21-26, 30-16 ) Start Lublin
GTK Gliwice 79-105 (18-36, 23-22, 16-18, 22-29 ) King Szczecin
Arka Gdynia 78-117 (24-29, 13-38, 18-23, 23-27) Śląsk Wrocław
MKS Dąbrowa Górnicza 84-87 (25-24, 22-24, 18-21, 19-18) Anwil Włocławek
Trefl Sopot 124-74 (22-19, 35-17, 30-17, 37-21) Zastal Zielona Góra
19. kolejka
Dziki Warszawa 75-80 (15-18, 16-23, 26-19, 18-20) Trefl Sopot
Zastal Zielona Góra 86-84 (25-20, 22-21, 22-26, 17-17) Sokół Łańcut
King Szczecin 89-84 (20-28, 19-20, 21-10, 29-26) Śląsk Wrocław
Arka Gdynia 102-95 (26-19, 22-18, 27-29, 27-29) Stal Ostrów Wielkopolski
Czarni Słupsk 90-65 (12-23, 27-15, 27-12, 24-15) Twarde Pierniki Toruń
Anwil Włocławek 96-73 (27-19, 24-12, 20-19, 25-23) GTK Gliwice
Start Lublin 114-102 (36-28, 26-24, 20-26, 32-24) MKS Dąbrowa Górnicza
20. kolejka
Twarde Pierniki Toruń 72-97 (14-21, 22-36, 20-20, 16-20) Spójnia Stargard
Sokół Łańcut 58-68 (12-10, 11-18, 17-20, 18-20) Dziki Warszawa
GTK Gliwice 83-86 (15-22, 20-21, 27-21, 21-22) Start Lublin
Czarni Słupsk 74-65 (12-19, 22-22, 15-19, 25-5) Trefl Sopot
King Szczecin 91-73 (26-29, 18-17, 21-8, 26-19) Arka Gdynia
Zastal Zielona Góra 91-104 (19-33, 17-19, 16-33, 39-19) MKS Dąbrowa Górnicza
21. kolejka
Trefl Sopot 88-70 (24-20, 22-15, 23-20, 19-15) Spójnia Stargard
Stal Ostrów Wielkopolski 98-80 (33-19, 28-16, 22-21, 15-24) Twarde Pierniki Toruń
Czarni Słupsk 92-90 (25-21, 20-22, 17-24, 30-23) Sokół Łańcut
Anwil Włocławek 88-90 (27-17, 26-28, 12-20, 23-25) King Szczecin
Dziki Warszawa 82-76 (24-31, 20-12, 26-15, 12-18) MKS Dąbrowa Górnicza
Zastal Zielona Góra 94-99 (20-26, 25-19, 11-32, 38-22) GTK Gliwice
Śląsk Wrocław 97-95 (26-22, 26-19, 26-22, 11-26, d. 8-6) Start Lublin
22. kolejka
MKS Dąbrowa Górnicza 77-84 (23-26, 19-20, 20-11, 15-27) Czarni Słupsk
Zastal Zielona Góra 76-80 (17-20, 15-13, 19-22, 25-25) Śląsk Wrocław
GTK Gliwice 87-94 (27-27, 14-33, 22-18, 24-16) Dziki Warszawa
Spójnia Stargard 77-56 (25-12, 24-16, 11-11, 17-17) Sokół Łańcut
Arka Gdynia 85-89 (25-26, 17-17, 23-27, 20-19) Anwil Włocławek
Start Lublin 93-98 (15-23, 24-22, 26-25, 28-28) King Szczecin
Trefl Sopot 88-76 (18-26, 30-22, 16-14, 24-14) Stal Ostrów Wielkopolski
23. kolejka
Start Lublin 88-80 (24-22, 25-19, 15-21, 24-18) Anwil Włocławek
Twarde Pierniki Toruń 101-86 (28-18, 24-16, 30-21, 19-31) Arka Gdynia
Spójnia Stargard 83-93 (19-26, 18-25, 25-25, 21-17) MKS Dąbrowa Górnicza
Czarni Słupsk 72-81 (16-19, 23-17, 16-22, 17-23) GTK Gliwice
King Szczecin 95-84 (17-15, 28-21, 25-24, 25-24) Zastal Zielona Góra
Stal Ostrów Wielkopolski 89-77 (19-18, 24-19, 19-23, 27-17) Sokół Łańcut
Dziki Warszawa 71-80 (15-21, 23-19, 19-20, 14-20) Śląsk Wrocław
24. kolejka
Trefl Sopot 78-80 (27-17, 24-22, 18-16, 9-25) Twarde Pierniki Toruń
Arka Gdynia 90-82 (23-15, 26-17, 24-24, 17-2) Start Lublin
Śląsk Wrocław 67-65 (14-15, 13-14, 19-14, 21-22) Czarni Słupsk
King Szczecin 90-72 (24-17, 19-16, 25-19, 22-20) Dziki Warszawa
Spójnia Stargard 86-76 (27-19, 25-16, 16-23, 18-18) GTK Gliwice
MKS Dąbrowa Górnicza 85-89 (22-25, 27-29, 20-13, 16-22) Stal Ostrów Wielkopolski
Anwil Włocławek 75-93 (17-24, 21-12, 18-31, 19-26) Zastal Zielona Góra
25. kolejka
Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza
26. kolejka
GTK Gliwice - Legia Warszawa
27. kolejka
Śląsk Wrocław - Legia Warszawa
28. kolejka
King Szczecin - Legia Warszawa
29. kolejka
Legia Warszawa - Anwil Włocławek
30. kolejka
Start Lublin - Legia Warszawa
© 1999-2024 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.