Sezon 2010/2011 > Ekstraklasa
| M | Pkt | Zwy. | Rem. | Por. | + | - | Różnica | ||||
| 1. | Polonia Warszawa | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | ||
| 2. | Jagiellonia Białystok | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | ||
| 3. | GKS Bełchatów | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | ||
| 4. | Wisła Kraków | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
| 5. | Korona Kielce | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
| 6. | Górnik Zabrze | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||
| 7. | Legia Warszawa | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
| 8. | Lech Poznań | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
| 9. | Lechia Gdańsk | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
| 10. | Widzew Łódź | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| 11. | Ruch Chorzów | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
| 12. | Arka Gdynia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 13. | Zagłębie Lubin | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | ||
| 14. | Śląsk Wrocław | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||
| 15. | Polonia Bytom | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | ||
| 16. | Cracovia Kraków | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | ||










