Legia w statystyce
Kilka dni temu zakończyła się runda jesienna sezonu 2005/06. Legioniści rozegrali w niej 24 spotkania (17 w lidze, 2 w Pucharze UEFA i 5 w Pucharze Polski). Zanotowaliśmy: 14 zwycięstw, 5 remisów, 5 porażek. "Wojskowi" 38 razy trafiali do bramki rywala. Najskuteczniejszym zawodnikiem drużyny był Piotr Włodarczyk, który strzelił 14 goli. 6 trafień na swoim koncie zaliczył Sebastian Szałachowski, po 4 Marcin Klatt i Dawid Janczyk. Średnia ilość goli na mecz wynosi 1,5. Dwa razy przeciwnicy strzelili gole samobójcze. Rywale strzelili nam 17 goli.
Przeciwko Legii został podyktowany i wykorzystany 1 rzut karny, natomiast Legia, a konkretnie Piotr Włodarczyk wykonywał 3 jedenastki i wszystkie zamienił na bramki.
Bilans meczów u siebie (12):
zwycięstwa: 9
remisy: 0
porażki: 3
bramki: 22-8
karne: 2/2
Bilans meczów na wyjeździe (12):
zwycięstwa: 5
remisy: 5
porażki: 2
bramki: 16-9
karne: 1/1
Kartki
Sędziowie 49 razy upominali legionistów kartkami, co daje średnią 2 kartki na mecz. Najwięcej kartoników otrzymali Marcin Rosłoń i Bartosz Karwan - po 7. Trzykrotnie Legia kończyła mecz w dziesiątkę, a czerwone kartki obejrzeli: Marcin Rosłoń, Marcin Burkhardt i Łukasz Surma.
Najwięcej minut na boisku spędził Tomasz Kiełbowicz, który zagrał w 23 pełne mecze - 2070 minut. We wszystkich 24 meczach wystąpili natomiast Piotr Włodarczyk (1980 minut) i Tomasz Sokołowski (1373 minuty). Najmniej minut na boisku ze wszystkich zawodników, którzy grali, spędził Daniel Lopez Cruz - 45 minut. (źródło: 90minut.pl)
Liczba meczów rozegranych przez piłkarzy Legii w sezonie 2005/2006
![]() | ||||||||||
![]() | Lp. | ![]() | imię i nazwisko | ![]() | Ogółem | ![]() | Liga Polska | Puchar Polski | Puchar UEFA | ![]() |
![]() | ||||||||||
![]() | 1. | ![]() | Tomasz Sokołowski II | ![]() | 24 | ![]() | 17 (10/7) | 5 (3/2) | 2 (2/0) | ![]() |
![]() | ||||||||||
![]() | 2. | ![]() | Piotr Włodarczyk | ![]() | 24 | ![]() | 17 (15/2) | 5 (5/0) | 2 (2/0) | ![]() |
![]() | ||||||||||
![]() | 3. | ![]() | Tomasz Kiełbowicz | ![]() | 23 | ![]() | 17 (17/0) | 4 (4/0) | 2 (2/0) | ![]() |
![]() | ||||||||||
![]() | 4. | ![]() | Sebastian Szałachowski | ![]() | 23 | ![]() | 17 (15/2) | 4 (3/1) | 2 (2/0) | ![]() |
![]() | ||||||||||
![]() | 5. | ![]() | Bartosz Karwan | ![]() | 21 | ![]() | 15 (15/0) | 4 (2/2) | 2 (2/0) | ![]() |
![]() | ||||||||||
![]() | 6. | ![]() | Łukasz Fabiański | ![]() | 19 | ![]() | 17 (17/0) | 0 (0/0) | 2 (2/0) | ![]() |
![]() | ||||||||||
![]() | 7. | ![]() | Marcin Rosłoń | ![]() | 18 | ![]() | 12 (12/0) | 4 (4/0) | 2 (1/1) | ![]() |
![]() | ||||||||||
![]() | 8. | ![]() | Jakub Rzeźniczak | ![]() | 18 | ![]() | 11 (7/4) | 5 (4/1) | 2 (2/0) | ![]() |
![]() | ||||||||||
![]() | 9. | ![]() | Marcin Burkhardt | ![]() | 17 | ![]() | 12 (11/1) | 5 (5/0) | 0 (0/0) | ![]() |
![]() | ||||||||||
![]() | 10. | ![]() | Dawid Janczyk | ![]() | 17 | ![]() | 12 (5/7) | 3 (2/1) | 2 (0/2) | ![]() |
![]() | ||||||||||
![]() | 11. | ![]() | Wojciech Szala | ![]() | 17 | ![]() | 13 (12/1) | 4 (4/0) | 0 (0/0) | ![]() |
![]() | ||||||||||
![]() | 12. | ![]() | Marcin Chmiest | ![]() | 15 | ![]() | 10 (4/6) | 3 (2/1) | 2 (0/2) | ![]() |
![]() | ||||||||||
![]() | 13. | ![]() | Łukasz Surma | ![]() | 15 | ![]() | 13 (13/0) | 1 (1/0) | 1 (1/0) | ![]() |
![]() | ||||||||||
![]() | 14. | ![]() | Aleksandar Vuković | ![]() | 13 | ![]() | 8 (4/4) | 3 (2/1) | 2 (2/0) | ![]() |
![]() | ||||||||||
![]() | 15. | ![]() | Moussa Ouattara | ![]() | 10 | ![]() | 8 (8/0) | 2 (2/0) | 0 (0/0) | ![]() |
![]() | ||||||||||
![]() | 16. | ![]() | Jacek Magiera | ![]() | 9 | ![]() | 6 (3/3) | 1 (0/1) | 2 (2/0) | ![]() |
![]() | ||||||||||
![]() | 17. | ![]() | Dickson Choto | ![]() | 8 | ![]() | 6 (6/0) | 2 (2/0) | 0 (0/0) | ![]() |
![]() | ||||||||||
![]() | 18. | ![]() | Veselin Djoković | ![]() | 8 | ![]() | 6 (6/0) | 2 (2/0) | 0 (0/0) | ![]() |
![]() | ||||||||||
![]() | 19. | ![]() | Marcin Klatt | ![]() | 8 | ![]() | 7 (4/3) | 0 (0/0) | 1 (1/0) | ![]() |
![]() | ||||||||||
![]() | 20. | ![]() | Jan Mucha | ![]() | 5 | ![]() | 0 (0/0) | 5 (5/0) | 0 (0/0) | ![]() |
![]() | ||||||||||
![]() | 21. | ![]() | Mirko Poledica | ![]() | 5 | ![]() | 3 (2/1) | 2 (2/0) | 0 (0/0) | ![]() |
![]() | ||||||||||
![]() | 22. | ![]() | Dariusz Zjawiński | ![]() | 5 | ![]() | 2 (0/2) | 2 (0/2) | 1 (1/0) | ![]() |
![]() | ||||||||||
![]() | 23. | ![]() | Ahmed Ghanem Soltan | ![]() | 4 | ![]() | 2 (0/2) | 2 (0/2) | 0 (0/0) | ![]() |
![]() | ||||||||||
![]() | 24. | ![]() | Marcin Smoliński | ![]() | 4 | ![]() | 3 (1/2) | 1 (1/0) | 0 (0/0) | ![]() |
![]() | ||||||||||
![]() | 25. | ![]() | Daniel Lopes Cruz | ![]() | 1 | ![]() | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 1 (0/1) | ![]() |
![]() |
Liczba goli strzelonych przez piłkarzy Legii w sezonie 2005/2006
![]() | ||||||||||||
![]() | Lp. | ![]() | imię i nazwisko | ![]() | Ogółem | ![]() | Liga Polska | Puchar Polski | Puchar UEFA | ![]() | średnia na mecz | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | 1. | ![]() | Piotr Włodarczyk | ![]() | 14 | ![]() | 7 | 7 | 0 | ![]() | 0.58 | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | 2. | ![]() | Sebastian Szałachowski | ![]() | 6 | ![]() | 4 | 1 | 1 | ![]() | 0.26 | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | 3. | ![]() | Marcin Klatt | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 0 | 0 | ![]() | 0.5 | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | 4. | ![]() | Dawid Janczyk | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | ![]() | 0.24 | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | 5. | ![]() | Marcin Burkhardt | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | ![]() | 0.12 | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | 6. | ![]() | Tomasz Sokołowski II | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | ![]() | 0.08 | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | 7. | ![]() | Marcin Smoliński | ![]() | 1 | ![]() | 0 | 1 | 0 | ![]() | 0.25 | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | 8. | ![]() | Dickson Choto | ![]() | 1 | ![]() | 0 | 1 | 0 | ![]() | 0.13 | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | 9. | ![]() | Veselin Djoković | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | ![]() | 0.13 | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | 10. | ![]() | Marcin Chmiest | ![]() | 1 | ![]() | 0 | 1 | 0 | ![]() | 0.07 | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | SUMA | ![]() | 36 | ![]() | 20 | 15 | 1 | ![]() | 1.5 | ![]() | ||
![]() |
Liczba kartek otrzymanych przez piłkarzy Legii w sezonie 2005/2006
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Lp. | ![]() | imię i nazwisko | ![]() | Ogółem | ![]() | Liga Polska | Puchar Polski | Puchar UEFA | ![]() | Liga Polska | Puchar Polski | Puchar UEFA | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | 1. | ![]() | Bartosz Karwan | ![]() | 7 | ![]() | 4 | 1 | 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2. | ![]() | Marcin Rosłoń | ![]() | 7 | ![]() | 3 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 0 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | 3. | ![]() | Wojciech Szala | ![]() | 6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | 4. | ![]() | Moussa Ouattara | ![]() | 5 | ![]() | 5 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | 5. | ![]() | Jakub Rzeźniczak | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | 6. | ![]() | Veselin Djoković | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | 7. | ![]() | Łukasz Surma | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 1 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | 8. | ![]() | Marcin Chmiest | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | 9. | ![]() | Tomasz Kiełbowicz | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | 10. | ![]() | Aleksandar Vuković | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | 11. | ![]() | Marcin Burkhardt | ![]() | 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | 12. | ![]() | Dickson Choto | ![]() | 1 | ![]() | 0 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | 13. | ![]() | Dawid Janczyk | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | 14. | ![]() | Marcin Klatt | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | 15. | ![]() | Mirko Poledica | ![]() | 1 | ![]() | 0 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | 16. | ![]() | Tomasz Sokołowski II | ![]() | 1 | ![]() | 0 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | 17. | ![]() | Sebastian Szałachowski | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | 18. | ![]() | Piotr Włodarczyk | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | SUMA | ![]() | 49 | ![]() | 32 | 9 | 5 | ![]() | 1 | 1 | 1 | ![]() | ||
![]() |