Sezon 2014/2015 > I liga

Wybierz rozgrywki:

 

1. kolejka
Sokół Łańcut 77-52 (16-9, 25-13, 16-15, 20-15) UTH Rosa Radom
AZS Politechnika Poznań 65-61 (19-9, 14-19, 14-16, 18-17) SKK Siedlce
Znicz Basket Pruszków 67-57 (17-17, 20-20, 12-13, 18-7) Pogoń Prudnik
GTK Gliwice 83-68 (14-22, 26-17, 18-21, 25-8) Astoria Bydgoszcz
Stal Ostrów Wielkopolski 83-50 (22-15, 16-8, 22-12, 23-15) Zagłębie Sosnowiec
GKS Tychy 60-66 (12-11, 12-14, 14-16, 22-25) Spójnia Stargard
2. kolejka
Spójnia Stargard 67-49 (6-8, 25-13, 22-12, 14-16) Astoria Bydgoszcz
SKK Siedlce 69-90 (16-23, 20-22, 15-29, 18-16) Stal Ostrów Wielkopolski
UTH Rosa Radom 84-69 (29-15, 26-21, 13-22, 16-11) GTK Gliwice
GKS Tychy 73-60 (18-12, 16-20, 16-11, 23-17) AZS Politechnika Poznań
Zagłębie Sosnowiec 55-62 (19-15, 15-19, 11-15, 10-13) Pogoń Prudnik
Miasto Szkła Krosno 74-73 (8-31, 19-19, 21-9, 26-14) Sokół Łańcut
3. kolejka
Pogoń Prudnik 72-56 (23-20, 14-15, 20-10, 15-11) SKK Siedlce
Sokół Łańcut 84-62 (26-16, 20-14, 25-14, 13-18) Znicz Basket Pruszków
GTK Gliwice 55-77 (10-28, 16-18, 10-13, 19-18) Miasto Szkła Krosno
Stal Ostrów Wielkopolski 70-51 (21-18, 19-7, 15-17, 15-9) GKS Tychy
AZS Politechnika Poznań 43-76 (11-23, 9-14, 16-23, 7-16) Spójnia Stargard
Astoria Bydgoszcz 72-71 (23-17, 16-11, 20-16, 13-27) UTH Rosa Radom
4. kolejka
Spójnia Stargard 71-55 (16-17, 22-21, 16-10, 17-7 ) UTH Rosa Radom
Miasto Szkła Krosno 90-38 (21-17, 18-6, 26-9, 25-6) Astoria Bydgoszcz
GTK Gliwice 65-56 (24-18, 12-13, 13-9, 16-16) Znicz Basket Pruszków
AZS Politechnika Poznań 60-71 (14-15, 12-7, 14-23, 20-26) Stal Ostrów Wielkopolski
GKS Tychy 73-71 (20-21, 19-21, 20-17, 14-12) Pogoń Prudnik
Zagłębie Sosnowiec 58-74 (16-20, 15-21, 7-13, 20-20) Sokół Łańcut
5. kolejka
Pogoń Prudnik 82-65 (30-15, 19-17, 23-21, 10-12) AZS Politechnika Poznań
Sokół Łańcut 92-69 (23-24, 23-18, 25-9, 21-18) SKK Siedlce
GTK Gliwice 60-96 (18-30, 16-23, 17-21, 9-22) Zagłębie Sosnowiec
Stal Ostrów Wielkopolski 79-67 (26-23, 20-20, 15-9, 18-15) Spójnia Stargard
6. kolejka
Stal Ostrów Wielkopolski 96-67 (25-15, 17-21, 23-19, 31-12) Pogoń Prudnik
Znicz Basket Pruszków 82-81 (25-18, 22-23, 17-23, 18-17) UTH Rosa Radom
Spójnia Stargard 53-57 (16-14, 8-15, 13-17, 16-11) Miasto Szkła Krosno
SKK Siedlce 78-74 (19-25, 20-7, 23-17, 16-25) GTK Gliwice
GKS Tychy 62-81 (19-25, 14-23, 11-13, 18-20) Sokół Łańcut
Zagłębie Sosnowiec 106-76 (28-15, 27-12, 29-33, 22-16) Astoria Bydgoszcz
7. kolejka
Pogoń Prudnik 66-67 (7-22, 18-12, 20-16, 21-17) Spójnia Stargard
Sokół Łańcut 89-64 (23-17, 18-7, 25-21, 23-19) AZS Politechnika Poznań
GTK Gliwice 78-58 (20-18, 12-15, 29-15, 17-10) GKS Tychy
Astoria Bydgoszcz 78-88 (19-20, 18-24, 18-23, 23-21) SKK Siedlce
UTH Rosa Radom 103-85 (20-17, 30-25, 21-17, 32-26) Zagłębie Sosnowiec
Znicz Basket Pruszków 66-78 (18-21, 22-13, 17-19, 9-25) Miasto Szkła Krosno
8. kolejka
Spójnia Stargard 72-68 (17-14, 18-15, 18-17, 19-22) Znicz Basket Pruszków
GKS Tychy 79-83 (25-22, 13-23, 21-23, 20-15) Astoria Bydgoszcz
Stal Ostrów Wielkopolski 72-67 (19-16, 17-19, 30-11, 6-21) Sokół Łańcut
SKK Siedlce 64-86 (14-23, 15-16, 14-20, 21-27) UTH Rosa Radom
AZS Politechnika Poznań 68-66 (15-17, 19-7, 23-24, 11-18) GTK Gliwice
Zagłębie Sosnowiec 78-96 (23-22, 14-24, 15-21, 26-29 ) Miasto Szkła Krosno
9. kolejka
Sokół Łańcut 83-68 (25-16, 23-15, 24-15, 11-22) Pogoń Prudnik
GTK Gliwice 87-82 (21-21, 20-17, 24-20, 11-18, d. 11-6) Stal Ostrów Wielkopolski
Miasto Szkła Krosno 84-72 (15-17, 26-17, 12-19, 31-19) SKK Siedlce
Astoria Bydgoszcz 78-75 (28-16, 11-24, 20-15, 19-20) AZS Politechnika Poznań
UTH Rosa Radom 71-76 (23-9, 19-28, 11-22, 18-17) GKS Tychy
Znicz Basket Pruszków 95-79 (23-15, 29-19, 24-19, 19-26) Zagłębie Sosnowiec
10. kolejka
Spójnia Stargard 58-60 (10-18, 15-6, 17-17, 16-19) Zagłębie Sosnowiec
Pogoń Prudnik 89-80 (18-16, 13-20, 14-23, 29-15, d. 15-6) GTK Gliwice
SKK Siedlce 69-79 (17-19, 19-24, 16-14, 17-22) Znicz Basket Pruszków
GKS Tychy 83-70 (22-19, 23-24, 17-11, 21-16) Miasto Szkła Krosno
Stal Ostrów Wielkopolski 78-57 (17-18, 25-10, 14-17, 22-12) Astoria Bydgoszcz
AZS Politechnika Poznań 51-58 (12-20, 15-12, 13-19, 11-7) UTH Rosa Radom
11. kolejka
Zagłębie Sosnowiec 85-69 (17-24, 32-12, 15-13, 21-20) SKK Siedlce
Sokół Łańcut 72-58 (20-14, 20-8, 14-13, 18-23) Spójnia Stargard
Astoria Bydgoszcz 76-64 (18-13, 11-17, 25-22, 22-12) Pogoń Prudnik
Miasto Szkła Krosno 99-71 (26-25, 20-9, 24-15, 29-22) AZS Politechnika Poznań
Znicz Basket Pruszków 63-48 (11-13, 12-15, 18-14, 22-6) GKS Tychy
UTH Rosa Radom 100-96 (16-21, 17-20, 24-18, 28-26, d. 15-11) Stal Ostrów Wielkopolski
12. kolejka
Sokół Łańcut 82-72 (25-11, 20-18, 19-11, 18-32) GTK Gliwice
SKK Siedlce 61-70 (17-9, 7-21, 20-18, 17-22) Spójnia Stargard
GKS Tychy 76-84 (17-22, 15-9, 19-24, 25-29) Zagłębie Sosnowiec
Stal Ostrów Wielkopolski 80-65 (19-19, 21-16, 26-9, 14-21) Miasto Szkła Krosno
AZS Politechnika Poznań 74-100 (22-20, 16-21, 12-30, 24-29) Znicz Basket Pruszków
Pogoń Prudnik 61-55 (22-12, 8-15, 17-13, 14-15) UTH Rosa Radom
13. kolejka
GTK Gliwice 70-68 (18-20, 20-20, 17-17, 15-11) Spójnia Stargard
Miasto Szkła Krosno 79-65 (23-20, 23-13, 14-18, 19-14) Pogoń Prudnik
Znicz Basket Pruszków 78-64 (19-9, 22-23, 13-17, 24-15) Stal Ostrów Wielkopolski
Astoria Bydgoszcz 75-60 (13-19, 19-5, 29-10, 14-26) Sokół Łańcut
Zagłębie Sosnowiec 95-67 (27-18, 19-16, 22-10, 27-23) AZS Politechnika Poznań
SKK Siedlce 72-69 (20-16, 10-31, 21-6, 21-16) GKS Tychy
14. kolejka
Spójnia Stargard 79-74 (24-17, 17-16, 18-17, 20-24) GKS Tychy
UTH Rosa Radom 92-73 (19-17, 20-21, 24-20, 29-15) Sokół Łańcut
Pogoń Prudnik 89-71 (25-22, 24-14, 30-20, 10-15) Znicz Basket Pruszków
Astoria Bydgoszcz 62-73 (18-16, 10-21, 14-22, 20-14) GTK Gliwice
Zagłębie Sosnowiec 79-67 (18-15, 26-19, 19-14, 16-19) Stal Ostrów Wielkopolski
SKK Siedlce 74-67 (25-20, 15-17, 16-19, 18-11) AZS Politechnika Poznań
15. kolejka
Sokół Łańcut 67-64 (15-20, 19-13, 16-12, 17-19) Miasto Szkła Krosno
Pogoń Prudnik 72-84 (11-20, 21-20, 14-20, 26-24) Zagłębie Sosnowiec
GTK Gliwice 71-72 (14-23, 12-15, 23-17, 22-17) UTH Rosa Radom
Stal Ostrów Wielkopolski 83-69 (31-13, 14-20, 27-24, 11-12) SKK Siedlce
AZS Politechnika Poznań 75-73 (25-11, 19-14, 9-12, 11-27, d. 11-9) GKS Tychy
Astoria Bydgoszcz 53-71 (14-24, 16-17, 18-8, 5-22) Spójnia Stargard
16. kolejka
SKK Siedlce 73-72 (19-17, 22-17, 21-20, 11-18) Pogoń Prudnik
Spójnia Stargard 78-59 (16-18, 18-19, 28-11, 16-11) AZS Politechnika Poznań
Znicz Basket Pruszków 79-71 (32-15, 20-22, 9-21, 18-13) Sokół Łańcut
GKS Tychy 61-79 (18-22, 13-23, 16-18, 14-16) Stal Ostrów Wielkopolski
UTH Rosa Radom 92-75 (29-17, 11-18, 20-19, 32-21) Astoria Bydgoszcz
Miasto Szkła Krosno 74-77 (16-17, 18-20, 21-15, 19-25) GTK Gliwice
17. kolejka
Sokół Łańcut 87-81 (25-16, 13-26, 18-15, 18-17, d. 13-7) Zagłębie Sosnowiec
Pogoń Prudnik 60-76 (9-17, 16-19, 11-19, 24-21) GKS Tychy
Znicz Basket Pruszków 80-58 (23-8, 23-17, 18-20, 16-13) GTK Gliwice
UTH Rosa Radom 96-75 (31-18, 28-19, 19-10, 18-28) Spójnia Stargard
Astoria Bydgoszcz 71-73 (15-22, 19-21, 19-14, 18-16) Miasto Szkła Krosno
18. kolejka
SKK Siedlce 71-77 (22-23, 13-16, 17-19, 19-19) Sokół Łańcut
Spójnia Stargard 64-77 (22-23, 13-16, 17-19, 19-19) Stal Ostrów Wielkopolski
Zagłębie Sosnowiec 75-70 (18-11, 19-25, 12-15, 26-19) GTK Gliwice
AZS Politechnika Poznań 61-55 (9-13, 10-15, 19-15, 23-12) Pogoń Prudnik
Miasto Szkła Krosno 101-73 (23-12, 26-21, 19-19, 33-21) UTH Rosa Radom
Znicz Basket Pruszków 92-68 (27-13, 32-15, 22-21, 11-19) Astoria Bydgoszcz
19. kolejka
Sokół Łańcut 77-76 (16-15, 18-16, 14-18, 17-16, d. 12-11) GKS Tychy
Pogoń Prudnik 66-60 (9-21, 22-4, 21-17, 14-18) Stal Ostrów Wielkopolski
Miasto Szkła Krosno 85-76 (26-26, 23-16, 21-18, 15-16) Spójnia Stargard
GTK Gliwice 72-51 (24-13, 4-11, 22-14, 22-13) SKK Siedlce
UTH Rosa Radom 65-85 (17-19, 14-11, 20-28, 14-27) Znicz Basket Pruszków
Astoria Bydgoszcz 63-73 (16-21, 16-17, 19-19, 12-16) Zagłębie Sosnowiec
20. kolejka
Spójnia Stargard 93-71 (21-21, 22-19, 28-13, 22-18) Pogoń Prudnik
GKS Tychy 75-73 (13-17, 25-16, 20-22, 17-18) GTK Gliwice
AZS Politechnika Poznań 45-64 (16-13, 7-15, 10-17, 12-19) Sokół Łańcut
SKK Siedlce 76-64 (19-20, 20-10, 20-18, 17-16) Astoria Bydgoszcz
Miasto Szkła Krosno 96-78 (23-23, 28-19, 21-30, 24-6) Znicz Basket Pruszków
Zagłębie Sosnowiec 77-68 (15-21, 24-15, 19-17, 19-15) UTH Rosa Radom
21. kolejka
Sokół Łańcut 93-80 (16-11, 16-21, 30-15, 31-33) Stal Ostrów Wielkopolski
Miasto Szkła Krosno 83-75 (19-11, 27-15, 22-29, 15-20) Zagłębie Sosnowiec
GTK Gliwice 65-60 (11-13, 15-14, 17-10, 22-23) AZS Politechnika Poznań
UTH Rosa Radom 87-79 (19-26, 17-11, 31-17, 20-25) SKK Siedlce
Znicz Basket Pruszków 87-81 (21-24, 18-18, 19-15, 29-24) Spójnia Stargard
Astoria Bydgoszcz 74-71 (16-13, 21-12, 20-26, 17-20) GKS Tychy
22. kolejka
Pogoń Prudnik 63-82 (14-25, 11-16, 18-15, 20-26) Sokół Łańcut
AZS Politechnika Poznań 62-73 (20-10, 16-26, 13-25, 13-12) Astoria Bydgoszcz
GKS Tychy 78-56 (23-10, 20-19, 22-17, 13-10) UTH Rosa Radom
SKK Siedlce 59-89 (17-22, 10-28, 15-22, 17-17) Miasto Szkła Krosno
Zagłębie Sosnowiec 71-60 (24-14, 14-16, 13-18, 20-12) Znicz Basket Pruszków
Stal Ostrów Wielkopolski 88-61 (24-15, 19-12, 21-18, 24-16) GTK Gliwice
23. kolejka
Znicz Basket Pruszków 82-80 (26-17, 21-25, 25-24, 10-14) SKK Siedlce
Miasto Szkła Krosno 78-50 (25-6, 21-13, 16-15, 16-16) GKS Tychy
GTK Gliwice 67-62 (27-8, 8-24, 18-11, 14-19) Pogoń Prudnik
UTH Rosa Radom 78-66 (17-15, 19-10, 24-16, 18-25) AZS Politechnika Poznań
Zagłębie Sosnowiec 72-73 (21-22, 13-12, 18-17, 20-22) Spójnia Stargard
Astoria Bydgoszcz 73-89 (20-18, 18-24, 14-19, 21-28) Stal Ostrów Wielkopolski
24. kolejka
Spójnia Stargard 67-79 (10-22, 18-24, 20-16, 19-17) Sokół Łańcut
Pogoń Prudnik 90-62 (16-18, 22-16, 25-9, 27-19) Astoria Bydgoszcz
GKS Tychy 80-64 (22-19, 23-19, 16-19, 197) Znicz Basket Pruszków
Stal Ostrów Wielkopolski 82-62 (21-12, 18-11, 17-17, 24-22) UTH Rosa Radom
SKK Siedlce 83-78 (31-17, 20-22, 13-18, 19-21) Zagłębie Sosnowiec
AZS Politechnika Poznań 58-110 (14-31, 12-29, 13-30, 19-20) Miasto Szkła Krosno
25. kolejka
Znicz Basket Pruszków 75-54 (19-14, 17-7, 15-15, 24-18) AZS Politechnika Poznań
Spójnia Stargard 69-60 (18-18, 16-15, 15-16, 20-11) SKK Siedlce
GTK Gliwice 59-80 (16-22, 12-21, 22-24, 9-13) Sokół Łańcut
Zagłębie Sosnowiec 69-78 (16-20, 18-14, 18-24, 17-20) GKS Tychy
UTH Rosa Radom 87-74 (29-12, 19-17, 21-22, 18-23) Pogoń Prudnik
Miasto Szkła Krosno 86-87 (13-19, 21-20, 23-25, 16-9, d. 13-14) Stal Ostrów Wielkopolski
26. kolejka
Sokół Łańcut 71-51 (18-18, 13-6, 22-13, 18-14) Astoria Bydgoszcz
Pogoń Prudnik 66-93 (20-22, 15-17, 21-27, 10-27) Miasto Szkła Krosno
GKS Tychy 81-57 (27-8, 17-20, 20-9, 17-20) SKK Siedlce
Spójnia Stargard 79-64 (22-10, 20-16, 16-17, 21-21) GTK Gliwice
Stal Ostrów Wielkopolski 94-71 (23-9, 27-29, 19-13, 25-20) Znicz Basket Pruszków
AZS Politechnika Poznań 59-83 (13-22, 18-20, 16-27, 12-14) Zagłębie Sosnowiec
Ćwierćfinały play-off
Sokół Łańcut 80-74 (19-12, 16-22, 16-9, 11-19, d. 18-12) UTH Rosa Radom
Miasto Szkła Krosno 78-63 (24-14, 19-12, 18-19, 17-18) Znicz Basket Pruszków
Stal Ostrów Wielkopolski 92-65 (19-16, 22-17, 33-20, 18-12) Zagłębie Sosnowiec
Sokół Łańcut 84-59 (25-9, 17-12, 29-15, 13-23) UTH Rosa Radom
Miasto Szkła Krosno 81-72 (17-18, 28-13, 15-19, 21-22) Znicz Basket Pruszków
Stal Ostrów Wielkopolski 84-77 (19-9, 25-24, 23-19, 17-25) Zagłębie Sosnowiec
UTH Rosa Radom 60-88 (12-20, 9-22, 21-28, 18-18) Sokół Łańcut
Zagłębie Sosnowiec 68-89 (19-29, 11-29, 24-19, 14-12) Stal Ostrów Wielkopolski
Znicz Basket Pruszków 65-77 (19-23, 16-19, 18-25, 12-10) Miasto Szkła Krosno
Półfinały play-off
Sokół Łańcut 67-77 (15-14, 6-20, 15-16, 31-27) Miasto Szkła Krosno
Sokół Łańcut 58-72 (21-22, 11-18, 21-18, 5-14) Miasto Szkła Krosno
Miasto Szkła Krosno 76-86 (26-20, 12-24, 18-27, 20-15) Sokół Łańcut
Miasto Szkła Krosno 84-97 (29-24, 20-20, 17-25, 18-28) Sokół Łańcut
Play-off o 3. miejsce
© 1999-2024 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.