
Koszykówka / Polska Liga Koszykówki / Sezon 2022/2023
Faza zasadnicza
Tabela | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECZE RAZEM | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||
M. | Pkt. | Z. | P. | Punkty | M. | Pkt. | Z. | P. | Punkty | ||||
1. | King Szczecin | 23 | 40 | 17 | 6 | 1967-1856 | |||||||
2. | Śląsk Wrocław | 22 | 39 | 17 | 5 | 1900-1728 | 1 | 2 | 1 | 0 | 83-68 | ||
3. | Stal Ostrów Wielkopolski | 23 | 39 | 16 | 7 | 1994-1839 | 1 | 1 | 0 | 1 | 68-83 | ||
4. | Trefl Sopot | 22 | 38 | 16 | 6 | 1859-1766 | |||||||
5. | Spójnia Stargard | 23 | 37 | 14 | 9 | 1928-1863 | 2 | 4 | 2 | 0 | 168-149 | ||
6. | Legia Warszawa | 23 | 37 | 14 | 9 | 1852-1808 | 2 | 2 | 0 | 2 | 149-168 | ||
7. | Zastal Zielona Góra | 23 | 36 | 13 | 10 | 1964-1917 | |||||||
8. | Czarni Słupsk | 23 | 35 | 12 | 11 | 1781-1720 | |||||||
9. | Anwil Włocławek | 23 | 34 | 11 | 12 | 1895-1862 | |||||||
10. | MKS Dąbrowa Górnicza | 22 | 31 | 9 | 13 | 1888-1944 | 5 | 8 | 3 | 2 | 411-415 | ||
11. | Arka Gdynia | 23 | 31 | 8 | 15 | 1874-1955 | 5 | 8 | 3 | 2 | 436-421 | ||
12. | Sokół Łańcut | 23 | 31 | 8 | 15 | 1728-1834 | 5 | 7 | 2 | 3 | 409-404 | ||
13. | Astoria Bydgoszcz | 23 | 31 | 8 | 15 | 1942-2080 | 5 | 7 | 2 | 3 | 413-429 | ||
14. | GTK Gliwice | 22 | 29 | 7 | 15 | 1677-1781 | 2 | 3 | 1 | 1 | 131-128 | ||
15. | Start Lublin | 22 | 29 | 7 | 15 | 1702-1832 | 2 | 3 | 1 | 1 | 128-131 | ||
16. | Twarde Pierniki Toruń | 22 | 26 | 4 | 18 | 1735-1901 |
zwycięstwo - 2 pkt
porażka - 1 pkt
walkower - 0 pkt


Bilety na mecz ze Startem Lublin

Wyniki 23. kolejki PLK

Trzecie zwycięstwo z rzędu - fotoreportaż

Legia Warszawa 101-86 MKS Dąbrowa Górnicza

Zespół z Ukrainy nie zagra w PLK

Zapowiedź meczu z MKS-em Dąbrowa Górnicza

Jamrozik: Chcemy wychować graczy do pierwszego zespołu

Dwóch legionistów w szerokiej kadrze Polski 3x3

Bilety na mecz z MKS-em Dąbrowa Górnicza

Legia w półfinałach MP U-17

Wyniki 22. kolejki PLK

Skrót meczu z Twardymi Piernikami

Twarde Pierniki Toruń 84-88 Legia Warszawa

Silny zespół z Ukrainy zagra w PLK w sezonie 2023/24

Zapowiedź meczu z Twardymi Piernikami Toruń

Koszarek zakończy karierę po sezonie

Kobus: Zaowocowało nasze doświadczenie z gry w 3x3

Nabór do Akademii Koszykarskiej Legii (2008-09)
