
Koszykówka / Polska Liga Koszykówki / Sezon 2020/2021
Faza zasadnicza
Tabela | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECZE RAZEM | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||
M. | Pkt. | Z. | P. | Punkty | M. | Pkt. | Z. | P. | Punkty | ||||
1. | Zastal Zielona Góra | 21 | 40 | 19 | 2 | 1968-1627 | |||||||
2. | Legia Warszawa | 21 | 35 | 14 | 7 | 1730-1627 | 1 | 2 | 1 | 0 | 89-73 | ||
3. | Stal Ostrów Wielkopolski | 21 | 35 | 14 | 7 | 1714-1619 | 1 | 1 | 0 | 1 | 73-89 | ||
4. | Start Lublin | 20 | 34 | 14 | 6 | 1611-1550 | 1 | 2 | 1 | 0 | 79-76 | ||
5. | Śląsk Wrocław | 20 | 34 | 14 | 6 | 1679-1553 | 1 | 1 | 0 | 1 | 76-79 | ||
6. | King Szczecin | 21 | 32 | 11 | 10 | 1624-1704 | 1 | 2 | 1 | 0 | 82-77 | ||
7. | Trefl Sopot | 20 | 32 | 12 | 8 | 1682-1557 | 1 | 1 | 0 | 1 | 77-82 | ||
8. | Polski Cukier Toruń | 22 | 31 | 9 | 13 | 1877-1918 | 2 | 3 | 1 | 1 | 204-200 | ||
9. | Astoria Bydgoszcz | 22 | 31 | 9 | 13 | 1857-1931 | 2 | 3 | 1 | 1 | 200-204 | ||
10. | GTK Gliwice | 21 | 30 | 9 | 12 | 1752-1766 | |||||||
11. | Spójnia Stargard | 20 | 29 | 9 | 11 | 1653-1646 | 1 | 2 | 1 | 0 | 82-67 | ||
12. | MKS Dąbrowa Górnicza | 21 | 29 | 8 | 13 | 1696-1800 | 1 | 1 | 0 | 1 | 67-82 | ||
13. | Anwil Włocławek | 20 | 28 | 8 | 12 | 1684-1705 | 2 | 4 | 2 | 0 | 183-164 | ||
14. | Arka Gdynia | 21 | 28 | 7 | 14 | 1582-1789 | 2 | 3 | 1 | 1 | 154-156 | ||
15. | HydroTruck Radom | 22 | 28 | 6 | 16 | 1699-1853 | 2 | 2 | 0 | 2 | 156-173 | ||
16. | Polpharma Starogard Gdański | 21 | 25 | 4 | 17 | 1761-1924 |
zwycięstwo - 2 pkt
porażka - 1 pkt
walkower - 0 pkt


23 stycznia nabór dla rocznika 2006

Astoria Bydgoszcz 85-75 Legia Warszawa

Wyniki 21. kolejki PLK

Spójnia Stargard 73-79 Legia Warszawa

Wyniki 20. kolejki PLK

Konopatzki odszedł do Krosna

Pierwsza porażka na Bemowie - fotoreportaże

Legia Warszawa 78-85 Zastal Zielona Góra

Mecz na szczycie koszykarskiej ekstraklasy

Wyniki 18. kolejki PLK

Polski Cukier Toruń 94-102 Legia Warszawa

Podwójna zdobycz Wyki

Wyniki 17. kolejki PLK

MKS Dąbrowa Górnicza 89-79 Legia Warszawa

V turniej Warszawskich Mistrzostw Szkół Średnich

W 1/4 finału PP z Treflem Sopot

Wyniki 16. kolejki PLK

Morris wyrównał rekord Karolaka
