Sezon 2015/2016 > I liga

Wybierz rozgrywki:

 

1. kolejka
Noteć Inowrocław 79-58 (27-12, 16-14, 16-16, 20-16) SKK Siedlce
GTK Gliwice 55-72 (19-27, 13-9, 13-24, 10-12) Sokół Łańcut
Basket Poznań 69-65 (19-11, 17-13, 13-19, 20-22) GKS Tychy
Śląsk Wrocław 66-54 (14-20, 19-14, 17-14, 16-6) Nysa Kłodzko
UTH Rosa Radom 76-58 (28-16, 20-13, 9-14, 19-15) Spójnia Stargard
Znicz Basket Pruszków 80-62 (15-23, 24-14, 19-11, 22-14) Pogoń Prudnik
Miasto Szkła Krosno 74-54 (20-8, 22-13, 16-20, 16-13) Astoria Bydgoszcz
Sokół Łańcut 84-63 (28-18, 13-21, 22-12, 21-12) Spójnia Stargard
2. kolejka
Spójnia Stargard 57-73 (16-20, 14-17, 14-21, 13-15) Pogoń Prudnik
Sokół Łańcut 82-48 (25-7, 24-16, 17-21, 16-4) UTH Rosa Radom
SKK Siedlce 73-75 (13-17, 22-17, 23-21, 15-20) AZS AWF Katowice
Noteć Inowrocław 76-79 (21-5, 22-22, 14-29, 14-15, d. 5-8) GTK Gliwice
Znicz Basket Pruszków 73-71 (23-19, 20-19, 15-17, 15-16) Astoria Bydgoszcz
Śląsk Wrocław 59-61 (12-13, 15-9, 20-2, 12-19) Basket Poznań
Miasto Szkła Krosno 93-43 (26-15, 28-10, 21-7, 18-11) Nysa Kłodzko
3. kolejka
Basket Poznań 51-76 (12-22, 10-19, 13-16, 16-19) Miasto Szkła Krosno
Pogoń Prudnik 67-76 (16-17, 16-17, 16-18, 19-24) Sokół Łańcut
GTK Gliwice 73-54 (22-12, 13-14, 23-12, 15-16) SKK Siedlce
AZS AWF Katowice 65-69 (17-13, 15-8, 18-25, 15-23) GKS Tychy
Astoria Bydgoszcz 76-67 (18-22, 18-13, 26-20, 14-12) Spójnia Stargard
UTH Rosa Radom 71-65 (25-12, 14-14, 17-17, 15-22) Noteć Inowrocław
Nysa Kłodzko 71-79 (17-16, 19-22, 18-21, 17-20) Znicz Basket Pruszków
4. kolejka
Śląsk Wrocław 64-55 (10-10, 23-12, 13-18, 18-15) AZS AWF Katowice
Spójnia Stargard 78-65 (21-10, 24-17, 22-20, 11-18) Nysa Kłodzko
Sokół Łańcut 79-50 (22-15, 19-11, 17-16, 21-8) Astoria Bydgoszcz
SKK Siedlce 67-71 (27-18, 12-14, 10-22, 18-17) GKS Tychy
Noteć Inowrocław 62-67 (15-23, 14-15, 18-15, 15-14) Pogoń Prudnik
GTK Gliwice 76-84 (22-23, 22-19, 20-20, 12-22) UTH Rosa Radom
Znicz Basket Pruszków 56-50 (14-17, 11-11, 13-13, 18-9) Basket Poznań
5. kolejka
UTH Rosa Radom 63-71 (18-16, 17-12, 18-21, 10-22) SKK Siedlce
Basket Poznań 62-68 (10-12, 18-23, 14-16, 20-17) Spójnia Stargard
AZS AWF Katowice 68-84 (12-26, 23-16, 11-22, 22-20) Miasto Szkła Krosno
Pogoń Prudnik 69-60 (13-12, 12-16, 26-19, 18-13) GTK Gliwice
GKS Tychy 90-70 (22-22, 23-14, 22-16, 23-18) Śląsk Wrocław
Astoria Bydgoszcz 78-58 (22-14, 22-13, 14-19, 20-12) Noteć Inowrocław
Nysa Kłodzko 82-79 (25-19, 18-19, 4-13, 22-18, d. 13-10) Sokół Łańcut
6. kolejka
Sokół Łańcut 67-51 (20-11, 15-17, 12-6, 20-17) Basket Poznań
Noteć Inowrocław 79-51 (16-13, 16-12, 22-15, 25-11) Nysa Kłodzko
GTK Gliwice 70-75 (17-18, 20-17, 21-19, 12-21) Astoria Bydgoszcz
SKK Siedlce 69-55 (17-17, 21-13, 16-10, 15-15) Śląsk Wrocław
Znicz Basket Pruszków 75-63 (19-14, 16-18, 19-19, 21-12) AZS AWF Katowice
UTH Rosa Radom 71-78 (15-24, 18-9, 23-23, 15-22) Pogoń Prudnik
Miasto Szkła Krosno 78-69 (23-9, 23-14, 18-25, 14-21) GKS Tychy
7. kolejka
Śląsk Wrocław 54-93 (18-25, 11-29, 8-20,17-19) Miasto Szkła Krosno
Basket Poznań 70-64 (19-23, 15-23, 20-10, 16-8) Noteć Inowrocław
Nysa Kłodzko 59-57 (10-21, 18-16, 15-12, 16-8) GTK Gliwice
Pogoń Prudnik 63-68 (16-15, 11-16, 17-19, 19-18) SKK Siedlce
AZS AWF Katowice 65-85 (15-20, 14-31, 19-19, 17-15) Spójnia Stargard
GKS Tychy 87-70 (23-17, 18-22, 19-22, 27-9) Znicz Basket Pruszków
Astoria Bydgoszcz 63-73 (13-14, 13-23, 20-21, 17-15) UTH Rosa Radom
8. kolejka
Sokół Łańcut 100-49 (29-11, 28-14, 20-10, 23-14) AZS AWF Katowice
Pogoń Prudnik 87-81 (28-14, 21-23, 18-24, 20-20) Astoria Bydgoszcz
SKK Siedlce 69-100 (22-26, 16-22, 17-25, 14-27) Miasto Szkła Krosno
GTK Gliwice 61-52 (17-11, 16-19, 12-12, 16-10) Basket Poznań
Znicz Basket Pruszków 75-74 (20-28, 12-15, 20-17, 23-14) Śląsk Wrocław
UTH Rosa Radom 61-54 (17-10, 20-13, 7-21, 17-10) Nysa Kłodzko
Spójnia Stargard 59-85 (12-24, 9-21, 13-24, 25-16) GKS Tychy
9. kolejka
Basket Poznań 58-64 (12-18, 10-15, 12-20, 24-11) UTH Rosa Radom
Nysa Kłodzko 73-59 (20-15, 22-11, 17-12, 14-21) Pogoń Prudnik
Śląsk Wrocław 48-67 (10-19, 13-16, 15-21, 10-11) Spójnia Stargard
AZS AWF Katowice 62-69 (20-19, 23-9, 10-17, 9-24) Noteć Inowrocław
Miasto Szkła Krosno 83-67 (21-15, 21-19, 27-13, 14-20) Znicz Basket Pruszków
Astoria Bydgoszcz 78-65 (20-12, 20-18, 24-13, 14-22) SKK Siedlce
GKS Tychy 68-71 (16-22, 13-17, 20-11, 19-21) Sokół Łańcut
10. kolejka
Spójnia Stargard 80-96 (15-35, 26-21, 16-21, 23-19) Miasto Szkła Krosno
Sokół Łańcut 76-54 (21-17, 21-9, 16-10, 18-18) Śląsk Wrocław
Noteć Inowrocław 75-71 (22-17, 20-15, 17-18, 16-21) GKS Tychy
AZS AWF Katowice 73-70 (19-21, 15-12, 22-25, 17-12) GTK Gliwice
SKK Siedlce 79-75 (22-15, 10-26, 27-13, 20-21) Znicz Basket Pruszków
Astoria Bydgoszcz 70-50 (16-10, 13-8, 23-20, 18-12) Nysa Kłodzko
Pogoń Prudnik 70-52 (20-11, 15-13, 17-13, 18-15) Basket Poznań
11. kolejka
Śląsk Wrocław 74-65 (14-17, 24-21, 16-16, 20-11) Noteć Inowrocław
Basket Poznań 62-71 (18-24, 22-14, 16-19, 6-14) Astoria Bydgoszcz
Nysa Kłodzko 83-81 (11-24, 26-17, 22-18, 24-22) SKK Siedlce
GKS Tychy 89-68 (22-19, 31-14, 22-13, 14-22) GTK Gliwice
Miasto Szkła Krosno 72-85 (26-26, 16-18, 17-19, 13-22) Sokół Łańcut
Znicz Basket Pruszków 78-81 (22-16, 14-19, 27-14, 15-32) Spójnia Stargard
AZS AWF Katowice 65-67 (17-23, 17-16, 16-20, 15-8) UTH Rosa Radom
12. kolejka
SKK Siedlce 71-73 (27-18, 18-13, 11-23, 15-19) Spójnia Stargard
Nysa Kłodzko 77-66 (16-15, 17-15, 16-20, 28-16) Basket Poznań
Sokół Łańcut 78-63 (19-20, 23-14, 17-15, 19-14) Znicz Basket Pruszków
Pogoń Prudnik 70-54 (21-17, 16-12, 20-9, 13-16) AZS AWF Katowice
Noteć Inowrocław 69-77 (15-21, 16-18, 15-24, 23-14) Miasto Szkła Krosno
UTH Rosa Radom 59-83 (20-19, 11-29, 13-20, 15-15) GKS Tychy
GTK Gliwice 43-56 (10-16, 15-14, 10-12, 8-14) Śląsk Wrocław
13. kolejka
Spójnia Stargard 61-93 (25-29, 16-29, 15-15, 5-20) Sokół Łańcut
Basket Poznań 81-70 (25-17, 16-13, 24-17, 16-23) SKK Siedlce
AZS AWF Katowice 86-79 (30-23, 19-19, 25-20, 12-17) Astoria Bydgoszcz
GKS Tychy 104-71 (24-26, 32-16, 20-13, 28-16) Pogoń Prudnik
GTK Gliwice 47-88 (12-22, 13-25, 12-17, 10-24) Miasto Szkła Krosno
Śląsk Wrocław 70-73 (17-18, 25-15, 10-24, 18-16) UTH Rosa Radom
Znicz Basket Pruszków 76-73 (14-22, 24-22, 15-13, 23-16) Noteć Inowrocław
14. kolejka
UTH Rosa Radom 63-83 (18-11, 23-20, 10-32, 12-20) Miasto Szkła Krosno
SKK Siedlce 69-84 (11-23, 30-15, 15-24, 13-22) Sokół Łańcut
Nysa Kłodzko 78-59 (23-19, 17-14, 21-9, 17-17) AZS AWF Katowice
Pogoń Prudnik 84-64 (31-16, 14-15, 23-20, 16-13) Śląsk Wrocław
GTK Gliwice 54-65 (13-17, 5-18, 23-14, 13-16) Znicz Basket Pruszków
Noteć Inowrocław 84-75 (23-20, 18-14, 17-21, 26-20) Spójnia Stargard
Astoria Bydgoszcz 69-71 (10-33, 18-12, 22-13, 19-13) GKS Tychy
15. kolejka
Spójnia Stargard 86-74 (21-20, 28-23, 20-22, 17-9) GTK Gliwice
Śląsk Wrocław 82-88 (14-25, 19-23, 26-15, 23-25) Astoria Bydgoszcz
Sokół Łańcut 78-64 (17-19, 19-17, 23-14, 19-14) Noteć Inowrocław
GKS Tychy 62-47 (17-14, 12-12, 14-13, 19-8) Nysa Kłodzko
AZS AWF Katowice 89-78 (15-20, 18-13, 30-18, 26-27) Basket Poznań
Miasto Szkła Krosno 79-58 (23-11, 19-16, 18-11, 19-20) Pogoń Prudnik
Znicz Basket Pruszków 76-69 (22-22, 21-14, 19-18, 14-15) UTH Rosa Radom
16. kolejka
SKK Siedlce 75-62 (20-12, 16-12, 18-14, 21-24) Noteć Inowrocław
Sokół Łańcut 80-63 (11-15, 21-13, 28-19, 20-16) GTK Gliwice
GKS Tychy 91-59 (22-15, 19-12, 23-14, 27-18) Basket Poznań
Spójnia Stargard 76-68 (18-15, 21-22, 24-17, 13-14) UTH Rosa Radom
Pogoń Prudnik 74-69 (11-20, 21-14, 27-26, 15-9) Znicz Basket Pruszków
Nysa Kłodzko 73-65 (20-11, 20-15, 8-22, 25-17) Śląsk Wrocław
Astoria Bydgoszcz 71-114 (22-27, 17-34, 18-28, 14-25) Miasto Szkła Krosno
17. kolejka
UTH Rosa Radom 58-69 (18-19, 16-17, 10-17, 14-16) Sokół Łańcut
Nysa Kłodzko 61-104 (18-25, 15-26, 14-21, 14-32) Miasto Szkła Krosno
Pogoń Prudnik 65-61 (21-22, 15-15, 13-8, 16-16) Spójnia Stargard
AZS AWF Katowice 63-86 (20-23, 15-16, 15-19, 13-28) SKK Siedlce
GTK Gliwice 74-77 (20-18, 21-25, 21-16, 12-18) Noteć Inowrocław
Astoria Bydgoszcz 91-88 (23-21, 20-19, 24-27, 24-21) Znicz Basket Pruszków
Basket Poznań 84-73 (17-18, 17-6, 27-16, 23-33) Śląsk Wrocław
18. kolejka
Spójnia Stargard 68-75 (24-18, 20-15, 10-20, 14-22) Astoria Bydgoszcz
Sokół Łańcut 69-61 (16-17, 21-16, 10-11, 22-17) Pogoń Prudnik
GKS Tychy 92-77 (22-21, 20-25, 27-13, 2318) AZS AWF Katowice
Znicz Basket Pruszków 69-56 (12-18, 24-16, 7-16, 26-6) Nysa Kłodzko
Miasto Szkła Krosno 98-62 (25-19, 33-8, 25-18, 15-17) Basket Poznań
SKK Siedlce 72-70 (19-18, 25-15, 14-8, 14-29) GTK Gliwice
Noteć Inowrocław 66-56 (16-15, 16-14, 21-13, 13-14) UTH Rosa Radom
19. kolejka
Basket Poznań 60-61 (11-16, 17-10, 12-15, 20-20) Znicz Basket Pruszków
UTH Rosa Radom 86-58 (21-18, 25-7, 20-7, 20-26) GTK Gliwice
Nysa Kłodzko 85-75 (19-18, 27-20, 21-21, 18-16) Spójnia Stargard
Pogoń Prudnik 95-60 (21-22, 28-13, 32-15, 14-10) Noteć Inowrocław
GKS Tychy 96-84 (30-17, 18-21, 22-21, 26-25) SKK Siedlce
AZS AWF Katowice 84-64 (20-20, 16-17, 28-17, 20-10) Śląsk Wrocław
Astoria Bydgoszcz 63-71 (21-18, 15-21, 12-9, 15-23) Sokół Łańcut
20. kolejka
Noteć Inowrocław 77-64 (20-16, 10-17, 25-11, 22-20) Astoria Bydgoszcz
Sokół Łańcut 72-42 (18-12, 17-8, 16-18, 21-4) Nysa Kłodzko
Miasto Szkła Krosno 98-67 (16-17, 28-18, 29-8, 25-24) AZS AWF Katowice
Śląsk Wrocław 69-71 (16-22, 21-14, 18-24, 14-11) GKS Tychy
SKK Siedlce 83-76 (23-14, 12-21, 25-23, 23-18) UTH Rosa Radom
Spójnia Stargard 58-81 (14-20, 14-20, 16-18, 14-23) Basket Poznań
GTK Gliwice 73-65 (16-18, 19-15, 19-9, 19-23) Pogoń Prudnik
21. kolejka
Śląsk Wrocław 69-59 (19-16, 21-16, 10-13, 19-14) SKK Siedlce
Nysa Kłodzko 78-62 (26-17, 16-15, 15-17, 21-13) Noteć Inowrocław
Pogoń Prudnik 68-58 (18-18, 11-12, 22-15, 17-13) UTH Rosa Radom
GKS Tychy 51-90 (10-25, 17-27, 8-17, 16-21) Miasto Szkła Krosno
AZS AWF Katowice 61-88 (17-26, 16-20, 7-18, 21-24) Znicz Basket Pruszków
Basket Poznań 56-50 (11-10, 9-13, 17-12, 19-15) Sokół Łańcut
22. kolejka
UTH Rosa Radom 80-86 ((19-20, 21-15, 18-23, 22-28) Astoria Bydgoszcz
Spójnia Stargard 79-85 (16-16, 17-30, 28-26, 18-13) AZS AWF Katowice
GTK Gliwice 74-57 (30-11, 19-20, 17-17, 8-9) Nysa Kłodzko
Noteć Inowrocław 73-67 (13-14, 22-16, 22-17, 16-20) Basket Poznań
Znicz Basket Pruszków 61-57 (15-25, 15-8, 15-18, 16-6) GKS Tychy
SKK Siedlce 88-82 (26-24, 15-23, 17-17, 30-18) Pogoń Prudnik
Miasto Szkła Krosno 81-68 (19-16, 23-19, 23-15, 16-18) Śląsk Wrocław
23. kolejka
Nysa Kłodzko 79-75 (22-21, 21-12, 16-19, 20-23) UTH Rosa Radom
AZS AWF Katowice 60-66 (20-16, 16-17, 12-19, 12-14) Sokół Łańcut
GKS Tychy 92-75 (12-13, 31-27, 39-19, 10-16) Spójnia Stargard
Miasto Szkła Krosno 86-59 (23-17, 23-11, 13-15, 27-16) SKK Siedlce
Śląsk Wrocław 72-76 (15-25, 19-21, 15-16, 23-14) Znicz Basket Pruszków
Basket Poznań 61-64 (21-19, 14-10, 14-16, 12-19) GTK Gliwice
Astoria Bydgoszcz 80-69 (21-22, 17-18, 21-19, 21-10) Pogoń Prudnik
24. kolejka
UTH Rosa Radom 72-66 (28-12, 15-24, 13-17, 16-13) Basket Poznań
Noteć Inowrocław 76-72 (26-24, 11-11, 16-21, 23-16) AZS AWF Katowice
Sokół Łańcut 73-67 (15-21, 18-21, 23-11, 17-14) GKS Tychy
Spójnia Stargard 63-69 (14-19, 18-19, 23-7, 6-16, d. 2-8) Śląsk Wrocław
Pogoń Prudnik 80-59 (17-15, 19-14, 23-16, 21-14) Nysa Kłodzko
Znicz Basket Pruszków 59-70 (18-18, 10-21, 19-13, 12-18) Miasto Szkła Krosno
SKK Siedlce 87-99 (34-33, 17-22, 15-18, 21-26) Astoria Bydgoszcz
25. kolejka
Śląsk Wrocław 49-74 (17-17, 4-22, 11-21, 17-14) Sokół Łańcut
Nysa Kłodzko 72-67 (14-16, 18-20, 25-19, 15-12) Astoria Bydgoszcz
Znicz Basket Pruszków 78-86 (24-28, 17-27, 17-18, 20-13) SKK Siedlce
GTK Gliwice 67-89 (12-21, 22-24, 19-25, 14-19) AZS AWF Katowice
GKS Tychy 94-70 (29-16, 23-23, 26-12, 16-19) Noteć Inowrocław
Basket Poznań 52-67 (20-17, 13-11, 8-23, 11-16) Pogoń Prudnik
Miasto Szkła Krosno 88-58 (26-16, 19-8, 18-16, 25-18) Spójnia Stargard
26. kolejka
SKK Siedlce 76-78 (10-22, 29-13, 20-22, 17-21) Nysa Kłodzko
UTH Rosa Radom 93-71 (28-25, 24-15, 19-19, 22-12) AZS AWF Katowice
Sokół Łańcut 80-84 (16-29, 16-26, 23-16, 25-13) Miasto Szkła Krosno
GTK Gliwice 78-53 (22-11, 21-16, 20-13, 15-13) GKS Tychy
Spójnia Stargard 81-76 (23-14, 19-31, 18-13, 21-18) Znicz Basket Pruszków
Astoria Bydgoszcz 68-76 (18-22, 17-15, 19-16, 14-23) Basket Poznań
Noteć Inowrocław 62-68 (14-12, 13-14, 23-25, 12-17) Śląsk Wrocław
27. kolejka
Śląsk Wrocław 64-69 (17-17, 14-20, 16-15, 17-17) GTK Gliwice
Basket Poznań 44-51 (11-12, 10-14, 7-12, 16-13) Nysa Kłodzko
Spójnia Stargard 81-76 (12-25, 30-10, 22-22, 17-19) SKK Siedlce
Miasto Szkła Krosno 112-82 (28-19, 33-15, 24-26, 27-22) Noteć Inowrocław
Znicz Basket Pruszków 72-68 (15-23, 28-13, 15-22, 14-10) Sokół Łańcut
GKS Tychy 102-84 (27-17, 22-23, 30-18, 23-26) UTH Rosa Radom
AZS AWF Katowice 82-77 (22-23, 18-23, 26-17, 16-14) Pogoń Prudnik
28. kolejka
Miasto Szkła Krosno 102-58 (26-12, 30-24, 20-7, 26-15) GTK Gliwice
Pogoń Prudnik 78-75 (26-18, 12-19, 19-20, 21-18) GKS Tychy
UTH Rosa Radom 91-73 (24-14, 24-13, 25-22, 18-24) Śląsk Wrocław
SKK Siedlce 78-72 (17-29, 26-10, 23-14, 12-19) Basket Poznań
Astoria Bydgoszcz 100-74 (26-22, 24-20, 18-18, 32-14) AZS AWF Katowice
Noteć Inowrocław 75-80 (8-24, 11-21, 25-21, 21-14) Znicz Basket Pruszków
29. kolejka
Śląsk Wrocław 67-61 (23-20, 15-12, 21-13, 8-16) Pogoń Prudnik
Spójnia Stargard 87-71 (36-14, 18-24, 21-14, 12-19) Noteć Inowrocław
Sokół Łańcut 93-87 (15-30, 28-17, 23-17, 27-23) SKK Siedlce
Znicz Basket Pruszków 79-67 (16-10, 16-21, 15-23, 32-13) GTK Gliwice
GKS Tychy 88-93 (23-17, 16-28, 24-22, 19-15, d. 6-11) Astoria Bydgoszcz
AZS AWF Katowice 80-61 (24-9, 24-28, 19-13, 13-11) Nysa Kłodzko
Miasto Szkła Krosno 103-67 (30-10, 22-16, 30-24, 21-17) UTH Rosa Radom
30. kolejka
Basket Poznań 83-65 (26-15, 18-22, 22-15, 17-13) AZS AWF Katowice
Nysa Kłodzko 87-81 (22-17, 22-10, 24-22, 19-32) GKS Tychy
Astoria Bydgoszcz 79-76 (20-14, 26-19, 12-31, 21-12) Śląsk Wrocław
Pogoń Prudnik 57-66 (16-10, 8-21, 17-18, 16-17) Miasto Szkła Krosno
UTH Rosa Radom 73-78 (22-20, 22-17, 18-18, 11-23) Znicz Basket Pruszków
GTK Gliwice 86-72 (21-27, 17-17, 27-11, 21-17) Spójnia Stargard
Noteć Inowrocław 56-70 (12-12, 13-19, 18-19, 13-20) Sokół Łańcut
Play-off - 1. runda
Miasto Szkła Krosno 80-70 (22-24, 25-6, 15-18, 18-22) Nysa Kłodzko
Sokół Łańcut 83-62 (26-9, 17-22, 23-17, 17-14) Pogoń Prudnik
Znicz Basket Pruszków 79-71 (23-29, 24-18, 8-13, 24-11) GKS Tychy
Miasto Szkła Krosno 100-62 (35-4, 24-14, 21-22, 20-12) Nysa Kłodzko
Sokół Łańcut 67-58 (16-15, 19-14, 14-10, 18-19) Pogoń Prudnik
Znicz Basket Pruszków 46-87 (19-29, 12-23, 9-21, 6-14) GKS Tychy
GKS Tychy 83-78 (15-20, 20-23, 24-14, 24-21) Znicz Basket Pruszków
Nysa Kłodzko 58-85 (14-23, 16-23, 16-15, 12-24) Miasto Szkła Krosno
Pogoń Prudnik 74-65 (19-19, 24-14, 16-17, 15-15) Sokół Łańcut
Pogoń Prudnik 71-73 (10-18, 23-16, 22-20, 16-19) Sokół Łańcut
GKS Tychy 93-82 (23-14, 25-18, 29-20, 16-30) Znicz Basket Pruszków
Play-off - 2. runda
Miasto Szkła Krosno 105-75 (27-19, 30-24, 34-16, 14-16) GKS Tychy
Miasto Szkła Krosno 84-69 (25-21, 19-17, 20-17, 20-14) GKS Tychy
GKS Tychy 82-105 (20-31, 21-29, 17-19, 24-26) Miasto Szkła Krosno
Play-off - Finał
© 1999-2024 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.