
Legia II Warszawa - terminarz i wyniki
Runda jesienna
Runda wiosenna
III liga, 33. kolejka
Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Legia II Warszawa
III liga, 34. kolejka
Legia II Warszawa - Ursus Warszawa
III liga, 35. kolejka
Sokół Aleksandrów Łódzki - Legia II Warszawa
III liga, 36. kolejka
Legia II Warszawa - KS Kutno
III liga, 37. kolejka
Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa
III liga, 38. kolejka
Legia II Warszawa - Znicz Biała Piska
Tabela III liga
Faza zasadnicza
Tabela III ligi grupy 1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECZE RAZEM | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||
M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||||
1. | Legionovia Legionowo | 31 | 70 | 21 | 7 | 3 | 66-33 | ||||||||
2. | Polonia Warszawa | 30 | 66 | 21 | 3 | 6 | 66-21 | ||||||||
3. | Legia II Warszawa | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 68-42 | ||||||||
4. | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 50-34 | ||||||||
5. | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 31 | 48 | 14 | 6 | 11 | 52-37 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-6 | ||
6. | Unia Skierniewice | 31 | 48 | 15 | 3 | 13 | 54-46 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | ||
7. | Błonianka Błonie | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 52-52 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4-7 | ||
8. | Ursus Warszawa | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 45-54 | ||||||||
9. | ŁKS II Łódź | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 48-44 | ||||||||
10. | Broń Radom | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 37-47 | ||||||||
11. | Jagiellonia II Białystok | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 55-53 | ||||||||
12. | Pelikan Łowicz | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 50-37 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | ||
13. | KS Kutno | 31 | 39 | 10 | 9 | 12 | 40-50 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | ||
14. | Pilica Białobrzegi | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 44-63 | ||||||||
15. | Mamry Giżycko | 30 | 33 | 10 | 3 | 17 | 30-57 | ||||||||
16. | Znicz Biała Piska | 31 | 32 | 9 | 5 | 17 | 38-59 | ||||||||
17. | GKS Wikielec | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 31-47 | ||||||||
18. | Sokół Aleksandrów Łódzki | 30 | 25 | 5 | 10 | 15 | 30-44 | ||||||||
19. | Wissa Szczuczyn | 31 | 18 | 3 | 9 | 19 | 24-60 |
Sezon 2021/2022 > III liga
1. kolejka
2. kolejka
3. kolejka
4. kolejka
KS Kutno 0-0 GKS Wikielec
5. kolejka
6. kolejka
7. kolejka
8. kolejka
9. kolejka
10. kolejka
11. kolejka
12. kolejka
13. kolejka
14. kolejka
15. kolejka
16. kolejka
17. kolejka
18. kolejka
19. kolejka
20. kolejka
21. kolejka
22. kolejka
23. kolejka
24. kolejka
25. kolejka
26. kolejka
27. kolejka
28. kolejka
29. kolejka
30. kolejka
31. kolejka
32. kolejka
33. kolejka
Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Legia II Warszawa
34. kolejka
Legia II Warszawa - Ursus Warszawa
35. kolejka
Sokół Aleksandrów Łódzki - Legia II Warszawa
36. kolejka
Legia II Warszawa - KS Kutno
37. kolejka
Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa
38. kolejka
Legia II Warszawa - Znicz Biała Piska


Wyniki 32. kolejki III ligi

III liga: Legia II Warszawa 4-1 Jagiellonia II Białystok

Wyniki 31. kolejki III ligi

III liga: Błonianka Błonie 3-3 Legia II Warszawa

Wyniki 30. kolejki III ligi

III liga: Legia II Warszawa 1-0 Polonia Warszawa

III liga: Legia II Warszawa 0-2 Pelikan Łowicz

III liga: Unia Skierniewice 3-2 Legia II Warszawa

Wyniki 28. kolejki III ligi

III liga: Legia II Warszawa 3-1 Wissa Szczuczyn

Wyniki 27. kolejki III ligi

III liga: Legionovia Legionowo 2-0 Legia II Warszawa

PP: Świt Nowy Dwór Maz. 1-2 Legia II Warszawa. Awans Legii
